Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
FadliID70 (bicara | kontrib)
Herryz (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
 
(9 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 4:
| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah <br /> Kabupaten Bungo
| native_name =
| legislature = Dewan Perwakilan Rakyat<br />Kabupaten Bungo<br />2019-2024-2029
| coa_pic = File:Logo DPRD Kabupaten Bungo.png
| coa_res = 100px
Baris 10:
| body =
| term_limits = 5 tahun
| new_session = 30 Agustus 20192024
| leader1_type = Ketua
| leader1 = [[JumariMuhammad Ari Wardoyo]]Adani
| party1 = ({{Parpolname|GerindraNasDem}})
| election1 = 81 Oktober 20192024
| leader2_type = Wakil Ketua I
| leader2 = [[Jumiwan Aguza]]Pardinan
| party2 = ({{Parpolname|NasDemDemokrat}})
| election2 = 81 Oktober 20192024
| leader3_type = Wakil Ketua II
| leader3 = [[Martunis (politikus)|Martunis]], A.Md.Darwandi
| party3 = ({{Parpolname|PANGerindra}})
| election3 = 81 Oktober 20192024
| members = 35
| structure1 = DPRD Kabupaten Bungo 2019.svg
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
{{legend|#DB2016193282|[[Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganNasDem|PDI-PNasDem]] (37)}}
{{legend|#1932822643A3|[[Partai NasDemDemokrat|NasDemDemokrat]] (46)}}
{{legend|#008000B79164|[[Partai KebangkitanGerakan BangsaIndonesia Raya|PKBGerindra]] (35)}}
{{legend|#ED9A11|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (3)}}
{{legend|#2643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (3)}}
{{legend|#0033FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (4)}}
{{legend|#7583A9008000|[[Partai PersatuanKebangkitan IndonesiaBangsa|PerindoPKB]] (14)}}
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (13)}}
{{legend|#00B300DB2016|[[Partai PersatuanDemokrasi PembangunanIndonesia Perjuangan|PPPPDI-P]] (23)}}
{{legend|#B79164FE5000|[[Partai GerakanKeadilan Indonesia RayaSejahtera|GerindraPKS]] (41)}}
{{legend|#00FF0000B300|[[Partai BulanPersatuan BintangPembangunan|PBBPPP]] (1)}}
{{legend|#EEEE22ED9A11|[[Partai BerkaryaHati Nurani Rakyat|BerkaryaHanura]] (21)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (4)}}
| committees1 =
| joint_committees =
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 20192024|1714 AprilFebruari 20192024]]
| next_election1 =
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Bungo{{br}}Jl. R.M. Thaher<br>[[Cadika, Rimbo Tengah, Bungo|Cadika]], [[Rimbo Tengah, Bungo|Rimbo Tengah]], [[Kabupaten Bungo]]<br>[[Jambi]], [[Indonesia]]
Baris 50 ⟶ 47:
}}
 
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo''' (disingkat '''DPRD Kabupaten Bungo''') adalah lembaga [[legislatif]] [[unikameral]] yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja [[Kabupaten Bungo|Pemerintah Kabupaten Bungo]], [[Provinsi Jambi]], [[Indonesia]]. DPRD Kabupaten Bungo beranggotakan 35 orang yang dipilih melalui [[pemilihan umum]] setiap lima tahun sekali.<ref>{{Cite news|url=https://jambi.tribunnews.com/2019/08/30/35-anggota-dprd-terpilih-kabupaten-bungo-resmi-dilantik-ini-daftar-nama-setiap-dapil|title=35 Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Bungo Resmi Dilantik, Ini Daftar Nama Setiap Dapil|author=Mareza|editor=Teguh Suprayitno|date=30-08-2019|publisher=Tribun Jambi|work=[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|access-date=11-09-2019|first=Mareza Sutan|last=AJ|language=id}}</ref>
 
== Hasil Pemilihan Umum ==
 
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Bungo 1 ||{{formatnum:3469}}||{{formatnum:3364}}||{{formatnum:3416}}||{{formatnum:3574}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:13137}}||{{formatnum:49}}||{{formatnum:1328}}||{{formatnum:2553}}||{{formatnum:172}}||{{formatnum:598}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:6905}}||{{formatnum:39}}||{{formatnum:7355}}||{{formatnum:226}}||{{formatnum:1809}}||{{formatnum:2279}}||{{formatnum:2247}}||'''{{formatnum:52520}}'''
|-
|Bungo 2 ||{{formatnum:7814}}||{{formatnum:5556}}||{{formatnum:5338}}||{{formatnum:2569}}||{{formatnum:3542}}||{{formatnum:74}}||{{formatnum:2108}}||{{formatnum:2022}}||{{formatnum:158}}||{{formatnum:3090}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:3656}}||{{formatnum:23}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:8570}}||{{formatnum:156}}||{{formatnum:66}}||{{formatnum:4290}}||{{formatnum:2111}}||'''{{formatnum:51143}}'''
|-
|Bungo 3 ||{{formatnum:3337}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:7077}}||{{formatnum:1389}}||{{formatnum:2285}}||{{formatnum:5302}}||{{formatnum:87}}||{{formatnum:289}}||{{formatnum:5735}}||{{formatnum:4}}||{{formatnum:2179}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:2304}}||{{formatnum:16}}||{{formatnum:4020}}||{{formatnum:122}}||{{formatnum:58}}||{{formatnum:142}}||{{formatnum:1986}}||'''{{formatnum:36332}}'''
|-
|Bungo 4 ||{{formatnum:624}}||{{formatnum:2717}}||{{formatnum:4119}}||{{formatnum:3738}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:4993}}||{{formatnum:22}}||{{formatnum:497}}||{{formatnum:1927}}||{{formatnum:1388}}||{{formatnum:696}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:3864}}||{{formatnum:15}}||{{formatnum:4484}}||{{formatnum:40}}||{{formatnum:1550}}||{{formatnum:2811}}||{{formatnum:9}}||'''{{formatnum:33494}}'''
|-
|Bungo 5 ||{{formatnum:4937}}||{{formatnum:3069}}||{{formatnum:1230}}||{{formatnum:3861}}||{{formatnum:4123}}||{{formatnum:87}}||{{formatnum:2938}}||{{formatnum:2871}}||{{formatnum:7}}||{{formatnum:2600}}||{{formatnum:0}}||style="background:#cfc;" |{{formatnum:6078}}||{{formatnum:12}}||{{formatnum:3634}}||{{formatnum:16}}||{{formatnum:2166}}||{{formatnum:2882}}||{{formatnum:84}}||'''{{formatnum:40595}}'''
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:20181}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:21783}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:15492}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:16027}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:31097}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |'''{{formatnum:319}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:7160}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:15108}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:1729}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:9163}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:22807}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:105}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:28063}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:560}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:5649}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:12404}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:6437}}'''
! '''{{formatnum:214084}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.5Jambi.pdf |title=Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 591 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=08-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
 
== Pimpinan Dewan ==
Baris 63 ⟶ 125:
| 1
| Ketua
| Muhammad Adani, S.H., M.Kn.
| [[Jumari Ari Wardoyo]]
| [[Partai Gerakan Indonesia RayaNasDem]]
|-
| 2
| Wakil Ketua I
| H. Pardinan, S.M.
| [[Jumiwan Aguza]]
| [[Partai NasDemDemokrat]]
|-
| 3
| Wakil Ketua II
| Darwandi, S.H.
| [[Martunis (politikus)|Martunis]], A.Md.
| [[Partai AmanatGerakan NasionalIndonesia Raya]]
|}
 
== Komposisi Anggota ==
<onlyinclude>
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Bungo dalam tiga periode terakhir.
<ref>{{cite web|url=https://www.jariungu.com/parlemen_profil.php?pageNum_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows_rsAnggotaParlemen1=30&maxRows_rsAnggotaParlemen1=10&idJenisParlemen=4&idParlemen=109&idKabKota=74&cariAnggotaParlemenDaerah=y%27&maxRows_rsAnggotaParlemen1=30%27|title=Daftar Angggota DPRD Kab. Bungo periode 2009-2014|author=|editor=|website=|publisher=Jari Ungu|date=|access-date=11-09-2019}}</ref>
<ref>{{cite web|url=https://bungokab.bps.go.id/publication/2019/08/16/bfd5f36b02fc1ed43d5b7032/kabupaten-bungo-dalam-angka-2019.html|title=Kabupaten Bungo Dalam Angka 2019|author=|editor=|website=|publisher=BPS Kabupaten Bungo|date=16-08-2019|access-date=11-09-2019}}</ref>
Baris 84 ⟶ 147:
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" rowspan="2" |Partai Politik
! colspan="3" |Jumlah Kursi dalam Periode
|-
! 2014-2019
! 2019-2024
! 2024-2029
|-
| {{Parpolindo|HanuraNasDem}}
| align="right" | 42
| align="right" | {{decreaseincrease}} 34
| align="right" | {{decreaseincrease}} 17
|-
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align="right" | 6
| align="right" | {{decrease}} 3
| align="right" | {{increase}} 6
|-
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align="right" | 3
| align="right" | {{increase}} 4
| align="right" | {{increase}} 5
|-
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align=right| 3
| align=right| {{increase}} 4
| align=right| {{decrease}} 1
|-
| {{Parpolindo|PAN}}
| align="right" | 3
| align="right" | {{increase}} 4
| align="right" | {{steady}} 4
|-
| {{Parpolindo|PKB}}
| align="right" | 2
| align="right" | {{increase}} 3
| align="right" | {{increase}} 4
|-
| {{Parpolindo|PKPI}}
| align=right| 1
| align=right| {{decrease}} 0
| align=right| {{steady}} 0
|-
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align="right" | 5
| align="right" | {{decrease}} 1
| align="right" | {{increase}} 3
|-
| {{Parpolindo|PDIP}}
| align="right" | 3
| align="right" | {{steady}} 3
| align="right" | {{steady}} 3
|-
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align="right" | 3
| align="right" | {{increase}} 4
| align="right" | {{decrease}} 1
|-
| {{Parpolindo|PPP}}
| align="right" | 2
| align="right" | {{steady}} 2
| align="right" | {{decrease}} 1
|-
| {{Parpolindo|Hanura}}
| align="right" | 4
| align="right" | {{decrease}} 3
| align="right" | {{decrease}} 1
|-
| {{Parpolindo|PBB}}
| align="right" | 1
| align="right" | {{steady}} 1
| align="right" | {{decrease}} 0
|-
| {{Parpolindo|PDIPPerindo}}
| align=right|"center" 3bgcolor="#DFDFDF" |
| align="right" | {{steadynew}} 31
| align="right" | {{steadydecrease}} 30
|-
| {{Parpolindo|DemokratPKPI}}
| align="right" | 61
| align="right" | {{decrease}} 30
| align=right|"center" {{increase}}bgcolor="#DFDFDF" 6|
|-
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align=right| 2
| align=right| {{increase}} 4
| align=right| {{increase}} 7
|-
| {{Parpolindo|Berkarya}}
| align="center" bgcolor="#000000|DFDFDF" |
| align="right" | {{new}} 2
| align=right|"center" {{decrease}}bgcolor="#DFDFDF" 0|
|-
| {{Parpolindo|Perindo}}
| align=center bgcolor=#000000|
| align=right| {{new}} 1
| align=right| {{decrease}} 0
|-
! colspan="2" align="left" |Jumlah Anggota
! 35
! {{steady}} 35
! {{steady}} 35
|-
! colspan="2" align="left" |Jumlah Partai
! 1312
! {{decreaseincrease}} 1213
! {{decrease}} 10
|}</onlyinclude>
|}
</onlyinclude>
 
== Sejarah Ketua DPRD ==
Baris 215 ⟶ 277:
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| align=center|8 Oktober 2019
| align=center|30 Agustus 2024
|-
| align=center|2024-2029
| Muhammad Adani<ref>{{Cite web|url=https://jambiekspres.disway.id/read/684267/pimpinan-dprd-bungo-resmi-dilantik|title=Pimpinan DPRD Bungo Resmi Dilantik|date=01-10-2024|access-date=09-10-2024|website=|publisher=Jambi Ekspres|author=Albadri SY|editor=Misriyanti}}</ref>
| {{Parpolicon|NasDem}}
| align=center|1 Oktober 2024
| align=center|''Petahana''
|}
Baris 221 ⟶ 289:
{{utama|Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Jambi}}
 
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pileg 2019]], pemilihan DPRD Kabupaten Bungo dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/268_Jambi.pdf |title=Keputusan KPU Nomor 268/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 |publisher=KPU RI|access-date=09-01-2021|date=04-04-2018}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Bungo dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-
Baris 249 ⟶ 317:
|}
 
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pileg 2024]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf |title=Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=10-02-2023 |date=06-02-2023}}</ref>, pemilihan DPRD Kabupaten Bungo dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|-