Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2024: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baraobor (bicara | kontrib)
Injustice (bicara | kontrib)
update warna
 
(93 revisi perantara oleh 36 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{pp-semi-template|small=yes}}
{{Infobox election
{{current event}}
| election_name = {{PAGENAME}}
{{Self reference|Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan [[Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024|Pemilihan kepala daerah 2024]] seluruh Indonesia.}}{{Infobox election
| election_name = Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2024
| country = Jawa Timur
| election_date = [[Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024|27 November 2024]]
| type = presiden
| opinion_polls = #Jajak Pendapat
| ongoing = no
| registered = 31.280.418
| previous_election = Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018
| turnout = 70,13%<ref name="sk">{{Cite web|title=Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024|url=https://sirekappilkada-obj-formd.kpu.go.id/703a/pilkada/100_DC1_pkwkp_191099_1733760440_2f32f1d1-6582-46a7-986b-d86fe0a17e0b.pdf|website=[[Komisi Pemilihan Umum]]|access-date=2024-12-11}}</ref>
| previous_year = 2018
| image3 = [[Berkas:Luluk and Lukman, Candidate for 2024 East Java gubernatorial election.png|x100px]]
| next_election = Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2029
| nominee3 = [[Luluk Nur Hamidah]]
| next_year = 2029
| running_mate3 = [[Lukmanul Khakim]]
| election_date = 27 November 2024
| party3 = Partai Kebangkitan Bangsa
| image1 = [[Berkas:Kabinet_Kerja_Khofifah_Indar_Parawansa.jpg|x125px]]
| alliance3 =
| candidate1 = [[Khofifah Indar Parawansa]]
| percentage3 = 8,67%
| popular_vote3 = 1.797.332
| image1 = [[Berkas:Khofifah and Emil, Candidate for 2024 East Java gubernatorial election.png|x100px]]
| nominee1 = '''[[Khofifah Indar Parawansa]]'''
| running_mate1 = '''[[Emil Dardak]]'''
| party1 = Partai Kebangkitan Bangsa
| alliance1 = [[Koalisi Indonesia Maju|Indonesia MajuKIM Plus]]
| color1 = 00B0F0
| running_mate1 = [[Emil Dardak]]
| percentage1 = '''58,81%'''
| popular_vote1 =
| popular_vote1 = '''12.192.165'''
| percentage1 =
| image2 = [[Berkas:Tri Rismaharini and Zahrul Azhar Asumta, MenteriCandidate for 2024 East SosialJava RIgubernatorial (2023)election.jpgpng|x125pxx100px]]
| colour2 =
| candidate2 = [[Tri Rismaharini]]
| nominee2 = [[Tri Rismaharini]]
| running_mate2 = [[Zahrul Azhar Asumta]]
| party2 = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| alliance2 =
| percentage2 = 32,52%
| running_mate2 = KH. Zahrul Azhar (Gus Hans)
| popular_vote2 = 6.743.095
| image3 = [[Berkas:Luluk Nur Hamidah.jpg|x125px]]
| logo = Si Jali Maskot Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.png
| candidate3 = [[Luluk Nur Hamidah]]
| mascot = Si Jalih Maskot Pilgub Jatim.png
| party3 = Partai Kebangkitan Bangsa
| title = [[Gubernur Jawa Timur|Gubernur]]
| running_mate3 = [[Lukmanul Khakim]]
| previous_year = 2018
| map_image = East Java in Indonesia.svg
| previous_election = Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018
| map2_image = 2024 East Java gubernatorial election results map by district (KIM+ colour scheme).svg
| map2_caption = Peta hasil rekapitulasi KPU Kota/Kabupaten di setiap kecamatan
| before_election = [[Adhy Karyono]] (''[[Penjabat]]'')
| before_party = [[Birokrat]]
| next_year = 2029
| next_election = Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2029
| after_election = [[Khofifah Indar Parawansa]] dan [[Emil Dardak]]
| after_party = Partai Gerakan Indonesia Raya
| ongoing =
| posttitle = [[Gubernur Jawa Timur|Gubernur]] dan [[Wakil Gubernur Jawa Timur|Wakil Gubernur]] terpilih
| type = presiden
| map_size = 300px
| result_bar =
| map_caption = Peta lokasi [[Jawa Timur]]
{{Composition bar advanced
| title = Gubernur
|boxwidth = 250
| before_election = [[Adhy Karyono]] (Penjabat)
|total = 100
| before_party =
|party1 = 58.81
| after_election =
|partycolor1 = #FF0000
| after_party =
|party2 = 32.52
| alliance3 = [[Kebangkitan]]
|partycolor2 = #00B0F0
}}
|party3 = 8.67
|partycolor3 = #008000
|divisionname = {{White|Hasil suara}}
}}}}
 
'''Pemilihan Umum [[Gubernur]] [[Jawa Timur]] [[2024]]''' (selanjutnya disebut '''Pilgub Jawa Timur 2024''') dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih [[Gubernur Jawa Timur]] periode [[2024]]2025-[[2029]]2030.<ref>[https://www.cnbcindonesia.com/news/20220125134125-4-310262/catat-pemilu-2024-digelar-14-februari-pilkada-27-november Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November]. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022</ref>
 
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur tahun tersebut akan diselenggarakan setelah [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024]] (Pilpres) dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Baris 43 ⟶ 68:
 
== Kursi DPRD Jawa Timur ==
Perolehan SementaraHasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|pemilihan umum legislatif 2024]] di [[Jawa Timur|Provinsi Jawa Timur]] terdapat 10 partai politik dengan jumlah 120 Kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur|DPRD Provinsi Jawa Timur]]. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 6,5% total suara sah atau 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Jawa Timur, 24 kursi dari 120 kursi.<ref>{{Cite web|last=CNN Indonesia|date=2024-05-31|title=Perbedaan Kursi Partai di DPRD Jawa Timur 2019 dan 2024|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240530152107-617-1103838/perbandingan-kursi-partai-di-dprd-jawa-timur-2019-dan-2024|website=CNN Indonesia|access-date=2024-07-07}}</ref>
 
{| class="wikitable"
Baris 113 ⟶ 138:
 
== Calon ==
=== Ringkasan Pencalonan ===
[[Partai Kebangkitan Bangsa]] (PKB) sebagai partai yang merepresentasikan kaum [[nahdliyin]] memiliki potensi dalam mengusung calonnya sendiri untuk maju dalam pemilihan gubernur.<ref>{{Cite web|editor-last=Wakik|editor-first=Ahmad Kiflan|date=2024-03-18|title=Kultur NU jadi Kunci Kemenangan PKB Jawa Timur|url=https://rmol.id/politik/read/2024/03/18/613453/kultur-nu-jadi-kunci-kemenangan-pkb-jawa-timur|location=|website=rmol.id|work=Republik Merdeka Online|language=id|access-date=2024-11-10}}</ref> PKB juga antitesa terhadap [[Khofifah Indar Parawansa]], di mana pada [[Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018|pemilihan gubernur]] sebelumnya, partai tidak menominasikan Khofifah meski dia adalah kader PKB.<ref>{{Cite web|last=Rahayu|first=Kurnia Yunita|date=2024-07-19|title=Anggap Elektabilitas Khofifah Rapuh, PKB Yakin Ukir Sejarah di Pilgub Jatim 2024|url=https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/07/19/anggap-elektabilitas-khofifah-rapuh-pkb-yakin-ukir-sejarah-di-pilgub-jatim-2024|location=Jakarta|website=kompas.id|work=Kompas|language=id|access-date=2024-11-10}}</ref> Hal ini mendorong PKB untuk menyusun nama-nama yang akan dicalonkan, salah satunya [[Marzuqi Mustamar]], tokoh yang pernah menjadi pejabat teras [[Nahdlatul Ulama]] di [[Jawa Timur]].<ref>{{Cite web|last=|first=|date=2024-05-19|title=Empat Parpol Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, PKB Condong ke Marzuki|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240519094508-32-1099433/empat-parpol-dukung-khofifah-di-pilgub-jatim-pkb-condong-ke-marzuki|location=Jakarta|website=cnnindonesia.com|work=CNN Indonesia|language=id|access-date=2024-11-10}}</ref> Ia memberi tanggapan tidak meyakinkan dengan tidak ikut memikirkan peluangnya menjadi kandidat gubernur.<ref>{{Cite web|last=Muliawati|first=Anggi|date=2024-07-24|title=Respons Marzuki Mustamar Namanya Masuk Bursa Cagub Jatim dari PKB|url=https://news.detik.com/pemilu/d-7454041/respons-marzuki-mustamar-namanya-masuk-bursa-cagub-jatim-dari-pkb|location=Jakarta|website=detik.com|work=Detik News|language=id|access-date=2024-11-10}}</ref> Tidak hanya PKB, [[Partai Amanat Nasional]] (PAN) diklaim Marzuqi sebagai partai yang turut menawarkan diri untuk diusulkan pencalonannya pada perhelatan politik ini.<ref>{{Cite web|last=|first=|date=2024-08-02|title=Marzuki Mustamar Mengaku Didekati PAN dan PKB untuk Pilkada Jawa Timur|url=https://nasional.kompas.com/read/2024/08/02/09494581/marzuki-mustamar-mengaku-didekati-pan-dan-pkb-untuk-pilkada-jawa-timur|location=Jakarta|website=kompas.com|work=Kompas|language=id|access-date=2024-11-10}}</ref> Di samping itu, PKB menjaring bursa pencalonan gubernur untuk dijadikan sebagai rival dari Khofifah.<ref>{{Cite web|editor-last=Didik|editor-first=Kusbiantoro|date=2024-07-22|title=PKB masih mencari rumusan untuk Pilkada Jatim|url=https://www.antaranews.com/berita/4210365/pkb-masih-mencari-rumusan-untuk-pilkada-jatim|location=Jakarta|website=antaranews.com|work=Antara News|language=id|access-date=2024-11-10}}</ref>
 
PKB yang menjadi salah satu partai yang memperoleh kursi di [[DPRD Jawa Timur]] awalnya tidak dapat mengusung kandidatnya sendiri karena saat itu partai-partai [[Koalisi Indonesia Maju (2024)|Koalisi Indonesia Maju Plus]] secara bersama-sama mendeklarasikan dukungan kepada bakal pasangan calon dari petahana, [[Khofifah Indar Parawansa]] dan [[Emil Dardak]]. Tersisa PKB bersama dengan [[PDI Perjuangan]] yang belum menentukan calonnya secara resmi. PDI Perjuangan memunculkan nama [[Menteri Sosial Indonesia|Menteri Sosial]] saat itu, [[Tri Rismaharini]] sebagai bakal kandidat gubernur.<ref>{{Cite web|last=Azmi|first=Faiq|date=2024-07-15|title=Said Abdullah Bocorkan Peluang PDIP Calonkan Risma di Pilgub Jatim 2024|url=https://www.detik.com/jatim/berita/d-7440475/said-abdullah-bocorkan-peluang-pdip-calonkan-risma-di-pilgub-jatim-2024|location=Jakarta|website=detik.com|work=Detik News|language=id|access-date=2024-11-10}}</ref> Ia secara potensial dipasangkan oleh dengan Marzuqi sebagai bakal calon wakil gubernur.<ref>{{Cite web|last=|first=|date=2024-06-24|title=KH Marzuki Mustamar Dipastikan Maju di Pilgub Jatim, PKB Lirik Risma Buat Cawagub|url=https://www.kompas.tv/nasional/517557/kh-marzuki-mustamar-dipastikan-maju-di-pilgub-jatim-pkb-lirik-risma-buat-cawagub|location=Jakarta|website=kompas.tv|work=Kompas|language=id|access-date=2024-11-10}}</ref> Ketika Risma ditetapkan sebagai calon gubernur, partainya, PDI Perjuangan menunggu rekomendasi PKB terhadap calon yang akan diusung. Setelah perubahan syarat ambang batas pencalonan, PKB dan PDI Perjuangan berpisah jalan dengan mengusung kadernya masing-masing. Pada 28 Agustus 2024, PKB akhiri pencalonan Marzuqi karena ketidaksediaannya untuk maju pada ajang pemilihan kepala daerah.<ref>{{Cite web|last=Deni|first=Reza|date=2024-08-28|title=PKB Batal Usung KH Marzuki Mustamar di Pilgub Jatim: Beliau Belum Berkenan|url=https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/08/28/pkb-batal-usung-kh-marzuki-mustamar-di-pilgub-jatim-beliau-belum-berkenan|location=Jakarta|website=tribunnews.com|work=Tribun News|language=id|access-date=2024-11-10}}</ref> Pada akhirnya, PKB memberi rekomendasi pencalonan kepada dua kadernya yang juga mantan anggota [[DPR RI]], [[Luluk Nur Hamidah]] dan [[Lukmanul Khakim]].<ref>{{Cite web|title=PKB Usung Luluk Hamidah-Lukmanul Hakim di Pilkada Jatim|url=https://nasional.sindonews.com/read/1444377/12/pkb-usung-luluk-hamidah-lukmanul-hakim-di-pilkada-jatim-1724818119|website=SINDOnews Nasional|language=id-ID|access-date=2024-08-31}}</ref> dan PDIP mencalonkan [[Tri Rismaharini]] dan Zahrul Azhar Asumta.
=== Deklarasi ===
 
=== Kandidat dari Partai Kebangkitan Bangsa ===
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
! colspan="2" |[[Berkas:Lightblue flag waving.svg|nirbing|65px]]
!colspan=2|[[Berkas:1NumberOneInCircle.png|65px|center]]
<big>Kandidat dari Koalisi Indonesia Maju</big>
|-
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}; width:200px;"| [[Luluk Nur Hamidah|{{color|white|Luluk Nur Hamidah}}]]
! style="width:3em; font-size:135%; background:{{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}; width:200px;"| [[Lukmanul Khakim|{{color|white|Lukmanul Khakim}}]]
|- style="color:#000; font-size:100%; background:#7FEB7F;"
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Gubernur'''
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Wakil Gubernur'''
|-
| [[Berkas:Luluk Nur Hamidah.jpg|pus|200x200px]]
| [[Berkas:KPU Lukmanul Khakim.png|pus|200x200px]]
|-
| Anggota [[DPR RI]] (2019–2024)
| Anggota [[DPR RI]] (2014–2019)
|-
| colspan=2 bgcolor="{{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}"|
|-
| colspan="2" |'''Partai pengusung'''
|-
| colspan="2" |{{Parpolicon|PKB}}<ref>{{Cite web|title=PKB Usung Luluk Hamidah-Lukmanul Hakim di Pilkada Jatim|url=https://nasional.sindonews.com/read/1444377/12/pkb-usung-luluk-hamidah-lukmanul-hakim-di-pilkada-jatim-1724818119|website=SINDOnews Nasional|language=id-ID|access-date=2024-08-31}}</ref>
|-
| colspan=2 |Suara sah pemilu legislatif {{composition bar|4517228|22866137|{{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}|width=420|per=1}}
|-
| colspan="2" |[[Berkas:Logo Kampanye Luluk Lukman 01.png|211x211px]]
|}
<!-- JIKA MAU DITAMPILKAN, BUATLAH UNTUK KETIGA CALON AGAR TERLIHAT KENETRALANNYA, UNTUK SEMENTARA DISEMBUNYIKAN TERLEBIH DAHULU
{{hidden begin|titlestyle=background-color:#7FEB7F|title=Dukungan untuk Luluk Nur Hamidah|contentstyle=border: solid 1px silver; padding: 8px; background-color: white;}}
* Wakil Presiden ke-13 Indonesia, [[Ma'ruf Amin]]<ref>{{Cite news|title=Ma'ruf Amin Dorong Kader PKB Pilih Luluk-Lukman di Pilkada Jatim|work=Kompas|location=Jakarta|date=2024-11-09|url=https://www.kompas.tv/nasional/552172/ma-ruf-amin-dorong-kader-pkb-pilih-luluk-lukman-di-pilkada-jatim|access-date=2024-11-10|language=id}}</ref>
* Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, [[Muhaimin Iskandar]]<ref>{{Cite news|title=Cak Imin Ancam Pecat Kader PKB Tidak Dukung Luluk-Lukman|work=Merdeka|date=2024-11-10|url=https://www.merdeka.com/politik/cak-imin-ancam-pecat-kader-pkb-tidak-dukung-luluk-lukman-232555-mvk.html|access-date=2024-11-10|language=id}}</ref>
* Mantan Ketua Umum MUI, [[Din Syamsuddin]]<ref>{{Cite news|last=Fadilah|first=Kurniawan|title=Din Syamsuddin Dukung Luluk-Lukman di Pilgub Jatim|work=Detik News|location=Jakarta|date=2024-09-19|url=https://news.detik.com/pilkada/d-7548527/din-syamsuddin-dukung-luluk-lukman-di-pilgub-jatim|access-date=2024-11-10|language=id}}</ref>
* Ulama, [[Marzuqi Mustamar]]<ref>{{Cite news|last=Kamali|first=Muhibudin|title=KH Marzuki Mustamar: Luluk-Lukman Bukan Orang Lain, Mari Kita Dukung!|location=Surabaya|date=2024-08-29|url=https://deras.id/kh-marzuki-mustamar-luluk-lukman-bukan-orang-lain-mari-kita-dukung/|access-date=2024-11-10|language=id}}</ref>
{{hidden end}}
{| class="sortable wikitable" style="font-size:100%"
|-
!rowspan="2" |Nomor urut
!rowspan="2" colspan="2" |[[Daftar partai politik di Indonesia|Partai]]
!colspan="2" |Perolehan suara (2024)
!colspan="2" |Perolehan kursi (2024)
!rowspan="2" |Surat keputusan diterima
|-
! style="color:white; background:#000080" colspan="4" |DPRD I
|-
!colspan="13" |Partai pengusung
|-
!1
|style="background: {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |
|[[Partai Kebangkitan Bangsa]]
| 4.517.228 || 19,75%
|{{Infobox political party/seats|27|120|hex={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}}} || 22,5%
|28 Agustus 2024
|-
!colspan="13" |Partai pengusung
|-
!-
|style="background: #843182;" |
|[[Partai Pelita]]
| colspan="2"| {{new}}
| colspan="2"| {{new}}
|19 September 2024<ref>{{Cite news|last=|first=|title=Din Syamsuddin-Partai Pelita Dukung Luluk-Lukman di Pilgub Jatim 2024|location=Jakarta|date=2024-09-20|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240919192543-617-1146212/din-syamsuddin-partai-pelita-dukung-luluk-lukman-di-pilgub-jatim-2024|access-date=2024-11-10|language=id}}</ref>
|}-->
 
=== Kandidat Petahana ===
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
!colspan=2|[[Berkas:2NumberTwoInCircle.png|65px|center]]
|-
! style="width:3em; font-size:135%; background:#00B0F0; width:200px;" |[[Khofifah Indar Parawansa|{{color|white|Khofifah Indar Parawansa}}]]
! style="width:3em; font-size:135%; background:#00B0F0; width:200px;" |[[Emil Dardak|{{color|white|Emil Elestianto Dardak}}]]
|- style="color:#000; font-size:100%; background:#c8ebff;"
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Gubernur'''
Baris 128 ⟶ 220:
|[[Berkas:Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur (2021).jpg|tepi|238x238px]]
|-
|[[Gubernur Jawa Timur]] <br>(2019–2024)
|[[Wakil Gubernur Jawa Timur]]<br>(2019–2024)
|[[Wakil Gubernur Jawa Timur]]
(2019–2024)
|-
| colspan=2 bgcolor="#00B0F0"|
|-
| bgcolor="{{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}"|
| colspan=2 |{{composition bar|72|120|#00B0F0|width=420|per=1}}
| bgcolor="{{Partai Demokrat/meta/color}}"|
|-
| colspan="2" |'''Partai pengusung'''
|-
| colspan="2" |{{Parpolicon|Partai Amanat Nasional}} (4 Desember 2023)<ref>{{cite web|last=Faizal|first=Achmad|date=04-12-2023|editor=Andi Hartik|title=PAN Beri Rekomendasi pada Khofifah untuk Maju Kembali di Pilkada Jatim|url=https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/04/193827978/pan-beri-rekomendasi-pada-khofifah-untuk-maju-kembali-di-pilkada-jatim|website=kompas.com|access-date=11-12-2023}}</ref> {{Parpolicon|Partai Gerakan Indonesia Raya}} (10 Desember 2023)<ref>{{cite web|last=Faizal|first=Achmad|date=10-12-2023|editor=Reni Susanti|title=Gerindra Resmi Dukung Khofifah Maju Pilkada Jatim 2024|url=https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/10/215233178/gerindra-resmi-dukung-khofifah-maju-pilkada-jatim-2024|website=kompas.com|access-date=11-12-2023}}</ref> {{Parpolicon|Partai Demokrat}} (12 Desember 2023) <ref>{{cite web|last=Kurnia|first=Dadang|date=12-12-2023|editor=Agus Raharjo|title=AHY Serahkan Rekomendasi kepada Khofifah-Emil untuk Maju Pilgub 2024|url=https://news.republika.co.id/berita/s5k5ys436/ahy-serahkan-rekomendasi-kepada-khofifahemil-untuk-maju-pilgub-2024|website=republika.co.id|access-date=13-12-2023}}</ref> {{Parpolicon|Partai Golongan Karya}} (23 Desember 2023)<ref>{{cite web|last=Faizal|first=Achmad|date=23-12-2023|editor=Teuku Muhammad Valdy Arief|title=Khofifah Terima Rekomendasi Maju Pilkada Jatim 2024 dari Partai Golkar|url=https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/23/170802378/khofifah-terima-rekomendasi-maju-pilkada-jatim-2024-dari-partai-golkar|website=kompas.com|access-date=24-12-2023}}</ref> <br>{{Parpolicon|Partai Persatuan Pembangunan}} (18 Mei 2024)<ref>{{Cite web|last=Azmi|first=Faiq|title=PPP Jatim Serahkan Rekomendasi Cagub-Cawagub ke Khofifah-Emil|url=https://www.detik.com/jatim/berita/d-7347145/ppp-jatim-serahkan-rekomendasi-cagub-cawagub-ke-khofifah-emil|website=detikjatim|language=id-ID|access-date=2024-06-06}}</ref> {{Parpolicon|Partai Persatuan Indonesia}} (22 Mei 2024)<ref>{{cite web|title=Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024|url=https://news.detik.com/pemilu/d-7352678/perindo-resmi-dukung-khofifah-emil-dardak-di-pilgub-jatim-2024|access-date=25-05-2024}}</ref> {{Parpolicon|Partai Solidaritas Indonesia}} (4 Juni 2024)<ref>{{Cite web|date=2024-06-04|title=PSI Resmi Mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jatim - Partai Solidaritas Indonesia|url=https://psi.id/psi-resmi-mengusung-khofifah-indar-parawansa-dan-emil-dardak-di-pilgub-jatim/|website=Partai Solidaritas Indonesia - Hadir & Kerja untuk Rakyat|access-date=2024-06-06}}</ref> {{Parpolicon|PKS 2020}} (18 Juli 2024)<ref>{{Cite web|last=Rahmawati|first=Dwi|title=PKS Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur 2024|url=https://news.detik.com/pemilu/d-7444706/pks-resmi-usung-khofifah-emil-dardak-di-pilgub-jawa-timur-2024|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-07-18}}</ref> {{Parpolicon|Partai NasDem}} (23 Agustus 2024)<ref>{{Cite web|last=Hazmi|first=Faiq|title=NasDem Resmi Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Maju Pilgub Jatim|url=https://news.detik.com/berita/d-7506398/nasdem-resmi-beri-rekomendasi-khofifah-emil-maju-pilgub-jatim|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-08-26}}</ref>
|-
| colspan="2" |'''Partai pendukungpengusung (Non ParlemenNonparlemen)'''
|-
| colspan="2" |{{Parpolicon|Partai Persatuan Indonesia}}<ref>{{cite web|title=Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024|url=https://news.detik.com/pemilu/d-7352678/perindo-resmi-dukung-khofifah-emil-dardak-di-pilgub-jatim-2024|access-date=25-05-2024}}</ref>{{Parpolicon|Gelora}} {{Parpolicon|PBB}} {{Parpolicon|PKN}} {{Parpolicon|Garuda}} dan [[Partai {{Parpolicon|Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]}}<ref>{{Citation|title=Daftar Pilgub Jatim Besok, Khofifah-Emil Didukung 9 Partai KIM dan 5 Partai Non Parlemen|url=https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPoOj-daftar-pilgub-jatim-besok-khofifah-emil-didukung-9-partai-kim-dan-5-partai-non-parlemen|accessdate=2024-08-28|language=id|first=Metro|last=TV}}</ref>
|-
| colspan=2 |Suara sah pemilu legislatif {{composition bar|14434217|22866137|#00B0F0|width=420|per=1}}
|-
| colspan="2" |[[Berkas:Logo Kampanye 02 Khofifah Emil 2024.png|211x211px]]
|}
 
=== Kandidat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ===
{| class=wikitable style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
! colspan=2 |[[Berkas:Red flag waving3NumberThreeInCircle.svg|65px|center|link=#Kandidat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]]<big>Kandidat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</big>
|-
! style="font-size:135%; color:black; background:{{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}"|[[Tri Rismaharini|{{color|white|Tri Rismaharini}}]]
! style="font-size:135%; color:black; background:{{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}"| [[KH. Zahrul Azhar Asumta Asad (Gus Hans)|{{color|white|KH. Zahrul Azhar Asumta Asad}}]]
|-style="font-size:100%; color:black; background:#FFFFFFF08080"
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Gubernur'''
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Wakil Gubernur'''
|-
|[[Berkas:Tri Rismaharini, Menteri Sosial RI (2023).jpg|center|200x200px]]
|[[Berkas:Zahrul Azhar Wakil Rektor Unipdu.png|center|200x200px]]
|
|-
| style=width:16em|[[Menteri Sosial]] (2020–2024)<br />[[Wali Kota Surabaya]] (2020–sekarang2010–2020)
| style=width:16em|Wakil Rektor Bid. Pengembangan dan Kerjasama [[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum|UNIPDU]], Jombang
| style=width:16em|Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga [[NU]]<br />(2014–2018)
|-
| colspan=2 bgcolor="{{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}"|
|-
| colspan=2 |{{composition bar|21|120|{{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}|width=420|per=1}}
|-
| colspan="2" |'''Partai pengusung'''
Baris 169 ⟶ 263:
| colspan="2" |{{Parpolicon|Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan}} <ref>{{Cite web|title=PDIP Bakal Usung Risma Hadapi Khofifah di Pilgub Jatim 2024|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240827155403-617-1138117/pdip-bakal-usung-risma-hadapi-khofifah-di-pilgub-jatim-2024|website=cnn|language=id-ID|access-date=2024-08-27}}</ref>
|-
| colspan="2" |'''Partai pendukungpengusung (Non ParlemenNonparlemen)'''
|-
| colspan="2" |{{Parpolicon|Hanura}} <ref>{{Cite web|date=2024-08-27|title=Hanura Jatim Tancap Gas Menangkan Risma sebagai Gubernur Jawa Timur|url=https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/240430-hanura-jatim-tancap-gas-menangkan-risma-sebagai-gubernur-jawa-timur|website=www.tvonenews.com|language=id|access-date=2024-08-28}}</ref>
|-
| colspan=2 |Suara sah pemilu legislatif {{composition bar|3835073|22866137|{{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}|width=420|per=1}}
|-
| colspan="2" |[[Berkas:Logo_Kampanye_Risma_-_Gus_Hans_03.png|211x211px]]
|}
 
== Jajak Pendapat ==
{| class=wikitable style="font-size:90%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; line-height:14px;"
! rowspan="1" style="width:200px;" |Sumber survei
! rowspan="1" style="width:180px;" |Tanggal
! rowspan="1" style="width:60px;" |Jumlah sampel
! rowspan="1" style="width:60px;" |Batas kesalahan
![[Khofifah Indar Parawansa|Khofifah]]
![[Tri Rismaharini|Risma]]
![[Luluk Nur Hamidah|Luluk]]
|-
| colspan="7" style="background-color:#D3D3D3;"| '''''Setelah Pencalonan'''''
! colspan=2 |[[Berkas:Dark green flag waving.png|pus|69x69px]]<big>Kandidat dari Partai Kebangkitan Bangsa</big>
|-
|Poltracking<ref>{{Cite web|last=Liputan6.com|date=2024-09-19|title=Survei Pilgub Jatim: Elektabilitas Khofifah-Emil 57,3%, Risma-Gus Hans 22,7%, Luluk-Lukman 2,2%|url=https://www.liputan6.com/pemilu/read/5705858/survei-pilgub-jatim-elektabilitas-khofifah-emil-573-risma-gus-hans-227-luluk-lukman-22|website=liputan6.com|language=id|access-date=2024-09-20}}</ref>
! style="font-size:135%; color:black; background:{{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}"|[[Luluk Nur Hamidah|{{color|white|Luluk Nur Hamidah}}]]
|4–10 September 2024
! style="font-size:135%; color:black; background:{{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}"| [[Lukmanul Khakim|{{color|white|Lukmanul Khakim}}]]
|1200
|-style="font-size:100%; color:black; background:#FFFFFF"
|2,9%
| style="width:3em; width:200px;"|'''Calon Gubernur'''
| style="widthbackground-color:3em; width:200px#DCEFF8;"|'''Calon Wakil Gubernur57,3%'''<!-- Khofifah -->
|22,7%<!-- Risma -->
|2,2%<!-- Luluk -->
|-
| colspan="7" style="background-color:#D3D3D3;"|'''''Sebelum Pencalonan'''''
