Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2024: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(23 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 14:
| before_election = [[Danny Pomanto]]
| before_party = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| registered = 1.037.164 [[hak suara|pemilih]]
| posttitle =
| after_election = {{nowrap|[[Munafri Arifuddin]]}}
| after_party = [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
| image1image3 = [[Berkas:Indira Yusuf Ismail Dilantik Jadi Ketua Pembina Posyandu Kota Makassar (2024) (cropped).jpg|x100px]]
| candidate1candidate3 = [[Indira JusufYusuf Ismail]]
| party1party3 = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| running_mate1running_mate3 = Ilham Fauzi Ari
| popular_vote3 = 81.405
| percentage3 = 13,96 %
| image2 = [[Berkas:Andi Seto Gadhista Asapa Bupati Sinjai.jpg|x100px]]
| candidate2 = [[Andi Seto Gadhista Asapa]]
| party2 = Partai NasDemGerakan Indonesia Raya
| running_mate2 = [[Rezki MufliatiMulfiati Lutfi]]
| popular_vote2 = 162.427
| image3 = [[Berkas:KPU Munafri Arifuddin.jpg|x100px]]
| percentage2 = 27,85 %
| candidate3 = [[Munafri Arifuddin]]
| image1 = [[Berkas:KPU Munafri Arifuddin.jpg|x100px]]
| party3 = Golongan Karya
| running_mate3candidate1 = [[AliyahMunafri Mustika IlhamArifuddin]]
| party1 = Golongan Karya
| candidate4 = Amri Arsyid
| running_mate1 = [[Aliyah Mustika Ilham]]
| image4 =[[Berkas:No-image-available.png|x100px]]
| popular_vote1 = '''319.112'''
| percentage1 = '''54,72 %'''
| candidate4 = [[Amri Arsyid]]
| image4
| party4 = Partai Keadilan Sejahtera 2020
| running_mate4 = Abdul Rahman Bando
| popular_vote4 = 20.247
| percentage4 = 3,47 %
}}
 
Baris 41 ⟶ 50:
 
Wali Kota [[petahana]] [[Danny Pomanto]] tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat selama dua periode.
 
== Debat ==
{| class="wikitable" style="font-size:85%; width:100%;"
!No.
!Hari dan Tanggal !!Lokasi !!Tema
!Panelis
!Moderator
!Penyiar (Resmi)
|-
|<center>1
|Sabtu, 26 Oktober 2024 || Hotel Dalton|| Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pelayanan Inklusi Dalam Bingkai NKRI || {{bulleted list|Husaimah Husain|Aminudin Syam|Muhaemin Latif|Muhammad Rinaldy Bima|Andi Tenri Lawa Putri L. Haris|Nur Thamsil Thahir|Endang Sari}}
|
<center>TBA</center>
| {{bulleted list|[[INews|INews Sulawesi Selatan]]}}
|-
|<center>2
|Rabu, 13 November 2024
|| Hotel Fours Points || Wujudkan Makassar Kota Berperadaban Maju Melalui Harmonisasi Pembangunan Nasional dan Daerah, Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkeadilan, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat || {{bulleted list|Khusnul Yaqin|Syarifa Raehana|Mohammad Arif|Lusia Palulungan|Abdul Karim|Andi Nonong Sunrawali|Nur Syarif Ramadhan}}
|
<center>TBA</center>
| {{bulleted list|[[Fajar TV]]}}
|}
 
== Maskot ==
Baris 59 ⟶ 90:
<ref name=":40"/>
 
== Kursi parlemen dan suara partai politik ==
{{Seealso|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar}}
Hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|pemilihan umum legislatif 2024]] di [[Kota Makassar]] terdapat 11 Partai Politik dengan jumlah 50 Kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar|DPRD Kota Makassar]], yaitu:
Baris 65 ⟶ 96:
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" rowspan="2" |[[Daftar partai politik di Indonesia|Partai politik]]
! colspan="24" |JumlahHasil Pemilu Legislatif DPRD Kota Makassar 2024
|-
! Perolehan kursi
! Kursi
! PersentaseKursi dalam persentase (%)
! Perolehan suara
! Suara dalam persentase (%)
|-
| bgcolor={{Partai NasDem/meta/color}}|
Baris 75 ⟶ 108:
| {{Infobox political party/seats|8|50|hex={{Partai NasDem/meta/color}}}}
| {{percentage bar|16.00|c={{Partai NasDem/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:94756}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:13.01%}}
|-
| bgcolor={{Partai Golongan Karya/meta/color}}|
Baris 80 ⟶ 115:
| {{Infobox political party/seats|6|50|hex={{Partai Golongan Karya/meta/color}}}}
| {{percentage bar|12.00|c={{Partai Golongan Karya/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:97209}}
|-
| style="text-align:center;"| {{formatnum:13.35%}}
| bgcolor={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Infobox political party/seats|6|50|hex={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}}}
| {{percentage bar|12.00|c={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|width=250}}
|-
| bgcolor={{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}}|
Baris 90 ⟶ 122:
| {{Infobox political party/seats|6|50|hex={{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}}}}
| {{percentage bar|12.00|c={{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:79671}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:10.94%}}
|-
| bgcolor={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Infobox political party/seats|6|50|hex={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}}}
| {{percentage bar|12.00|c={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:75758}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:10.40%}}
|-
| bgcolor={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}|
Baris 95 ⟶ 136:
| {{Infobox political party/seats|5|50|hex={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}}}
| {{percentage bar|10.00|c={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:66934}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:9.19%}}
|-
| bgcolor={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}|
Baris 100 ⟶ 143:
| {{Infobox political party/seats|5|50|hex={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}}}
| {{percentage bar|10.00|c={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:56840}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:7.81%}}
|-
| bgcolor={{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}}|
Baris 105 ⟶ 150:
| {{Infobox political party/seats|5|50|hex={{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}}}}
| {{percentage bar|10.00|c={{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:49795}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:6.84%}}
|-
| bgcolor={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}|
Baris 110 ⟶ 157:
| {{Infobox political party/seats|3|50|hex={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}}}
| {{percentage bar|6.00|c={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:61150}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:8.40%}}
|-
| bgcolor={{Partai Demokrat/meta/color}}|
Baris 115 ⟶ 164:
| {{Infobox political party/seats|3|50|hex={{Partai Demokrat/meta/color}}}}
| {{percentage bar|6.00|c={{Partai Demokrat/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:50415}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:6.92%}}
|-
| bgcolor={{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}}|
Baris 120 ⟶ 171:
| {{Infobox political party/seats|2|50|hex={{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}}}}
| {{percentage bar|4.00|c={{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:30522}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:4.19%}}
|-
| bgcolor={{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}}|
Baris 125 ⟶ 178:
| {{Infobox political party/seats|1|50|hex={{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}}}}
| {{percentage bar|2.00|c={{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:21027}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:2.89%}}
|-
| bgcolor={{Partai Gelora/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Gelora}}
| {{Infobox political party/seats|0|50|hex={{Partai Gelora/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Gelora/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:16114}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:2.21%}}
|-
| bgcolor={{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PSI}}
| {{Infobox political party/seats|0|50|hex={{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:15810}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:2.17%}}
|-
| bgcolor={{Partai Ummat/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Ummat}}
| {{Infobox political party/seats|0|50|hex={{Partai Ummat/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Ummat/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:6252}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.86%}}
|-
| bgcolor={{Partai Buruh (2021)/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Buruh 2021}}
| {{Infobox political party/seats|0|50|hex={{Partai Buruh (2021)/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Buruh (2021)/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:3091}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.42%}}
|-
| bgcolor={{Partai Bulan Bintang/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PBB}}
| {{Infobox political party/seats|0|50|hex={{Partai Bulan Bintang/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Bulan Bintang/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:2347}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.32%}}
|-
| bgcolor={{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PKN}}
| {{Infobox political party/seats|0|35|hex={{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:586}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.08%}}
|-
| bgcolor={{Partai Garda Republik Indonesia/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Garuda}}
| {{Infobox political party/seats|0|50|hex={{Partai Garda Republik Indonesia/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Garda Republik Indonesia/meta/color}}|width=250}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.00%}}
|-
|}
Baris 153 ⟶ 257:
! Nomor<br />Urut !! Kandidat Wali Kota !! Kandidat Wakil Wali Kota !! Koalisi partai !! Total Kursi !! Persentase<br>Koalisi!! Jargon
|-
| rowspan=2|<center>TBA <big><big><big>'''1'''</big></big></big>
| <center>[[Berkas:KPU Munafri Arifuddin.jpg|x100px]]<hr>'''[[Munafri Arifuddin]]'''
| <center>[[Berkas:Aliyah Mustika Ilham.jpg|x100px]]<hr>'''[[Aliyah Mustika Ilham]]'''
| rowspan=2|{{Parpolicon|Golkar}} (6) <br> {{Parpolicon|Demokrat}} (3)<br>{{Parpolicon|Perindo}} (1)<br>{{Parpolicon|Hanura}} (2)<br>{{Parpolicon|PBB}} (0)<br>{{Parpolicon|Ummat}} (0)
| rowspan=2|<center>1012<ref>{{cite|url=https://makassar.tribunnews.com/2024/0708/3130/sahdiusung-6-partai-politik-appi-aliyah-berpasanganpunya-dimodal-pilwali207772-makassarsuara-2024pemilih-sudahdi-kantongipilwali-10-kursi?page=2makassar#google_vignette|title=Sah!Diusung 6 Partai Politik, Appi-Aliyah BerpasanganPunya diModal Pilwali207.772 MakassarSuara 2024,Pemilih Sudahdi KantongiPilwali 10 KursiMakassar|work=Tribun Makassar|date=3130 JuliAgustus 2024|access-date=315 JuliSeptember 2024|first=Saputra|last=AlfianErlan}}</ref>
| rowspan=2|<center>2024,00%
| rowspan=2|<center>Makassar Mulia
|-
Baris 164 ⟶ 268:
| <center><small>Anggota DPR RI<br>(2014–2024)
|-
| rowspan=2|<center>TBA <big><big><big>'''2'''</big></big></big>
| <center>[[Berkas:Andi Seto Gadhista Asapa Bupati Sinjai.jpg|x100px]]<hr>'''[[Andi Seto Gadhista Asapa|Andi Seto Asapa]]'''
| <center>[[File:KPU Rezki Mulfiati Lutfi.jpg|x100px]]<hr>'''Rezki Mulfiati Lutfi'''
| rowspan=2| {{Parpolicon|Gerindra}} (6)<ref>{{cite|url=https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7463323/gerindra-usung-andi-seto-rezki-mulfiati-di-pilwalkot-makassar|title=Gerindra Usung Andi Seto-Rezki Mulfiati di Pilwalkot Makassar|date=29 Juli 2024|access-date=31 Juli 2024|first=Alim|last=Sahrul|work=Detik.com}}</ref> <br>{{Parpolicon|PSI}} (0)
{{Parpolicon|NasDem}} (8)<br>
{{Parpolicon|PAN}} (3)
| rowspan=2|<center>17
| rowspan=2|<center>34,00%
| rowspan=2|<center>Makassar Sehati
|-
|<center><small>Bupati Sinjai<br>(2018–2023)
|<center><small>Anggota DPRD Provinsi<br>Sulawesi Selatan<Br>(2019–2024)
|-
| rowspan=2|<center><big><big><big>'''3'''</big></big></big>
| <center>[[Berkas:Indira Yusuf Ismail Dilantik Jadi Ketua Pembina Posyandu Kota Makassar (2024) (cropped).jpg|x100px]]<hr>'''Indira Jusuf Ismail'''
| <center>[[Berkas:No-image-available.png|x100px]]<hr>'''Ilham Ari Fauzi Uskara'''
| rowspan=2|{{Parpolicon|PPP}} (5)<br>{{Parpolicon|PKB}} (5)<br>{{Parpolicon|PDIP}}(5)
| rowspan=2|<center>15
| rowspan=2|<center>30,00%
| rowspan=2|<center>INIMI
|-
Baris 175 ⟶ 292:
|
|-
| rowspan=2|<center>TBA <big><big><big>'''4'''</big></big></big>
| <center>[[Berkas:Andi Seto Gadhista Asapa Bupati SinjaiNo-image-available.jpgpng|x100px]] <hr>'''[[AndiMuhammad SetoAmri Gadhista Asapa|Andi Seto Asapa]]Arsyid'''
| <center>[[File:KPU Rezki Mulfiati Lutfi.jpg|x100px]]<hr>'''Rezki Mulfiati Lutfi'''
| rowspan=2| {{Parpolicon|Gerindra}} (6)<ref>{{cite|url=https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7463323/gerindra-usung-andi-seto-rezki-mulfiati-di-pilwalkot-makassar|title=Gerindra Usung Andi Seto-Rezki Mulfiati di Pilwalkot Makassar|date=29 Juli 2024|access-date=31 Juli 2024|first=Alim|last=Sahrul|work=Detik.com}}</ref> <br>{{Parpolicon|PSI}} (0)
{{Parpolicon|NasDem}} (8)
| rowspan=2|<center>14
| rowspan=2|<center>28%
| rowspan=2|<center>Makassar Sehati
|-
|<center><small>Bupati Sinjai<br>(2018–2023)
|<center><small>Anggota DPRD Provinsi<br>Sulawesi Selatan<Br>(2019–sekarang)
|-
| rowspan=2|<center>TBA
| <center>[[Berkas:No-image-available.png|x100px]] <hr>'''Amri Arsyid'''
| <center>[[Berkas:No-image-available.png|x100px]] <hr>'''Abdul Rahman Bando'''
| rowspan=2| {{Parpolicon|PKS 2020}} (6)
| rowspan=2|<center>6
| rowspan=2|<center>12,00%
| rowspan=2|<center>Makassar AMAN
|-
Baris 200 ⟶ 305:
 
== Penghitungan dan hasil ==
[[Berkas:2024 Indonesian local elections ballot paper for Mayor and Vice Mayor.jpg|jmpl|ka|200px|Desain surat suara untuk pemilihan wali kota.]]
{{electiontable|Hasil Pilkada Makassar 2024|Ringkasan hasil pemilihan umum Wali Kota Makassar 27 November 2024}}
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
Baris 415 ⟶ 521:
! style="text-align:center;" rowspan="4" colspan="2" | Total suara tidak sah
|-
| style="text-align:center;" colspan="2"| TBA1
| style="text-align:center;" colspan="2"| TBA2
| style="text-align:center;" colspan="2"| TBA3
| style="text-align:center;" colspan="2"| TBA4
|-
| style="text-align:center;" colspan="2"| TBAMakassar Mulia
| style="text-align:center;" colspan="2"| TBAMakassar Sehati
| style="text-align:center;" colspan="2"| TBATeruskan Kebaikan
| style="text-align:center;" colspan="2"| TBAAman
|-
! style="text-align:center;" colspan="2"| TBAMunafri Arifuddin<br><small>TBAAliyah Mustika Ilham</small>
! style="text-align:center;" colspan="2"| TBAAndi Seto Gadhista Asapa<br><small>TBARezki Mulfiati Lutfi</small>
! style="text-align:center;" colspan="2"| TBAIndira Yusuf Pomanto<br><small>TBAIlham Ari Amir Uskara</small>
! style="text-align:center;" colspan="2"| TBAAmri Rasyid<br><small>TBAAbdul Rahman Bando</small>
|-
!width=80px style="text-align:center;"|Suara
Baris 444 ⟶ 550:
|-
! style="text-align:left;"| [[Biringkanaya, Makassar|Biringkanaya]]
| style="text-align:center;"| '''45.337'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 25.004
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 8.493
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA4.452
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 458 ⟶ 564:
|-
! style="text-align:left;"| [[Bontoala, Makassar|Bontoala]]
| style="text-align:center;"| '''12.704'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 5.507
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 3.227
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA448
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 472 ⟶ 578:
|-
! style="text-align:left;"| [[Kepulauan Sangkarrang, Makassar|Kepulauan Sangkarrang]]
| style="text-align:center;"| '''3.335'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 1.796
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 1.465
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA105
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 486 ⟶ 592:
|-
! style="text-align:left;"| [[Makassar, Makassar|Makassar]]
| style="text-align:center;"| '''16.632'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 9.875
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 6.145
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA952
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 500 ⟶ 606:
|-
! style="text-align:left;"| [[Mamajang, Makassar|Mamajang]]
| style="text-align:center;"| '''12.916'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 6.022
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 4.144
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA546
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 514 ⟶ 620:
|-
! style="text-align:left;"| [[Manggala, Makassar|Manggala]]
| style="text-align:center;"| '''36.228'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 15.174
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 6.787
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA3.830
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 528 ⟶ 634:
|-
! style="text-align:left;"| [[Mariso, Makassar|Mariso]]
| style="text-align:center;"| '''13.768'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 5.348
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 4.783
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA467
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 542 ⟶ 648:
|-
! style="text-align:left;"| [[Panakkukang, Makassar|Panakkukang]]
| style="text-align:center;"| '''31.890'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 16.328
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 5.659
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA1.783
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 556 ⟶ 662:
|-
! style="text-align:left;"| [[Rappocini, Makassar|Rappocini]]
| style="text-align:center;"| '''35.653'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 13.284
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 4.420
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA1.681
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 570 ⟶ 676:
|-
! style="text-align:left;"| [[Tallo, Makassar|Tallo]]
| style="text-align:center;"| '''32.430'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 15.813
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 8.883
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA1.187
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 584 ⟶ 690:
|-
! style="text-align:left;"| [[Tamalanrea, Makassar|Tamalanrea]]
| style="text-align:center;"| '''22.060'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 13.284
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 4.420
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA1.681
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 598 ⟶ 704:
|-
! style="text-align:left;"| [[Tamalate, Makassar|Tamalate]]
| style="text-align:center;"| '''38.650'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 20.626
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 11.524
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA1.585
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 612 ⟶ 718:
|-
! style="text-align:left;"| [[Ujung Pandang, Makassar|Ujung Pandang]]
| style="text-align:center;"| '''4.339'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 3.793
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 2.011
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA208
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 626 ⟶ 732:
|-
! style="text-align:left;"| [[Ujung Tanah, Makassar|Ujung Tanah]]
| style="text-align:center;"| '''8.334'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 3.716
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 3.215
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA217
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
Baris 640 ⟶ 746:
|-
! style="text-align:left;"| [[Wajo, Makassar|Wajo]]
| style="text-align:center;"| '''4.836'''
| style="text-align:center;"| '''TBA'''
| style="text-align:center;"| 4.186
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| 2.070
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA229
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA
| style="text-align:center;"| TBA