Pemilihan umum Bupati Bekasi 2024: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(5 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 15:
| before_party = [[Birokrat]]
| posttitle =
| after_election = Ade Kuswara Kunang
| after_party = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| ongoing =
| registered = 2.251.856
| turnout = 66,73%
| image1 = [[Berkas:Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Ade Koswara Kunang.jpg|x100px]]
| nominee1 = '''Ade Kuswara Kunang'''
| running_mate1 = '''Asep Surya Atmaja'''
| popular_vote1 = '''666.494'''
| percentage1 = '''45,67%'''
| party1 = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| image2 = [[Berkas:BN Holik Qodratullah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.jpg|x100px]]
| nominee2 =
| running_mate2 =
| popular_vote2 = 588.399
| percentage2 = 40,32%
| party2 = Partai Gerakan Indonesia Raya
| image3 = [[Berkas:
| nominee3 = [[
| running_mate3 =
| party3 =
| popular_vote3 = 204.305
| percentage3 = 14,00%
| image_upright =
}}
Baris 38 ⟶ 45:
Pemilihan Bupati (Pilbup) Bekasi tahun tersebut akan diselenggarakan setelah [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024]] (Pilpres) dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Pelaksana Tugas Bupati [[Akhmad Marjuki]] dapat kembali mencalonkan diri dalam
== Teknis penyelenggaraan ==
Baris 153 ⟶ 160:
|-
! style="background:{{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}" |
|-
! style="background:{{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}" |
|-
! style="background:{{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}" |
|PKB
|-
! style="background:{{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}}" |
| PKS
|-
! style="background:{{Partai Demokrat/meta/color}}" |
|-
! style="background:{{Partai NasDem/meta/color}}" |
Baris 193 ⟶ 200:
|-
! style="background:{{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}}" |
| PPP
|-
! style="background:{{Partai Buruh (2021)/meta/color}}" |
|Buruh
|{{formatnum:3.63}}
|{{Composition bar|2|55|{{Partai Buruh (2021)/meta/color}}}}
|-
! style="background:{{Partai Bulan Bintang/meta/color}}" |
|PBB
|}
|valign=top|
|}
Baris 254:
=== NasDem ===
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi, Marjaya Sargan, dalam wawancaranya pada 17 Juni 2024, menyatakan bahwa DPW dan DPP NasDem telah mengeluarkan rekomendasi kepada Siti Qomariyah untuk maju sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati Kabupaten Bekasi.<ref>Eko Iskandar (19 Juni 2024) "[https://radarbekasi.id/2024/06/19/kantongi-rekomendasi-dpp-maju-pilkada-kabupaten-bekasi-dpd-nasdem-kompak-dukung-siti-qomariyah/ Kantongi Rekomendasi DPP Maju Pilkada Kabupaten Bekasi, DPD NasDem Kompak Dukung Siti Qomariyah]" Radar Bekasi</ref>
== Hasil ==
=== Berdasarkan kecamatan ===
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi [[Komisi Pemilihan Umum|KPU Republik Indonesia]], berdasarkan wilayah pemilihan:<ref name="HASIL">{{Cite web|date=7 Desember 2024|title=Hasil Hitung Suara Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2024 Wilayah Pemilihan Kabupaten Bekasi|url=https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-barat/bekasi|location=Jakarta|publisher=Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia|language=id|access-date=7 Desember 2024}}</ref>
{|class="wikitable"
|+
! style="text-align:center;" rowspan="3" |Suara menurut wilayah
| bgcolor="{{Partai Golongan Karya/meta/color}}" colspan=2|
| bgcolor="{{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}" colspan=2|
| bgcolor="{{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}" colspan=2|
! style="text-align:center;" width=100px rowspan="3"|Total suara
|-
! style="text-align:center;" colspan="2"| Dani Ramdan<br>Romli
! style="text-align:center;" colspan="2"| BN Holik Qodratullah<br>Faizal Hafan Farid
! style="text-align:center;" colspan="2"| Ade Kuswara Kunang<br>Asep Surya Atmaja
|-
!width=80px style="text-align:center, ;"|Suara
!width=40px style="text-align:center;"|%
!width=80px style="text-align:center;"|Suara
!width=40px style="text-align:center;"|%
!width=80px style="text-align:center;"|Suara
!width=40px style="text-align:center;"|%
|-
!style="text-align:left;"| [[Babelan, Bekasi|Babelan]]
|style="text-align:right;"|18.793
|style="text-align:right;"|16,02%
|style="text-align:right;"|45.220
|style="text-align:right;"|38,54%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|53.293
|style="background:#cfc; text-align:right;"|45,43%
|style="text-align:right;"| 117.306
|-
!style="text-align:left;"| [[Bojongmangu, Bekasi|Bojongmangu]]
|style="text-align:right;"|734
|style="text-align:right;"|4,11%
|style="text-align:right;"|6.891
|style="text-align:right;"|38,58%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|10.233
|style="background:#cfc; text-align:right;"|57,30%
|style="text-align:right;"| 17.858
|-
!style="text-align:left;"| [[Cabangbungin, Bekasi|Cabangbungin]]
|style="text-align:right;"|4.217
|style="text-align:right;"|16,50%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|12.161
|style="background:#cfc; text-align:right;"|47,59%
|style= text-align:right;"|9.173
|style= text-align:right;"|35,90%
|style="text-align:right;"| 25.551
|-
!style="text-align:left;"| [[Cibarusah, Bekasi|Cibarusah]]
|style="text-align:right;"|3.627
|style="text-align:right;"|7,01%
|style="text-align:right;"|19.447
|style="text-align:right;"|37,63%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|28.601
|style="background:#cfc; text-align:right;"|55,34%
|style="text-align:right;"| 51.675
|-
!style="text-align:left;"| [[Cibitung, Bekasi|Cibitung]]
|style="text-align:right;"|16.510
|style="text-align:right;"|14,11%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|57.379
|style="background:#cfc; text-align:right;"|49,07%
|style= text-align:right;"|43.040
|style= text-align:right;"|36,80%
|style="text-align:right;"| 116.929
|-
!style="text-align:left;"| [[Cikarang Barat, Bekasi|Cikarang Barat]]
|style="text-align:right;"|9.516
|style="text-align:right;"|9,96%
|style="text-align:right;"|36.051
|style="text-align:right;"|37,73%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|49.962
|style="background:#cfc; text-align:right;"|52,30%
|style="text-align:right;"| 95.529
|-
!style="text-align:left;"| [[Cikarang Pusat, Bekasi|Cikarang Pusat]]
|style="text-align:right;"|4.328
|style="text-align:right;"|12,66%
|style="text-align:right;"|10.937
|style="text-align:right;"|32,00%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|18.906
|style="background:#cfc; text-align:right;"|55,32%
|style="text-align:right;"| 34.171
|-
!style="text-align:left;"| [[Cikarang Selatan, Bekasi|Cikarang Selatan]]
|style="text-align:right;"|6.536
|style="text-align:right;"|8,08%
|style="text-align:right;"|26.910
|style="text-align:right;"|33,28%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|47.397
|style="background:#cfc; text-align:right;"|58,62%
|style="text-align:right;"| 80.843
|-
!style="text-align:left;"| [[Cikarang Timur, Bekasi|Cikarang Timur]]
|style="text-align:right;"|6.520
|style="text-align:right;"|12,34%
|style="text-align:right;"|21.721
|style="text-align:right;"|41,13%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|24.563
|style="background:#cfc; text-align:right;"|46,51%
|style="text-align:right;"| 52.804
|-
!style="text-align:left;"| [[Cikarang Utara, Bekasi|Cikarang Utara]]
|style="text-align:right;"|16.152
|style="text-align:right;"|16,04%
|style="text-align:right;"|37.689
|style="text-align:right;"|37,43%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|46.838
|style="background:#cfc; text-align:right;"|46,52%
|style="text-align:right;"| 100.679
|-
!style="text-align:left;"| [[Karangbahagia, Bekasi|Karangbahagia]]
|style="text-align:right;"|10.286
|style="text-align:right;"|19,58%
|style="text-align:right;"|19.151
|style="text-align:right;"|36,46%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|23.085
|style="background:#cfc; text-align:right;"|43,95%
|style="text-align:right;"| 52.522
|-
!style="text-align:left;"| [[Kedungwaringin, Bekasi|Kedungwaringin]]
|style="text-align:right;"|2.910
|style="text-align:right;"|8,06%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|19.025
|style="background:#cfc; text-align:right;"|52,74%
|style= text-align:right;"|14.134
|style= text-align:right;"|39,18%
|style="text-align:right;"| 36.069
|-
!style="text-align:left;"| [[Muaragembong, Bekasi|Muaragembong]]
|style="text-align:right;"|2.675
|style="text-align:right;"|13,94%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|9.004
|style="background:#cfc; text-align:right;"|46,93%
|style= text-align:right;"|7.505
|style= text-align:right;"|39,12%
|style="text-align:right;"| 19.184
|-
!style="text-align:left;"| [[Pebayuran, Bekasi|Pebayuran]]
|style="text-align:right;"|6.200
|style="text-align:right;"|12,27%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|24.215
|style="background:#cfc; text-align:right;"|47,92%
|style= text-align:right;"|20.110
|style= text-align:right;"|39,80%
|style="text-align:right;"| 50.525
|-
!style="text-align:left;"| [[Serang Baru, Bekasi|Serang Baru]]
|style="text-align:right;"|4.198
|style="text-align:right;"|5,28%
|style="text-align:right;"|27.632
|style="text-align:right;"|34,76%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|47.661
|style="background:#cfc; text-align:right;"|59,95%
|style="text-align:right;"| 79.491
|-
!style="text-align:left;"| [[Setu, Bekasi|Setu]]
|style="text-align:right;"|6.309
|style="text-align:right;"|7,30%
|style="text-align:right;"|27.650
|style="text-align:right;"|31,99%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|52.454
|style="background:#cfc; text-align:right;"|60,70%
|style="text-align:right;"| 86.413
|-
!style="text-align:left;"| [[Sukakarya, Bekasi|Sukakarya]]
|style="text-align:right;"|3.094
|style="text-align:right;"|12,29%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|11.495
|style="background:#cfc; text-align:right;"|45,68%
|style= text-align:right;"|10.121
|style= text-align:right;"|40,22%
|style="text-align:right;"| 25.160
|-
!style="text-align:left;"| [[Sukatani, Bekasi|Sukatani]]
|style="text-align:right;"|7.293
|style="text-align:right;"|18,46%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|18.369
|style="background:#cfc; text-align:right;"|46,52%
|style= text-align:right;"|13.824
|style= text-align:right;"|35,00%
|style="text-align:right;"| 39.486
|-
!style="text-align:left;"| [[Sukawangi, Bekasi|Sukawangi]]
|style="text-align:right;"|2.514
|style="text-align:right;"|9,33%
|style="text-align:right;"|11.631
|style="text-align:right;"|43,19%
|style= "background:#cfc; text-align:right;"|12.780
|style= "background:#cfc; text-align:right;"|47,46%
|style="text-align:right;"| 26.925
|-
!style="text-align:left;"| [[Tambelang, Bekasi|Tambelang]]
|style="text-align:right;"|2.316
|style="text-align:right;"|11,26%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|11.060
|style="background:#cfc; text-align:right;"|53,81%
|style= text-align:right;"|7.176
|style= text-align:right;"|34,91%
|style="text-align:right;"| 20.552
|-
!style="text-align:left;"| [[Tambun Selatan, Bekasi|Tambun Selatan]]
|style="text-align:right;"|34.732
|style="text-align:right;"|19,41%
|style="text-align:right;"|68.158
|style="text-align:right;"|38,10%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|75.989
|style="background:#cfc; text-align:right;"|42,48%
|style="text-align:right;"| 178.879
|-
!style="text-align:left;"| [[Tambun Utara, Bekasi|Tambun Utara]]
|style="text-align:right;"|15.544
|style="text-align:right;"|17,41%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|45.932
|style="background:#cfc; text-align:right;"|51,46%
|style= text-align:right;"|27.769
|style= text-align:right;"|31,11%
|style="text-align:right;"| 89.245
|-
!style="text-align:left;"| [[Tarumajaya, Bekasi|Tarumajaya]]
|style="text-align:right;"|19.411
|style="text-align:right;"|31,64%
|style="text-align:right;"|20.671
|style="text-align:right;"|33,70%
|style="background:#cfc; text-align:right;"|21.250
|style="background:#cfc; text-align:right;"|34,64%
|style="text-align:right;"| 61.332
|-align="right"
! Total
! style="text-align:right;"| 204.305
! style="text-align:right;"|14,00%
! style="text-align:right;"| 588.399
! style="text-align:right;"|40,32%
! style="background:#cfc; text-align:right;"| 666.494
! style="background:#cfc; text-align:right;"|45,67%
! style="text-align:right;"| 1.459.198
|-
|colspan="8"| Sumber: Situs resmi KPU<ref name="HASIL"/>
|}
== Referensi ==
|