Pagar Alam Selatan, Pagar Alam: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Mersamjambi (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
Wagino Bot (bicara | kontrib) k Bot: Merapikan artikel |
||
(12 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 3:
|dati2=Kota
|nama dati2=Pagar Alam
|luas=63,17 km²<ref>{{Cite book|date=2023|url=https://pagaralamkota.bps.go.id/publication/2023/02/28/f9883f56d90bd327d5632ec7/kota-pagar-alam-dalam-angka-2023.html|title=Kota Pagar Alam Dalam Angka 2023|location=Pagar Alam|publisher=BPS Kota Pagar Alam|pages=7|issn=2338851X|url-status=live}}</ref>
|penduduk=44.755 jiwa ([[2010]])<ref>[http://bps.go.id/downloade_fil/Penduduk_Indonesia_menurut_desa_SP2010.pdf Penduduk Indonesia Menurut Desa] Badan Pusat Statistik
|kelurahan=8 kelurahan<ref>[http://www.pagaralamkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=91 Kode Pos Kota Pagar Alam] www.pagaralamkota.go.id</ref>
|nama camat=Isa Albasyarah
|kepadatan=708,49 jiwa/km
|provinsi=Sumatera Selatan
}}
'''Pagar Alam Selatan''' adalah sebuah [[kecamatan]] di [[Kota Pagar Alam]], [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]. Di [[kecamatan]] ini terdapat sebuah persimpangan yakni [[Simpang Manna]].
== Penduduk ==
=== Jumlah Penduduk ===
Berdsarkan hasil Sensus Penduduk [[2010]] penduduk [[kecamatan]] Pagar Alam Selatan berjumlah 44.755 ribu orang yang terdiri atas 22.738 ribu orang laki-laki dan 22.017 ribu orang. Dengan Seks Rasio 103,27. Laju pertumbuhan penduduk [[Kecamatan]] ini sekitar 1,54 persen daripada tahun Sebelumnya. Dan merupakan 35,47 persen dari keseluruhan populasi [[Kota Pagar Alam]]<ref>[http://www.pagaralamkota.go.id/v1/images/pagaralam%20dalam%20angka/BAB%20III%20PENDUDUK%20DAN%20KETENAGAKERJAAN.pdf Penduduk Dan Ketenagakerjaan Kota Pagar Alam]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} www.pagaralamkota.go.id</ref>
{|class="wikitable" style="font-size:90%;width:90%;border:0px;text-align:center;line-height:120%;"
! style="background: #FFEBCD; color: #000080" height="17" |tahun
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 1990
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 1995
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 2000
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 2001
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 2002
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 2003
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 2004
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 2005
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 2006
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 2008
! style="background: #FFFFFF; color:#000080;" | 2010
|- Align="center"
! style="background: #FFEBCD; color: #000080" height="17" |jumlah penduduk
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 31.540
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 33.766
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 37.974
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 38.993
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 39.402
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 40.187
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 40.975
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 42.977
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 43.021
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 43.627
|style="background: #FFFFFF; color: black;" | [[Berkas:Green Arrow Up.svg|10px|link=]] 44.755
|-
|colspan="13" style="text-align:center;font-size:90%;"|<small>Sejarah Kependudukan Pagar Alam Selatan<br />'''Sumber:'''<ref name="BPS">{{cite web |title=Penduduk Pagar Alam Menurut Kecamatan 1990-2010 |url=http://pagaralamkota.bps.go.id/publication/PGADA_Tabel-1.pdf |edition= |year= |publisher=BPS Kota Pagar Alam |accessdate=1 October 2010 }}{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|}
== Kelurahan ==
Baris 23 ⟶ 57:
== Referensi ==
{{reflist}}
{{Pagar Alam Selatan, Pagar Alam}}
{{Kota Pagar Alam}}
{{Authority control}}
{{kecamatan-stub}}
|