Vitesse Arnhem: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Supercozmo (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(14 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{FootballInfobox football club infobox |
| clubname = Vitesse |
| image = SBV = [[Berkas:VitesseVitesse_logo.png|150px]]|svg
| upright = 0.55
fullname = Stichting Betaald Voetbal Vitesse |
| alt = Vitesse logo
nickname = ''Vitas'', ''FC Hollywood aan de Rijn'' (FC Hollywood dari [[Rhein]])|
| fullname = Stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem<ref>{{cite web|url=https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=090370910000|title=Stichting Betaald Voetbal "Vitesse-Arnhem"|publisher=[[Kamer van Koophandel]]|access-date=21 June 2022|archive-date=1 September 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230901121837/https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=090370910000|url-status=live}}</ref>
founded = {{Start date and age|1892|5|14}} |
| nickname = ''Vites''<br>''FC Hollywood at the Rhine''<br>''Airborne Football Club''
ground = [[GelreDome]]<br />[[Arnhem]] |
| founded = {{Start date and age|df=yes|1892|5|14}}
capacity = 25,000 |
| chairmanground = [[Merab JordaniaGelreDome]] |
| capacity = 21,248<ref>{{Cite web| title = Vitesse verlaagt capaciteit stadion GelreDome naar 25.000 zitplaatsen| work = [[de Gelderlander]]| access-date = 2023-11-15| date = 2009-12-28| url = https://www.gelderlander.nl/arnhem/vitesse-verlaagt-capaciteit-stadion-gelredome-naar-25-000-zitplaatsen~a670ea5b/| language = nl| archive-date=14 March 2023 | archive-url=https://web.archive.org/web/20230314110743/https://www.gelderlander.nl/arnhem/vitesse-verlaagt-capaciteit-stadion-gelredome-naar-25-000-zitplaatsen~a670ea5b/ | url-status=live }}</ref>
manager = [[Peter Bosz]] |
| owner = {{flagicon|USA}} Coley Parry
league = [[Eredivisie]] |
| chairman = {{flagicon|NED}} Henk Parren
season = [[Eredivisie 2012–13|2012–13]]|
| manager = {{flagicon|NED}} [[John van den Brom]]
position = ke-4, Eredivisie |
| mgrtitle = Pelatih kepala
pattern_la1=_black_stripes|pattern_b1=_vitesse1314hn|pattern_ra1=_black_stripes|pattern_sh1=|pattern_s1=
| league = [[Eerste Divisie]]
| leftarm1=FFD700|body1=FFD700|rightarm1=FFD700|shorts1=FFFFFF|socks1=FFFFFF
|season = [[Eredivisie 2023–2024|2023–2024]]
| pattern_la2=_vitesse1314a|pattern_b2=_vitesse1314a|pattern_ra2=|pattern_sh2=|pattern_s2=
|position = [[Eredivisie]], ke-18 dari 18 (degradasi)
| leftarm2=FFFFFF|body2=FFFFFF|rightarm2=FFFFFF|shorts2=0000FF|socks2=0000FF
| pattern_la1 = _vitesse2324h
| website=http://www.vitesse.nl/
| pattern_b1 = _vitesse2324h
| pattern_ra1 = _vitesse2324h
| pattern_sh1 = _vitesse2324h
| pattern_so1 = _vitesse2324hl
| leftarm1 = 000000
| body1 = FFDD00
| rightarm1 = 000000
| shorts1 = 000000
| socks1 = 000000
| pattern_la2 = _vitesse2324a
| pattern_b2 = _vitesse2324a
| pattern_ra2 = _vitesse2324a
| pattern_sh2 =
| pattern_so2 = _vitesse2324al
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF
| shorts2 = FFFFFF
| socks2 = FFFFFF
| pattern_la3 =
| pattern_b3 =
| pattern_ra3 =
| pattern_sh3 =
| pattern_so3 =
| leftarm3 =
| body3 =
| rightarm3 =
| shorts3 =
| socks3 =
| website = https://www.vitesse.nl
| current = SBV Vitesse season 2023–2024
}}
 
'''Stichting Betaald Voetbal Vitesse''' atau lebih dikenal sebagai '''Vitesse Arnhem''' adalah klub [[sepak bola]] [[Belanda]] yang berbasis di kota [[Arnhem]]. Selama berkarier di kompetisi sepak bola Belanda, klub ini belum pernah sekalipun mengecap prestasi yang membanggakan. Vitesse merupakan klub Belanda pertama dengan pemilik dan ketua orang asing sejak seorang mantan pemain sepak bola asal [[Georgia]] yang kini menjadi pengusaha, [[Merab Jordania]] menjadi pemilik dan ketua klub ini.<ref>{{cite news |url=http://www.vitesse.nl/nieuws/bericht/vitesse-heeft-nieuwe-eigenaar/738 |title=Vitesse heeft nieuwe eigenaar |work=vitesse.nl |date=16 August 2010}}</ref>
 
== Daftar pemain ==
=== Skuat utama ===
{{updated|11 Juli 20132014}}
 
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1|nat= NED |name=[[Eloy Room]]|pos=GK}}
{{Fs player|no=2|nat= BRA |name=[[Wallace Oliveira dos Santos|Wallace]]|pos=DF|other=pinjaman dari [[Chelsea F.C.|Chelsea]]}}
{{Fs player|no=3|nat= ISR |name=[[Dan Mori]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=5|nat= NED |name=[[Kelvin Leerdam]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=6|nat= NED |name=[[Frank van der Struijk]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=7|nat= NED |name=[[Marko Vejinović]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=8|nat= GEO |name=[[Valeri Kazaishvili]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=9|nat= SRB |name=[[Uroš Đurđević]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=10|nat= NED |name=[[Davy Pröpper]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=11|nat= GEOUKR |name=[[GiorgiDenys Chanturia (footballer)|Giorgi ChanturiaOliynyk]]|pos=FWMF}}
{{Fs player|no=1314|nat= BRANGR |name=[[JonathanAbiola ReisDauda]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=1415|nat= JPNNED |name=[[MikeArnold HavenaarKruiswijk]]|pos=FWDF}}
{{fs mid}}
{{Fs player|no=18|nat= GEO |name=[[Valeri Kazaishvili]]|pos=MF}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=19|nat= NOR |name=[[Marcus Pedersen]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=20|nat= MAR |name=[[Zakaria Labyad]]|pos=MF|other=pinjaman dari [[Sporting Clube de Portugal|Sporting CP]]}}
{{Fs player|no=21|nat= NED |name=Jeroen Houwen|pos=GK}}
{{Fs player|no=22|nat= NED |name=[[Piet Velthuizen]]|pos=GK}}
{{Fs player|no=23|nat= NED |name=[[Jan-Arie van der Heijden]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=2524|nat= MARNED |name=[[AdnaneBrahim TighadouiniDarri]]|pos=MFFW}}
{{Fs player|no=25|nat= NED |name=Gino Bosz|pos=MF}}
{{Fs player|no=27|nat= BFA |name=[[Bertrand Traoré]]|pos=MF|other=pinjaman dari [[Chelsea F.C.|Chelsea]]}}
{{Fs player|no=30|nat= ECU |name=[[Renato Ibarra]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=3435|nat= NEDMAR |name=[[TheoRochdi JanssenAchenteh]]|pos=MFDF}}
{{Fs player|no=37|nat= GEO |name=[[Guram Kashia]]|pos=DF|other=[[Captain (association football)|captainkapten]]}}
{{Fs player|no=38|nat= NED |name=[[Patrick van Aanholt]]|pos=DF}} ''(dipinjam dari [[Chelsea F.C.|Chelsea]])''
{{Fs player|no=39|nat= NED |name=[[Wimilio Vink]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=44|nat= NED |name=[[Brahim Darri]]|pos=FW}}
{{Fs player|no= |nat= NED |name=[[Christian Atsu]]|pos=DF}} ''(dipinjam dari [[Chelsea F.C.|Chelsea]])''
{{Fs player|no= |nat= NED |name=[[Lucas Piazon]]|pos=FW}} ''(dipinjam dari [[Chelsea F.C.|Chelsea]])''
{{Fs player|no= |nat= NED |name=[[Gael Kakuta]]|pos=MF}} ''(dipinjam dari [[Chelsea F.C.|Chelsea]])''
{{Fs player|no= |nat= NED |name=[[Cristian Cuevas]]|pos=MF}} ''(dipinjam dari [[Chelsea F.C.|Chelsea]])''
{{Fs end}}
 
=== Dipinjamkan ===
{{Fs start}}
{{Fs player|no=|nat= ESTGER |name=[[MarkoRobin MeeritsGosens]]|pos=GKDF|other= ke [[FC Flora Tallinn|Flora TallinnDordrecht]]}}
{{Fs player|no=|nat= NED |name=Mo Hamdaoui|pos=FW|other= ke [[FC Dordrecht]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=|nat= NED |name=[[Sander van de Streek]]|pos=MF|other=ke [[FC Flora Tallinn|Flora Tallinn]]}}
{{Fs end}}
 
== Pelatih Vitesse sejak 1914 ==
===Tim cadangan===
[[Berkas:Leo Beenhakker 20 02 2008 (1).jpg|240px|jmpl|ka|Leo Beenhakker]]
[[Berkas:Henk-ten-cate.jpg|250px|jmpl|ka|Henk ten Cate]]
[[Berkas:Aad-de-mos.jpg|250px|jmpl|ka|Aad de Mos]]
[[Berkas:HansWesterhof by jmrobledo Ags.jpg|250px|jmpl|ka|Hans Westerhof]]
* {{flagicon|England}} [[Edgar Chadwick]] / {{flagicon|England}} [[John Willie Sutcliffe|John Sutcliffe]] (1914–15)
* {{flagicon|England}} [[Mac Pherson]] (1919–20)
* {{flagicon|England}} [[Charlie Griffith (footballer)|Charles Griffith]] (1920–22)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Jan van Dort]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Bram Evers]] (1922–23)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Jan van Dort]] (1923–24)
* {{flagicon|England}} [[Bob Jefferson]] (1924–27)
* {{flagicon|Germany}} [[Heinrich Schwarz (football manager)|Heinrich Schwarz]] (1927–36)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit van Wijhe]] (1936–38)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit Horsten]] (1938–39)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit Horsten]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Ben Tap]] (1939–43)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit Horsten]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Jacques Piederiet]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Zonnenberg]] (1943–44)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit Horsten]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Jacques Piederiet]] (1945–46)
* {{flagicon|England}} [[George Roper (footballer)|George Roper]] (1946–47)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Arie van der Wel]] (1947–48)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Zonnenberg]] (1948–54)
* {{flagicon|Austria}} [[Joseph Gruber]] (1954–57)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Louis Pastoors]] (1957–60)
* {{flagicon|SFR Yugoslavia}} [[Branko Vidović]] (1960–62)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Zonnenberg]] (1962–64)
* {{flagicon|Austria}} [[Joseph Gruber]] (1964–66)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Frans de Munck]] (1966–69)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Cor Brom]] (1969–72)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Frans de Munck]] (1972–74)
* {{flagicon|SFR Yugoslavia}} [[Nedeljko Bulatović]] (1974–Sept 75)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Jan de Bouter]] (Sept 1975–April 76)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Clemens Westerhof]] (1976)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Henk Wullems]] (1976–82)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Leen Looijen]] (1982–Feb 84)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Henk Hofstee]] (Feb 1984–84)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Clemens Westerhof]] (1984–85)
* {{flagicon|Poland}} [[Janusz Kowalik]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Henk Bosveld]] (1985–86)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Hans Dorjee]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Niels Overweg]] (1986–87)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Hans Dorjee]] (1987–July 87)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Niels Overweg]] (July 1987–Sept 87)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Bert Jacobs]] (Sept 1987–June 92)
* {{flagicon|Germany}} [[Herbert Neumann]] (July 1992–June 95)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Ronald Spelbos]] (1995–Nov 95)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Frans Thijssen]] (Nov 1995–96)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Leo Beenhakker]] (July 1996–Jan 97)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Henk ten Cate]] (Jan 1997–Sept 98)
* {{flagicon|Portugal}} [[Artur Jorge]] (July 1998–Oct 98)
* {{flagicon|Germany}} [[Herbert Neumann]] (Oct 1998–Oct 99)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Edward Sturing]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Jongbloed]] (Oct 1999–Jan 00)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Ronald Koeman]] (Jan 2000–Dec 01)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Edward Sturing]] (Dec 2001–June 2)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Mike Snoei]] (July 2002–March 3)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Edward Sturing]] (March 2003–June 6)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Aad de Mos]] (July 2006–April 8)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Hans Westerhof]] (July 2008–Dec 08)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Theo Bos (footballer)|Theo Bos]] (Jan 2009–Oct 10)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Raimond van der Gouw]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Hans van Arum]] ''([[interim]])'' (Oct 2010–Nov 10)
* {{flagicon|Spain}} [[Albert Ferrer]] (Oct 2010–June 11)
* {{flagicon|Netherlands}} [[John van den Brom]] (June 2011–June 12)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Fred Rutten]] (July 2012–June 13)
* {{flagicon|Netherlands}} [[Peter Bosz]] (June 2013–)
 
== Titel ==
{{Fs start}}
{{Fs player|no=32|nat= NED |name=Just Berends||pos=DF}}
{{Fs player|no=33|nat= BRA |name=Anderson Santos da Vitória||pos=DF}}
{{Fs player|no=35|nat= NED |name=Issa Kallon||pos=FW}}
{{Fs player|no=40|nat= GER |name=Robin Gosens||pos=MF}}
{{Fs player|no=41|nat= NED |name=Roy Talsma||pos=FW}}
{{Fs player|no=42|nat= NED |name=Mohammed Osman||pos=MF}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=43|nat= BRA |name=Alex Santos da Vitória||pos=DF}}
{{Fs player|no=45|nat= NED |name=Gino Bosz||pos=MF}}
{{Fs player|no=46|nat= NED |name=Elmo Lieftink||pos=MF}}
{{Fs player|no=47|nat= NED |name=Mohamed Hamdaoui||pos=FW}}
{{Fs player|no=48|nat= NED |name=Jeroen Houwen||pos=GK}}
{{Fs player|no=49|nat= NED |name=Kai Huisman||pos=FW}}
{{Fs end}}
 
==Pelatih Vitesse sejak 1914==
[[Image:Leo Beenhakker 20 02 2008 (1).jpg|240px|thumb|right|Leo Beenhakker]]
[[Image:Henk-ten-cate.jpg|250px|thumb|right|Henk ten Cate]]
[[Image:Aad-de-mos.jpg|250px|thumb|right|Aad de Mos]]
[[Image:HansWesterhof by jmrobledo Ags.jpg|250px|thumb|right|Hans Westerhof]]
*{{flagicon|England}} [[Edgar Chadwick]] / {{flagicon|England}} [[John Willie Sutcliffe|John Sutcliffe]] (1914–15)
*{{flagicon|England}} [[Mac Pherson]] (1919–20)
*{{flagicon|England}} [[Charlie Griffith (footballer)|Charles Griffith]] (1920–22)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Jan van Dort]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Bram Evers]] (1922–23)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Jan van Dort]] (1923–24)
*{{flagicon|England}} [[Bob Jefferson]] (1924–27)
*{{flagicon|Germany}} [[Heinrich Schwarz (football manager)|Heinrich Schwarz]] (1927–36)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit van Wijhe]] (1936–38)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit Horsten]] (1938–39)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit Horsten]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Ben Tap]] (1939–43)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit Horsten]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Jacques Piederiet]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Zonnenberg]] (1943–44)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit Horsten]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Jacques Piederiet]] (1945–46)
*{{flagicon|England}} [[George Roper (footballer)|George Roper]] (1946–47)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Arie van der Wel]] (1947–48)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Jan Zonnenberg]] (1948–54)
*{{flagicon|Austria}} [[Joseph Gruber]] (1954–57)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Louis Pastoors]] (1957–60)
*{{flagicon|SFR Yugoslavia}} [[Branko Vidović]] (1960–62)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Jan Zonnenberg]] (1962–64)
*{{flagicon|Austria}} [[Joseph Gruber]] (1964–66)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Frans de Munck]] (1966–69)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Cor Brom]] (1969–72)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Frans de Munck]] (1972–74)
*{{flagicon|SFR Yugoslavia}} [[Nedeljko Bulatović]] (1974–Sept 75)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Jan de Bouter]] (Sept 1975–April 76)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Clemens Westerhof]] (1976)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Henk Wullems]] (1976–82)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Leen Looijen]] (1982–Feb 84)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Henk Hofstee]] (Feb 1984–84)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Clemens Westerhof]] (1984–85)
*{{flagicon|Poland}} [[Janusz Kowalik]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Henk Bosveld]] (1985–86)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Hans Dorjee]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Niels Overweg]] (1986–87)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Hans Dorjee]] (1987–July 87)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Niels Overweg]] (July 1987–Sept 87)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Bert Jacobs]] (Sept 1987–June 92)
*{{flagicon|Germany}} [[Herbert Neumann]] (July 1992–June 95)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Ronald Spelbos]] (1995–Nov 95)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Frans Thijssen]] (Nov 1995–96)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Leo Beenhakker]] (July 1996–Jan 97)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Henk ten Cate]] (Jan 1997–Sept 98)
*{{flagicon|Portugal}} [[Artur Jorge]] (July 1998–Oct 98)
*{{flagicon|Germany}} [[Herbert Neumann]] (Oct 1998–Oct 99)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Edward Sturing]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Jongbloed]] (Oct 1999–Jan 00)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Ronald Koeman]] (Jan 2000–Dec 01)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Edward Sturing]] (Dec 2001–June 2)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Mike Snoei]] (July 2002–March 3)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Edward Sturing]] (March 2003–June 6)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Aad de Mos]] (July 2006–April 8)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Hans Westerhof]] (July 2008–Dec 08)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Theo Bos (footballer)|Theo Bos]] (Jan 2009–Oct 10)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Raimond van der Gouw]] / {{flagicon|Netherlands}} [[Hans van Arum]] ''([[interim]])'' (Oct 2010–Nov 10)
*{{flagicon|Spain}} [[Albert Ferrer]] (Oct 2010–June 11)
*{{flagicon|Netherlands}} [[John van den Brom]] (June 2011–June 12)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Fred Rutten]] (July 2012–June 13)
*{{flagicon|Netherlands}} [[Peter Bosz]] (June 2013–)
 
==Titel==
 
=== Liga ===
* '''[[Eredivisie]]'''
:'''Runner-up (6):''' [[Eredivisie 1897–98|1897-98]], [[Eredivisie 1898–99|1898-99]], [[Eredivisie 1902–03 |1902-03]], [[Eredivisie 1912–13|1912-13]], [[Eredivisie 1913–14|1913-14]], [[Eredivisie 1914–15|1914-15]]
:'''Ketiga (1):''' [[Eredivisie 1997-98|1997-98]]
* '''[[Eerste Divisie]]'''
:'''Juara (2):''' [[Eerste Divisie 1976–77|1976-77]], [[Eerste Divisie 1988–89|1988-89]]
:'''Runner-up (2):''' [[Eerste Divisie 1959–60|1959-60]], [[Eerste Divisie 1973–74|1973-74]]
* '''[[Tweede Divisie]]'''
:'''Winners (1):''' [[Tweede Divisie 1965–66|1965-66]]
 
=== Piala ===
* '''[[Piala KNVB]]'''
:'''Winners (1):''' 2017
:'''Runner-up (3):''' 1912, 1927, 1990
 
== Topskorer ==
* Top skorer [[Eerste Divisie]]: 2x (1974, 1983), {{flagicon|Netherlands}} [[Herman Veenendaal]] (23 gol), {{flagicon|Netherlands}} [[Remco Boere]] (27 gol)
* Top skorer [[Eredivisie]]: 2x (1998, 2013), {{flagicon|Greece}} [[Nikos Machlas]] (34 gol), {{flagicon|Ivory Coast}} [[Wilfried Bony]] (31 gol)
* Pemenang Sepatu Emas eropa: 1x (1998), {{flagicon|Greece}} [[Nikos Machlas]] (34 gol)
 
== Vitesse di Eropa ==
* Group = group game
* Q = baka kualifikasi
Baris 371 ⟶ 382:
|}
 
== Topskorer tim dari musim ke musim ==
 
{|width="30"|&nbsp;
|valign="top"|
 
* [[Eerste Klasse C 1954-55|1954/55]] {{flagicon|Netherlands}} [[Eltjo Veentjer]] (10)
* [[Hoofdklasse A 1955-56|1955/56]] {{flagicon|Netherlands}} [[Eltjo Veentjer]] (10)
* [[Eerste Divisie B 1956-57|1956/57]] {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Schatorjé]] (16)
* [[Eerste Divisie A 1957-58|1957/58]] {{flagicon|Netherlands}} [[Gerrit van der Pol]] (13)
* [[Eerste Divisie B 1958-59|1958/59]] {{flagicon|Netherlands}} [[Loek Feijen]] (15)
* [[Eerste Divisie A 1959-60|1959/60]] {{flagicon|Netherlands}} [[Loek Feijen]] (17)
* [[Eerste Divisie A 1960-61|1960/61]] {{flagicon|Netherlands}} [[Loek Feijen]] (12)
* [[Eerste Divisie A 1961-62|1961/62]] {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Seelen]] (13)
* [[Tweede Divisie A 1962-63|1962/63]] {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Seelen]] (18)
* [[Tweede Divisie B 1963-64|1963/64]] {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Seelen]] (10)
* [[Tweede Divisie B 1964-65|1964/65]] {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Veenstra]] (12)
* [[Tweede Divisie B 1965-66|1965/66]] {{flagicon|Netherlands}} [[Hans Verhagen]] (21)
* [[Eerste Divisie 1966-67|1966/67]] {{flagicon|Netherlands}} [[Jan Veenstra]] (22)
* [[Eerste Divisie 1967-68|1967/68]] {{flagicon|Netherlands}} [[Hans Verhagen]] (17)
* [[Eerste Divisie 1968-69|1968/69]] {{flagicon|Netherlands}} [[Henk Bosveld]] (15)
* [[Eerste Divisie 1969-70|1969/70]] {{flagicon|Netherlands}} [[Wim Kleinjan]] (11)
* [[Eerste Divisie 1970-71|1970/71]] {{flagicon|Netherlands}} [[Bart Stovers]] (10)
* [[Eredivisie 1971-72|1971/72]] {{flagicon|Netherlands}} [[Ben Gerritsen]] (5)
* [[Eredivisie 1971-72|<span style="color:white;">1971/72</span>]] {{flagicon|Netherlands}} [[Herman Veenendaal]] (5)
* [[Eerste Divisie 1972-73|1972/73]] {{flagicon|Netherlands}} [[Bram van Kerkhof]] (20)
* [[Eerste Divisie 1973-74|1973/74]] {{flagicon|Netherlands}} [[Herman Veenendaal]] (23)
 
|width="30"|&nbsp;
|valign="top"|
 
* [[Eerste Divisie 1974-75|1974/75]] {{flagicon|Netherlands}} [[Henk Bosveld]] (16)
* [[Eerste Divisie 1975-76|1975/76]] {{flagicon|Netherlands}} [[Henk Bosveld]] (10)
* [[Eerste Divisie 1975-76|<span style="color:white;">1975/76</span>]] {{flagicon|SFR Yugoslavia}} [[Boško Bursać]] (10)
* [[Eerste Divisie 1976-77|1976/77]] {{flagicon|SFR Yugoslavia}} [[Boško Bursać]] (20)
* [[Eredivisie 1977-78|1977/78]] {{flagicon|SFR Yugoslavia}} [[Boško Bursać]] (13)
* [[Eredivisie 1978-79|1978/79]] {{flagicon|Netherlands}} [[Henk Bosveld]] (7)
* [[Eredivisie 1978-79|<span style="color:white;">1978/79</span>]] {{flagicon|Netherlands}} [[Herman Gerdsen]] (7)
* [[Eredivisie 1979-80|1979/80]] {{flagicon|Netherlands}} [[Hans Bleijenberg]] (11)
* [[Eerste Divisie 1980-81|1980/81]] {{flagicon|Netherlands}} [[Ron van Oosterom]] (14)
* [[Eerste Divisie 1981-82|1981/82]] {{flagicon|Netherlands}} [[Jurrie Koolhof]] (19)
* [[Eerste Divisie 1982-83|1982/83]] {{flagicon|Netherlands}} [[Chris van de Akker]] (10)
* [[Eerste Divisie 1983-84|1983/84]] {{flagicon|Netherlands}} [[Remco Boere]] (27)
* [[Eerste Divisie 1984-85|1984/85]] {{flagicon|Netherlands}} [[Henk Thijssen]] (8)
* [[Eerste Divisie 1985-86|1985/86]] {{flagicon|Netherlands}} [[Roger Schouwenaar]] (11)
* [[Eerste Divisie 1985-86|<span style="color:white;">1985/86</span>]] {{flagicon|Netherlands}} [[Rick Talan]] (11)
* [[Eerste Divisie 1986-87|1986/87]] {{flagicon|Netherlands}} [[John van den Brom]] (17)
* [[Eerste Divisie 1987-88|1987/88]] {{flagicon|Netherlands}} [[Rick Talan]] (16)
* [[Eerste Divisie 1988-89|1988/89]] {{flagicon|Netherlands}} [[Jurrie Koolhof]] (13)
* [[Eredivisie 1989-90|1989/90]] {{flagicon|Netherlands}} [[John van den Brom]] (14)
* [[Eredivisie 1990-91|1990/91]] {{flagicon|Netherlands}} [[John van den Brom]] (8)
* [[Eredivisie 1991-92|1991/92]] {{flagicon|Netherlands}} [[John van den Brom]] (10)
 
|width="30"|&nbsp;
|valign="top"|
 
* [[Eredivisie 1992-93|1992/93]] {{flagicon|Netherlands}} [[John van den Brom]] (15)
* [[Eredivisie 1993-94|1993/94]] {{flagicon|Netherlands}} [[Hans Gillhaus]] (22)
* [[Eredivisie 1994-95|1994/95]] {{flagicon|Netherlands}} [[Roy Makaay]] (11)
* [[Eredivisie 1995-96|1995/96]] {{flagicon|Netherlands}} [[Roy Makaay]] (11)
* [[Eredivisie 1996-97|1996/97]] {{flagicon|Netherlands}} [[Roy Makaay]] (19)
* [[Eredivisie 1997-98|1997/98]] {{flagicon|Greece}} [[Nikos Machlas]] (34)
* [[Eredivisie 1998-99|1998/99]] {{flagicon|Greece}} [[Nikos Machlas]] (18)
* [[Eredivisie 1999-00|1999/00]] {{flagicon|Netherlands}} [[Pierre van Hooijdonk]] (25)
* [[Eredivisie 2000-01|2000/01]] {{flagicon|Ghana}} [[Matthew Amoah]] (11)
* [[Eredivisie 2001–02|2001/02]] {{flagicon|Ghana}} [[Matthew Amoah]] (6)
* [[Eredivisie 2002–03|2002/03]] {{flagicon|Ghana}} [[Matthew Amoah]] (15)
* [[Eredivisie 2003–04|2003/04]] {{flagicon|Cameroon}} [[Emile Mbamba]] (6)
* [[2004–05 Eredivisie|2004/05]] {{flagicon|Ghana}} [[Matthew Amoah]] (13)
* [[Eredivisie 2005–06|2005/06]] {{flagicon|Netherlands}} [[Youssouf Hersi]] (10)
* [[Eredivisie 2006–07|2006/07]] {{flagicon|Serbia}} [[Danko Lazović]] (19)
* [[Eredivisie 2007-08|2007/08]] {{flagicon|Netherlands}} [[Santi Kolk]] (12)
* [[Eredivisie 2008–09|2008/09]] {{flagicon|Netherlands}} [[Ricky van Wolfswinkel]] (8)
* [[Eredivisie 2009-10|2009/10]] {{flagicon|Netherlands}} [[Santi Kolk]] (7)
* [[Eredivisie 2009-10|<span style="color:white;">2009/10</span>]] {{flagicon|Sweden}} [[Lasse Nilsson]] (7)
* [[Eredivisie 2010-11|2010/11]] {{flagicon|Netherlands}} [[Marco van Ginkel]] (5)
