Mister Global 2014: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Rafael Ronen (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(28 revisi perantara oleh 12 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Kotak info kontes kecantikan
{{ Beauty pageant
| photo =
| venue = [[Bangkok]], [[Thailand]]
| datecaption = MarchTop 27,5 Mister Global 2014.
| date = 27 Maret 2014
| placement = 8.
| venue = {{flagicon|Thailand}} [[Bangkok]], [[Thailand]]
| entrants = 18.
| presenters =
| winner = '''[[Myat Thuya Lwin]]''' '''{{Flag|Myanmar}}'''
| acts =
| mister Congeniality = '''[[Felipe Mejía]]''' '''{{Flag|Costa Rica}}'''
| broadcaster =
| debuts = [[Angola]], [[Canada]], [[Cape Verde]], [[Costa Rica]], [[France]], [[Guam]], [[Indonesia]],[[South Korea]], [[Kyrgyzstan]], [[Malaysia]], [[Myanmar]], [[Philippines]], [[Puerto Rico]], [[Singapore]], [[Sri Lanka]], [[Thailand]], [[USA]], [[Vietnam]]
| entrants = 16
| placements = 8
| debuts =
| withdraws =
| returns =
| winner = Myat Thuya Lwin
| represented = {{Flag|Myanmar}}
| congeniality = Felipe Mejía
| congeniality represented = {{Flag|Kosta Rika}}
| photogenic = Nguyễn Hữu Vi
| photogenic represented = {{Flag|Vietnam}}
| best national costume = Andy Mukti Wicaksono
| best national costume represented = {{Flag|Indonesia}}
| before =
| next = [[Mister Global 2015|2015]]
}}
 
'''Mister Global 2014''' adalah kontes pria [[Mister Global]] yang diadakan untuk pertama kalinya, diadakan di [[Bangkok]], [[Thailand]] pada tanggal 27 Maret, 2014. Di akhir acara, '''Myat Thuya Lwin''' dari [[Myanmar]] dimahkotaidinobatkan sebagai Mister Global 2014.<ref>{{Cite web |url=http://www.pageantopolis.com/2014-.html |title=Pageantopolis |access-date=2020-01-16 |archive-date=2020-02-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200203113422/http://www.pageantopolis.com/2014-.html |dead-url=yes }}</ref>
 
==Result Hasil ==
{|class="wikitable" style="font-size: 90%;" border="2" cellpadding="4" background: #f9f9f9;
===Placements===
|- align="center"
''In order of placements''
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
{| class="wikitable"
! colspan="4" style="background: LightSteelBlue;"|Utama
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! Gelar
! Kontestan
|-
|'''Mister Global 2014''' || {{Flag|Myanmar}} - Myat Thuya Lwin
! Final Result
! Contestant
|-
|'''Runner-up 1''' || {{Flag|Kanada}} - Michael South
|'''Mister Global 2014'''
|
* '''{{Flag|Myanmar}}''' - Myat Thuya Lwin
|-
|'''1st Runner-up 2''' || {{Flag|South Korea|name=Korea}} - Lee Jun Ho
|
* '''{{Flag|Canada}}''' - Michael South
|-
|'''2nd Runner-up 3''' || {{Flag|Vietnam}} - Nguyễn Hữu Vi
|
* '''{{Flag|South Korea}}''' - Lee Jun Ho
|-
|'''3rd Runner-up 4''' || {{Flag|Filipina}} - Wilfred Placencia
|
* '''{{Flag|Vietnam}}''' - Nguyen Huu Vi
|-
|'''4th8 Runner-upBesar''' ||
* {{Flag|Indonesia}} - [[Andy Mukti Wicaksana]]
|
* '''{{Flag|PhilippinesSingapura}}''' - WilfredJonathan PlacenciaSeah
* {{Flag|Thailand}} - Phubess Samkratoke
|- align="center"
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="4" style="background: LightSteelBlue;"|Penghargaan khusus
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! Gelar
! Kontestan
|-
| '''Mister Congeniality''' || {{Flag|Kosta Rika}} - Felipe Mejía
|'''Top 8 Finalists''' <br/> (order)
|
* '''{{Flag|Indonesia}}''' - Andy Mukti Wicaksono
* '''{{Flag|Singapore}}''' - Jonathan Seah
* '''{{Flag|Thailand}}''' - Phubess Samkratoke
|}
 
 
==Special Awards==
{| class="wikitable"
|-
| '''Mister Photogenic''' || {{Flag|Vietnam}} - Nguyễn Hữu Vi
! Title
! Contestant
|-
| '''Best National Costume''' || {{Flag|Indonesia}} - [[Andy Mukti Wicaksana]]
| '''Mister Congeniality'''
|
* '''{{Flag|Costa Rica}}''' - Felipe Mejía
|-
| '''Mister Internet Popularity ''' || {{Flag|Sri Lanka}} - Sameera Weerasinghe
| '''Mister Photogenic'''
|
* '''{{Flag|Vietnam}}''' - Nguyen Huu Vi
|-
| '''Mister Physique ''' || {{Flag|Korea Selatan|name=Korea}} - Lee Jun Ho
| '''Best National Costume'''
|
* '''{{Flag|Indonesia}}''' - Andy Mukti Wicaksono
|-
| '''MisterBest Internet PopularityTalent '''
|| {{Flag|Kirgizstan}} - Ulan Omurbekov
|
; 5 Besar :
* '''{{Flag|Sri Lanka}}''' - Sameera Weerasinghe
* {{Flag|Korea Selatan|Korea}}&nbsp;– Lee Jun Ho
|-
* {{Flag|Myanmar}}&nbsp;– Myat Thuya Lwin
| '''Mister Physique '''
* {{Flag|Tanjung Verde}}&nbsp;– Daniel Graca
|
* '''{{Flag|South KoreaVietnam}}''' -&nbsp;– LeeNguyễn JunHữu HoVi
|}
 
===Best Talent=Kontestan ==
{{col|2}}
 
* {{flag|Amerika Serikat}} - Aaron Jaquez<ref>{{cite web|title=Usa|url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3}}</ref>
{| class="wikitable"
* {{flag|Filipina}} - Wilfred Placencia<ref>{{cite web|title=Philippines|url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3}}</ref>
|- style="background:#efefef;"
* {{flag|Guam}} - Iowani Unpingco<ref>{{cite web|title=Guam|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861391579791&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
! Result
* {{flag|Indonesia}} - [[Andy Mukti Wicaksana]]<ref>{{cite web|title=Indonesia|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861174913146&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
! Contestant
* {{Flag|Kanada}} - Michael South<ref>{{cite web|title=Canada|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861244913139&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
|-
* {{flag|Kirgizstan}} - Ulan Omurbekov<ref>{{cite web|title=<Kyrgyzstan|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557369621028968&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
| '''Winner'''
* {{Flag|Korea Selatan|name=Korea}} - Lee Jun Ho<ref>{{cite web|title=Korea|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861314913132&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
|
* {{flag|Kosta Rika}} - Felipe Mejía<ref>{{cite web|title=Costa Rica|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=552569848175612&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
*'''{{flag|Kyrgyzstan}}''' – Ulan Omurbekov
* {{flag|Malaysia}} - Muhammad Syazwi<ref>{{cite web|title=Malaysia|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=555779104521353&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
|-
* {{flag|Myanmar}} - Myat Thuya Lwin<ref>{{cite web|title=<Myanmar|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861328246464&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
| '''Top 5'''
* {{flag|Prancis}} - Nicolas Magnonnaud<ref>{{cite web|title=France|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861301579800&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
|
* {{flag|Singapura}} - Jonathan Seah<ref>{{cite web|title=Singapore|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861268246470&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
*'''{{Flag|Cape Verde}}'''&nbsp;– Daniel Graca
* {{flag|Sri Lanka}} - Sameera Weerasinghe<ref>{{cite web|title=<Sri Lanka|url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3}}</ref>
*'''{{Flag|South Korea}}'''&nbsp;– Lee Jun Ho
* {{flag|Tanjung Verde}} - Daniel Graca<ref>{{cite web|title=cape Verde|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861221579808&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
*'''{{Flag|Myanmar}}'''&nbsp;– Myat Thuya Lwin
* {{flag|Thailand}} - Phubess Samkratoke<ref>{{cite web|title=<Thailand|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861161579814&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
*'''{{Flag|Vietnam}}'''&nbsp;– Nguyen Huu Vi
* {{flag|Vietnam}} - Nguyễn Hữu Vi<ref>{{cite web|title=<Vietnam|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861208246476&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>
|}
{{EndDiv}}
 
==Contestants==
18 delegates have been confirmed:
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 1em 0 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" class=sortable
|- style="background:#efefef;"
! Country !! Contestant !! Age !! Height !! Hometown
|-
| '''{{ANG}}''' || Carlos Nascimento<ref>{{cite web|title=Angola|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861361579794&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref> || 22|| 1.97 || [[Luanda]]
|-
| '''{{CAN}}''' || Michael South<ref>{{cite web|title=Canada|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861244913139&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref> || || ||
|-
| '''{{flag|Cape Verde}}''' || Daniel Graca<ref>{{cite web|title=cape Verde|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861221579808&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}} </ref> || || ||
|-
| '''{{flag|Costa Rica}}''' || Felipe Mejía<ref>{{cite web|title=Costa Rica|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=552569848175612&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref> || || ||
|-
| '''{{flag|France}}''' || Nicolas Magnonnaud<ref>{{cite web|title=France|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861301579800&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref> || || ||
|-
| '''{{flag|Guam}}''' || Iowani Unpingco<ref>{{cite web|title=Guam|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861391579791&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref> || || ||
|-
| '''{{flag|Indonesia}}''' || Andy Mukti Wicaksono<ref>{{cite web|title=Indonesia|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861174913146&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>|| || || [[Semarang]]
|-
| '''{{KOR}}''' || Lee Jun Ho<ref>{{cite web|title=Korea|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861314913132&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>|| || ||
|-
| '''{{flag|Kyrgyzstan}}''' || Ulan Omurbekov<ref>{{cite web|title=<Kyrgyzstan|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557369621028968&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref> || 19|| || [[Bishkek]]
|-
| '''{{flag|Malaysia}}''' || Muhammad Syazwi<ref>{{cite web|title=Malaysia|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=555779104521353&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>|| || ||
|-
| '''{{flag|Myanmar}}''' || Myat Thuya Lwin<ref>{{cite web|title=<Myanmar|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861328246464&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref> || || ||
|-
| '''{{flag|Philippines}}''' || Wilfred Placencia<ref>{{cite web|title=Philippines|url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3}}</ref>|| || ||
|-
| '''{{flag|Puerto Rico}}''' || Amaury Doble<ref>{{cite web|title=<Puerto Rico|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861171579813&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref> || || ||
|-
| '''{{flag|Singapore}}''' || Jonathan Seah<ref>{{cite web|title=Singapore|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861268246470&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref>|| || ||
|-
| '''{{flag|Sri Lanka}}''' || Sameera Weerasinghe<ref>{{cite web|title=<Sri Lanka|url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3}}</ref> || || ||
|-
| '''{{flag|Thailand}}''' || Phubess Samkratoke<ref>{{cite web|title=<Thailand|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861161579814&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref> || || ||
|-
| '''{{flag|USA}}''' || Aaron Jaquez<ref>{{cite web|title=Usa|url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3}}</ref>|| 28 || || [[New York]]
|-
| '''{{flag|Vietnam}}''' || Nguyen Huu Vi<ref>{{cite web|title=<Vietnam|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551861208246476&set=a.551861154913148.1073741831.496874977078433&type=3&theater}}</ref> ||22 || || [[Hanoi]]
|-
|}
 
==Other pageant notes==
 
==Crossovers==
Contestants who previously competed or will compete at other male pageants:
 
== Catatan ==
'''[[Mister International]]'''
=== Lintas kompetisi ===
* [[Mister International 2012|2012]]: '''{{USA}}''': Aaron Jaquez
; [[Mister International]] [[Mister International 2012|2012]] : {{flag|Amerika Serikat}} - Aaron Jaquez
 
==References Referensi ==
{{Reflist|colwidth=30em|refs=}}
 
== Pranala luar ==
==External links==
* '''[http://www.misterglobal.net OfficialSitus Siteresmi]''' {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210606164441/https://www.misterglobal.net/ |date=2021-06-06 }}
{{Mister Global}}
 
[[Kategori:Mister Global 2014|2014]]
[[Kategori:Kontes kecantikan tahun 2014]]