Tim nasional sepak bola Qatar: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
k Mengembalikan suntingan oleh 202.46.68.34 (bicara) ke revisi terakhir oleh 114.10.25.234
Tag: Pengembalian Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(99 revisi perantara oleh 45 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Infobox National football team
| Name = Qatar
| Badge = Logo-QFA-Logo.jpgpng
| FIFABadge_size Trigramme = QAT = 200px
| Nickname = '''''Al-Annabi''''' (''The Maroon'Maroons) (العنابي), Al-Ad'am (الادعم), Al-Risywah (الرشوة)
| Association = [[Asosiasi Sepak Bola Qatar]]
| Confederation = [[AsianKonfederasi FootballSepak ConfederationBola Asia|AFC]] ([[Asia]])
| Sub-confederation = [[Federasi Sepak Bola Asia Barat|WAFF]]
| Coach = {{negara|Aljazair}} [[Djamel Belmadi]]
| Coach = {{flagicon|ESP}} [[:en:Tintín Márquez|Tintín Márquez]]
| Most caps =
| Most caps = [[:en:Hassan Al-Haydos|Hassan Al-Haydos]] (183)
| Top scorer =
Club| HomeTop scorer Stadium = [[Stadion:en:Almoez InternasionalAli|Almoez KhalifaAli]] (54)
| Captain FIFA Rank = 87[[Abdulaziz Hatem]]
|Home Stadium 1st ranking date = Agustus[[Lusail 1993Stadium]]
| FIFA max Trigramme = 51 QAT
|FIFA Rank = {{FIFA World Rankings|QAT}}
 
| FIFA max date = Agustus 1993 37
| FIFA min max date = 107Februari 2024
| FIFA min date = Desember 1999 113
|FIFA min date = November 2010
| Elo Rank = 63
|Elo Rank = {{World Football Elo Ratings|Qatar}}
|
|Elo max = 24
pattern_la1=|pattern_b1=|pattern_ra1=|
|Elo max date = Februari 2019
leftarm1=FFFFFF|body1=FFFFFF|rightarm1=FFFFFF|shorts1=FFFFFF|socks1=FFFFFF|
|Elo min = 135
pattern_la2=_whiteshoulders|pattern_b2=_whiteshoulders|pattern_ra2=_whiteshoulders|
|Elo min date = April 1975
leftarm2=800000|body2=800000|rightarm2=800000|shorts2=800000|socks2=800000
| pattern_la1 = _qat22h
|
| pattern_b1 = _qat22h
First game = {{timnas|Bahrain}} 2 - 1 Qatar{{br}}([[Bahrain]]; [[27 Maret]] [[1970]])
| pattern_ra1 = _qat22h
| Largest win = Qatar 8 - 0 {{timnas|Afghanistan}}{{br}}([[Republik Rakyat Cina|China]]; [[13 September]] [[1984]]){{br}} Qatar 8 - 0 {{timnas|Lebanon}}{{br}}([[Qatar]]; [[27 Maret]] [[1985]])
| pattern_sh1 = _qat22h
| Largest loss = {{timnas|Kuwait}} 9 - 0 Qatar{{br}}([[Kuwait]]; [[1973]])
| pattern_so1 = _nikefootballwhitelogo
| World cup apps =
| leftarm1 World cup first = - = 6F0029
| body1 World cup best = - = 6F0029
| rightarm1 = 6F0029
| shorts1 = 6F0029
| socks1 = 6F0029
| pattern_la2 = _qat22a
| pattern_b2 = _qat22a
| pattern_ra2 = _qat22a
| pattern_sh2 = _qat22a
| pattern_so2 =
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF
| shorts2 = FFFFFF
| socks2 = FFFFFF
|First game = {{fb|BHR|1932}} 2–1 {{fb-rt|QAT}} <br /> ([[Bahrain]]; 27 Maret 1970)
|Largest win = {{fb|QAT}} 15–0 {{fb-rt|BHU}} <br /> ([[Doha]], [[Qatar]]; 3 September 2015)
|Largest loss = {{fb|KUW}} 9–0 {{fb-rt|QAT}} <br /> ([[Kuwait]]; 8 Januari 1973)
| World cup apps = 1 (Pertama kali pada [[Piala Dunia FIFA 2022|2022]], sebagai Tuan Rumah)
| World cup first =
| World cup best = Babak Grup ([[2022]])
| Regional name = [[Piala Asia AFC|Piala Asia]]
| Regional cup apps = 7 11
| Regional cup first = [[Piala Asia AFC 1980|1980]]
| Regional cup best = PerempatJuara final([[Piala Asia 2019|2019]], [[Piala Asia AFC 20002023|20002023]])
}}
 
'''Tim nasional sepak bola Qatar''' ({{lang-ar|منتخب قطر لكرة القدم}}) merupakan sebuah tim nasional [[sepak bola]] danyang dikendalikan oleh [[Asosiasi Sepak Bola Qatar]]. Tim ini belum pernah tampil di [[Piala Dunia FIFA]] untuk pertama kalinya pada tahun [[Piala Dunia FIFA 2022|2022]] ketika menjadi tuan rumah. Hasil[[Qatar]] terbaiknyajuga ialahmerupakan perempatjuara final[[Piala padaAsia 2023]] yang sekaligus menjadikannya sebagai juara bertahan [[Piala Asia 2000AFC]] saat ini.
 
Pada [[Piala Asia 2019]] di [[UAE]], Qatar menjadi juara setelah mengalahkan [[Tim nasional sepak bola Jepang|Jepang]] di partai final dengan skor 3-1. ini merupakan gelar juara [[Piala Asia AFC]] pertama bagi Qatar.
Pada [[Piala Asia 2007]], Qatar tersingkir di babak penyisihan grup setelah kalah dari [[Uni Emirat Arab]] dan imbang melawan [[Vietnam]] dan [[Jepang]].
 
Pada [[Piala Asia 2023]], Qatar menjadi tuan rumah kembali sekaligus berhasil mempertahankan gelar juara setelah mengalahkan [[Tim nasional sepak bola Yordania|Yordania]] di partai final dengan skor 3-1. Ini merupakan gelar juara [[Piala Asia AFC]] kedua dan diraih secara berturut-turut oleh Qatar.
 
== Rekor Piala Dunia ==
Baris 44 ⟶ 65:
* [[Piala Dunia FIFA 1978|1978]] hingga [[Piala Dunia FIFA 2006|2006]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Dunia FIFA 2010|2010]] hingga [[Piala Dunia FIFA 2018|2018]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Dunia FIFA 2022|2022]] - ''lolosBabak otomatis karena tuan rumahGrup''
 
== Rekor Piala Asia ==
* [[Piala Asia 1956|1956]] hingga [[Piala Asia 1972|1972]] - ''Tidak ikut''
* [[Piala Asia 1976|1976]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Asia 1980|1980]] - Babak 1
* [[Piala Asia 1984|1984]] - Babak 1
* [[Piala Asia 1988|1988]] - Babak 1
* [[Piala Asia 1992|1992]] - Babak 1
* [[Piala Asia 1996|1996]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Asia 2000|2000]] - Perempat final
* [[Piala Asia 2004|2004]] - Babak 1
* [[Piala Asia 2007|2007]] - Babak 1
 
'' Piala Asia AFC ''
== Skuad ==
 
Mereka yang dipanggil untuk [[Piala Asia 2015|Kualifikasi Piala Asia 2015]] melawan [[Tim nasional sepak bola Bahrain|Bahrain]] 5 Maret 2014.
* {{negara|Hong Kong}} [[Piala Asia 1956|1956]] - Tidak ikut
* {{negara|Korea Selatan}} [[Piala Asia 1960|1960]] - Tidak ikut
* {{negara|}} [[Piala Asia 1964|1964]] - Tidak ikut
* {{negara|Iran}} [[Piala Asia 1968|1968]] - Tidak ikut
* {{negara|Thailand}} [[Piala Asia 1972|1972]] - Tidak ikut
* {{negara|Iran}} [[Piala Asia 1976|1976]] - Tidak lolos
* {{negara|Kuwait}} [[Piala Asia 1980|1980]] - Babak 1
* {{negara|Singapura}} [[Piala Asia 1984|1984]] - Babak 1
* {{negara|Qatar}} [[Piala Asia 1988|1988]] - Babak 1
* {{negara|Jepang}} [[Piala Asia 1992|1992]] - Babak 1
* {{negara|UAE}} [[Piala Asia 1996|1996]] - Tidak lolos
* {{negara|Lebanon}} [[Piala Asia 2000|2000]] - Perempat final
* {{negara|Tiongkok}} [[Piala Asia 2004|2004]] - Babak 1
* {{negara|indonesia}} {{negara|malaysia}} {{negara|thailand}} {{negara|vietnam}} [[Piala Asia 2007|2007]] - Babak 1
* {{negara|qatar}} [[Piala Asia 2011|2011]] - Perempat final
* {{negara|Australia}} [[Piala Asia 2015|2015]] - Babak 1
* {{negara|UAE}} [[Piala Asia AFC 2019|2019]] - '''Juara'''
* {{negara|qatar}} [[Piala Asia AFC 2023|2023]] - '''Juara'''
* {{negara|Saudi Arabia}} [[Piala Asia AFC 2027|2027]] - ''Kualifikasi sedang Berlangsung''
 
== Skuat ==
=== Skuad saat ini (Piala Dunia 2022) ===
Para pemain berikut dipanggil untuk Piala Emas CONCACAF 2021. Caps dan gol yang benar pada: 29 Juli 2021, setelah pertandingan melawan [[Amerika Serikat]].
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[QasemSaad BurhanAl-Sheeb]]|age={{birth date and age|19851990|1202|1519|df=y}}|caps=5066|goals=0|club=[[Al-Gharafa SportsSadd Club|Al-GharrafaSC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=22|pos=GK|name=[[AhmedMeshaal SoufianeBarsham]]|age={{birth date and age|19901998|82|914|df=y}}|caps=29|goals=0|club=[[ElAl JaishSadd SC|El-Jaish]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=2321|pos=GK|name=[[SaadYousef Al SheebHassan]]|age={{birth date and age|19901996|25|1924|df=y}}|caps=106|goals=0|club=[[Al-Gharafa SaddSports SC|Al-SaddClub]]|clubnat=QAT}}
 
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Murad Naji Hussein|Murad NajiRó-Ró]]|age={{birth date and age|19911990|8|6|12|df=y}}|caps=266|goals=01|club=[[Al RayyanSadd SC|Al-Rayyan]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[MohammedAbdelkarim KasolaHassan]]|age={{birth date and age|19861993|8|1328|df=y}}|caps=34108|goals=514|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=45|pos=DF|name=[[AlmahdiTarek Ali MukhtarSalman]]|age={{birth date and age|19921997|312|25|df=y}}|caps=640|goals=10|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=513|pos=DF|name=[[AbdelkarimMusab HassanKheder]]|age={{birth date and age|1993|89|2826|df=y}}|caps=2219|goals=30|club=[[Al Sadd SC|Al- Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=63|pos=DF|name=[[BilalAbdelkarim Mohammed]] [[Captain (association football)|''(Captain)''Hassan]]|age={{birth date and age|19861993|68|228|df=y}}|caps=5928|goals=34|club=[[Al-Gharafa SportsSadd ClubSC|Al-Gharrafa Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=134|pos=DF|name=[[MosaabAlmahdi MahmoudAli Al Hassan|Mosaab MahmoudMukhtar]]|age={{birth date and age|19831992|43|122|df=y}}|caps=1012|goals=01|club=[[ElAl JaishSadd SC|El-JaishAl Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=1415|pos=DF|name=[[IbrahimAbdurahman Al-GhanimAbubakar]]|age={{birth date and age|19831990|68|273|df=y}}|caps=412|goals=1|club=[[Al-GharafaEl SportsJaish ClubSC|Al-GharrafaEl Jaish]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=19|pos=DF|name=[[Khalid Muftah]]|age={{birth date and age|1992|7|2|df=y}}|caps=22|goals=0|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=716|pos=MF|name=[[WesamBoualem RizikKhoukhi]]|age={{birth date and age|19811990|29|257|df=y}}|caps=6111|goals=46|club=[[El JaishAl-Arabi SC (Qatar)|ElAl-JaishArabi]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=85|pos=MF|name=[[AbdullaAbdulaziz AfifaHatem]]|age={{birth date and age|19911990|510|428|df=y}}|caps=519|goals=0|club=[[Al Rayyan-Arabi SC (Qatar)|Al-RayyanArabi]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=1012|pos=MF|name=[[KhalfanMagid IbrahimMohamed]]|age={{birth date and age|19881985|210|1811|df=y}}|caps=5556|goals=178|club=[[AlEl SaddJaish SC|Al-SaddEl Jaish]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=1520|pos=MF|name=[[KhalidKarim AbdulraoufBoudiaf]]|age={{birth date and age|1989|119|1416|df=y}}|caps=39|goals=0|club=[[El JaishLekhwiya SC|El-JaishLekhwiya]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=178|pos=MF|name=[[MohammedAli Al-MalikiAssadalla]]|age={{birth date and age|19901993|121|619|df=y}}|caps=010|goals=03|club=[[Al AhliSadd SC (Doha)|Al-Ahli Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=23|pos=MF|name=[[Ahmed Abdul Maqsoud]]|age={{birth date and age|1989|8|7|df=y}}|caps=9|goals=1|club=[[Umm Salal SC|Umm Salal]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Khalid Abdulraouf]]|age={{birth date and age|1989|11|14|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[El Jaish SC|El Jaish]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=[[Khalfan Ibrahim]]|age={{birth date and age|1988|2|18|df=y}}|caps=81|goals=22|club=[[Al Sadd SC|Al Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=[[Mohammed Muntari]]|age={{birth date and age|1993|12|20|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[El Jaish SC|El Jaish]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[AbdulgadirMeshal IlyasAbdullah]] Bakur|Abdulgadir[[Captain Ilyas(association football)|''(Captain)'']]|age={{birth date and age|19891984|85|172|df=y}}|caps=733|goals=26|club=[[ElAl JaishAhli SC (Doha)|El-JaishAl Ahli]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=[[Hassan Al Haidos]]|age={{birth date and age|1990|12|11|df=y}}|caps=3649|goals=13|club=[[Al Sadd SC|Al- Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=1217|pos=FW|name=[[MagidIsmaeel MohamedMohammad]]|age={{birth date and age|19851990|104|115|df=y}}|caps=3914|goals=80|club=[[El JaishLekhwiya SC|El-JaishLekhwiya]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=1618|pos=FW|name=[[AlTresor Moez Ali Al-ZeinKangambu|AlMohammed MoezTresor AliAbdullah]]|age={{birth date and age|1987|4|8|df=y}}|caps=10|goals=0|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=[[Mohamed El-Sayed|Jeddo]]|age={{birth date and age|1987|1|27|df=y}}|caps=29|goals=5|club=[[El Jaish SC|El-Jaish]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=[[Meshal Abdullah]]|age={{birth date and age|1984|5|2|df=y}}|caps=24|goals=3|club=[[Al Ahli SC (Doha)|Al-Ahli]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=23|pos=FW|name=[[Sebastián Soria]]|age={{birth date and age|1983|11|8|df=y}}|caps=85|goals=28|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs end}}
 
=== Recent call-ups ===
Pemain yang masih dipanggil dalam 12 bulan terakhir.
<!--Sorted by position, most recent call-up, caps, goals and last name.-->
{{nat fs r start}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Qasem Burhan]]|age={{birth date and age|1985|12|15|df=y}}|caps=51|goals=0|club=[[Al-Gharafa Sports Club|Al-Gharrafa]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MKD}}, 29 May 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Ahmed Soufiane]]|age={{birth date and age|1990|8|9|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[El Jaish SC|El-Jaish]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MKD}}, 29 May 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Saoud Mubarak]]|age={{birth date and age|1991|4|9|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[El Jaish SC|El-Jaish]]|clubnat=QAT|latest=[[2014 WAFF Championship]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Basel Samih]]|age={{birth date and age|1981|6|17|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al Ahli SC (Doha)|Al-Ahli]]|clubnat=QAT|latest=[[2014 WAFF Championship]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Muhannad Naim]]|age={{birth date and age|1993|1|28|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|YEM}}, 13 October 2013}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=Abdurahman Abkar|age={{birth date and age|1990|8|3|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[El Jaish SC|El-Jaish]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MKD}}, 29 May 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Ibrahim Al-Ghanim]]|age={{birth date and age|1983|6|27|df=y}}|caps=41|goals=1|club=[[Al-Gharafa Sports Club|Al-Gharrafa]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|BHR}}, 5 March 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Mohammed Kasola]]|age={{birth date and age|1986|8|13|df=y}}|caps=34|goals=5|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|BHR}}, 5 March 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Murad Naji Hussein|Murad Naji]]|age={{birth date and age|1991|6|12|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Al Rayyan SC|Al-Rayyan]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|BHR}}, 5 March 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Dame Traoré]]|age={{birth date and age|1986|5|19|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT|latest=[[2014 WAFF Championship]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Ahmed Yasser]]|age={{birth date and age|1994|5|17|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT|latest=[[2014 WAFF Championship]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Hamid Ismail]]|age={{birth date and age|1987|9|2|df=y}}|caps=41|goals=0|club=[[Al Rayyan SC|Al-Rayyan]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MAS}}, 19 November 2013}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Yousuf Muftah]]|age={{birth date and age|1988|5|16|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[El Jaish SC|El-Jaish]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MAS}}, 19 November 2013}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Khalfan Ibrahim]]|age={{birth date and age|1988|2|18|df=y}}|caps=56|goals=17|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MKD}}, 29 May 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Boualem Khoukhi]]|age={{birth date and age|1990|9|7|df=y}}|caps=6|goals=6|club=[[Al-Arabi SC (Qatar)|Al-Arabi]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MKD}}, 29 May 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Ali Assadalla]]|age={{birth date and age|1993|1|19|df=y}}|caps=5|goals=1|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MKD}}, 29 May 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Luiz Martin Carlos Júnior|Luiz Júnior]]|age={{birth date and age|1989|1|13|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MKD}}, 29 May 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Wesam Rizik]]|age={{birth date and age|1981|2|25|df=y}}|caps=61|goals=4|club=[[El Jaish SC|El-Jaish]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|BHR}}, 5 March 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Abdulla Afifa]]|age={{birth date and age|1991|5|4|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Al Rayyan SC|Al-Rayyan]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|BHR}}, 5 March 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=Mohammed Al-Maliki|age={{birth date and age|1990|12|6|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al Ahli SC (Doha)|Al-Ahli]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|BHR}}, 5 March 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Adel Ahmed]]|age={{birth date and age|1990|11|10|df=y}}|caps=5|goals=2|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT|latest=[[2014 WAFF Championship]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Karim Boudiaf]]|age={{birth date and age|1989|9|16|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT|latest=[[2014 WAFF Championship]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Talal Al-Bloushi]]|age={{birth date and age|1986|05|22|df=y}}|caps=50|goals=1|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MAS}}, 19 November 2013}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Ali Afif]]|age={{birth date and age|1988|1|20|df=y}}|caps=27|goals=6|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MAS}}, 19 November 2013}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Abdulkarim Al-Ali]]|age={{birth date and age|1991|3|25|df=y}}|caps=5|goals=1|club=[[Al Rayyan SC|Al-Rayyan]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MAS}}, 19 November 2013}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Hamad Al Abedy]]|age={{birth date and age|1991|4|21|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Al Rayyan SC|Al-Rayyan]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MAS}}, 19 November 2013}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Ali Ahmad Ghaderi]]|age={{birth date and age|1994|2|2|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Free agent|''Unattached'']]|clubnat=|latest=v. {{fb|MAS}}, 19 November 2013}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Adel Lami]]|age={{birth date and age|1985|11|13|df=y}}|caps=20|goals=3|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|LIB}}, 9 September 2013}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Sebastián Soria]]|age={{birth date and age|1983|11|8|df=y}}|caps=97|goals=28|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MKD}}, 29 May 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=Abdulrahman Mohammad|age=|caps=1|goals=0|club=[[Al Ahli SC (Doha)|Al-Ahli]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MKD}}, 29 May 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Magid Mohamed]]|age={{birth date and age|1985|10|11|df=y}}|caps=39|goals=8|club=[[El Jaish SC|El-Jaish]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|BHR}}, 5 March 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Mohamed El-Sayed|Jeddo]]|age={{birth date and age|1987|1|27|df=y}}|caps=29|goals=5|club=[[El Jaish SC|El-Jaish]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|BHR}}, 5 March 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=Al Moez Ali|age=|caps=1|goals=0|club=[[Lekhwiya SC|Lekhwiya]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|BHR}}, 5 March 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Mohammed Razak]]|age={{birth date and age|1986|4|4|df=y}}|caps=13|goals=3|club=[[Al-Arabi SC (Qatar)|Al-Arabi]]|clubnat=QAT|latest=[[2014 WAFF Championship]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Moayad Hassan]]|age={{birth date and age|1992|1|28|df=y}}|caps=5|goals=1|club=[[Al-Gharafa Sports Club|Al-Gharrafa]]|clubnat=QAT|latest=[[2014 WAFF Championship]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Abdulaziz Rashid Al Ansari|Abdulaziz Al-Ansari]]|age={{birth date and age|1992|2|19|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT|latest=[[2014 WAFF Championship]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Mohamed Salah El-Neel|Mohamed Salah]]|age={{birth date and age|1991|4|20|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Al Rayyan SC|Al-Rayyan]]|clubnat=QAT|latest=[[2014 WAFF Championship]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Ahmed Alaaeldin]]|age={{birth date and age|1993|1|31|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Al Rayyan SC|Al-Rayyan]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MAS}}, 19 November 2013}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Jaralla al-Marri (footballer)|Jaralla Al-Marri]]|age={{birth date and age|1988|4|3|df=y}}|caps=17|goals=4|club=[[Al Rayyan SC|Al-Rayyan]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|LIB}}, 9 September 2013}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Yusef Ahmed]]|age={{birth date and age|1988|10|14|df=y}}|caps=35|goals=9|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT|latest=v. {{fb|MRI}}, 5 September 2013}}
{{nat fs end}}
 
== Pemain terkenal ==
* [[Mansoor Muftah]]
* [[Wesam Rizik]]
* [[Khalfan Ibrahim]]
* [[Sebastian Soria]]
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
== Pranala luar ==
* [http://www.qatarfootball.tk news about Annabi-www.qatarfootball.tk] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080924151935/http://www.qatarfootball.tk/ |date=2008-09-24 }}
* [http://www.qfa.com.qa]
 
{{Tim nasional AFC}}
{{TimAFC}}
{{Sepak bola internasional}}
 
[[Kategori:Tim nasional sepak bola Qatar| ]]
[[Kategori:Tim nasional sepak bola Asia|Qatar]]
[[Kategori:Tim nasional olahraga Qatar|Sepak bola]]
[[Kategori:Tim sepak bola Qatar|Tim nasional]]