Stasiun Jombang: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 19:
== Kereta api ==
* [[Kereta api Argo Wilis|Argo Wilis]]: ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Hall|Bandung]]
* [[Kereta api Bima|Bima]]: ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Gambir|Jakarta Gambir]] via [[Stasiun Malang|Malang Kota Baru]]
* [[Kereta api Turangga|Turangga]]: ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Hall|Bandung]]
* [[Kereta api Bangunkarta|Bangunkarta]]: ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Gambir|Jakarta Gambir]] via [[Stasiun Jombang|Jombang]]
* [[Kereta api Sancaka|Sancaka]]: ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Yogyakarta|Yogyakarta]]
* [[Kereta api Mutiara Selatan|Mutiara Selatan]]: ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Hall|Bandung]]
* [[Kereta api Gaya Baru Malam Selatan|Gaya Baru Malam Selatan]]: ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Jakarta Kota|Beos Jakarta Kota]]
* [[Kereta api Logawa|Logawa]]: ke [[Stasiun Jember|Jember Kota]] dan [[Stasiun Purwokerto|Purwokerto]]
* [[Kereta api Pasundan|Pasundan]]: ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Hall|Bandung]]
* [[Kereta api Sri Tanjung|Sri Tanjung]]: ke [[Stasiun Lempuyangan|Yogya Lempuyangan]] dan [[Stasiun Banyuwangi Baru|Banyuwangi Baru]]
* [[Kereta api Rapih Dhoho|Rapih Dhoho]]: ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Blitar|Blitar]]
* [[Kereta api Surabaya-Jombang-Kertosono|KRD Lokal Surabaya-Jombang-Kertosono]]: Keke [[Stasiun Surabaya Kota|Surabaya Kota]]
* [[Kereta api Arjuna Ekspres|Arjuna Ekspres]] ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Madiun|Madiun]] via [[Stasiun Jombang|Jombang]]
* [[Kereta api Sarangan Ekspres|Sarangan Ekspres]] ke [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] dan [[Stasiun Madiun|Madiun]] via [[Stasiun Jombang|Jombang]]
 
=='''Jadwal Kereta Api di Stasiun Jombang Baru (JG) Gapeka 2014'''==
Baris 38:
! No KA !! KA !! Tujuan !! Kelas !! Tiba !! Berangkat
|-
| 42 || [[Kereta api Bima|Bima]] || [[Stasiun Surabaya GubengMalang|SurabayaMalang GubengKotabaru (SGUML)]] || Eksekutif Satwa || 03.11 || 03.15
|-
| 114 || [[Kereta api Mutiara Selatan|Mutiara Selatan]] || [[Stasiun Gubeng|Surabaya Gubeng (SGU)]] || Bisnis AC || 04.39 || 04.43
|-
| 54 || [[Kereta api Bangunkarta|Bangunkarta]] || [[Stasiun Gubeng|Surabaya Gubeng (SGU)]] Via [[Stasiun Jombang|Jombang (JG)]] || Eksekutif Satwa || 05.42 || 05.47
|-
| 422 || [[Kereta api Rapih Dhoho|Rapih Dhoho]] || [[Stasiun Blitar|Blitar (BL)]] || Ekonomi AC || 05.45 || 05.49
Baris 109:
===Nonaktif===
{{stasiun|-|Jalur kereta api Jombang-Babat|Stasiun Jombang Kota}}
{{stasiun|-|Jalur kereta api Kediri-Jombang|Halte PasarpaingW.P Ceweng}}
{{stasiun kereta api di Indonesia}}
{{stasiun-stub}}