Kereta api Joglokerto Ekspres: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 38:
 
== Jadwal perjalanan<ref>[http://www.train.web.id/2015/09/jadwal-dan-harga-tiket-ka-joglokerto.html Jadwal dan harga tiket Joglokerto Ekspres]</ref> ==
'''Jadwal sesuai Gapeka 2015 Revisi 12017'''
 
{|class=wikitable
|+ KLBKA 10195159 Joglokerto Ekspres </br> (Solo-Jogja-Purwokerto)
! Stasiun !! Tiba !! Berangkat
|-
| [[Stasiun Solo Balapan|Solo Balapan]] || - || 06.1500
|-
| [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] || 06.20 05|| 06.2208
|-
| [[Stasiun Klaten|Klaten]] || 06.43 30|| 06.4632
|-
| [[Stasiun Lempuyangan|Lempuyangan]] || 0706.09 55|| 0706.1158
|-
| [[Stasiun Yogyakarta|Yogyakarta]] || 07.14 02|| 07.1910
|-
| [[Stasiun Wates|Wates]] || 07.41 36|| 07.4438
|-
| [[Stasiun Jenar|Jenar]] || 0807.01 56|| 0807.0458
|-
| [[Stasiun Kutoarjo|Kutoarjo]] || 08.16 11|| 08.2015
|-
| [[Stasiun Kebumen|Kebumen]] || 08.43 48|| 08.4550
|-
| [[Stasiun Gombong|Gombong]] || 09.00 08|| 09.0310
|-
| [[Stasiun Sumpiuh|Sumpiuh]] || 09.17 25|| 09.1927
|-
| [[Stasiun Kroya|Kroya]] || 09.30 38|| 09.3540
|-
| [[Stasiun Purwokerto|Purwokerto]] || 10.01 08|| -
|}
 
{|class=wikitable
|+ KLBKA 10256160 Joglokerto Ekspres </br> (Purwokerto-Jogja-Solo)
! Stasiun !! Tiba !! Berangkat
|-
| [[Stasiun Purwokerto|Purwokerto]] || - || 10.3840
|-
| [[Stasiun RandeganKroya|RandeganKroya]] || 1011.55 15|| 11.0617
|-
| [[Stasiun KroyaSumpiuh|KroyaSumpiuh]] || 11.14 29|| 11.1931
|-
| [[Stasiun SumpiuhGombong|SumpiuhGombong]] || 11.30 55|| 11.3257
|-
| [[Stasiun GombongKebumen|GombongKebumen]] || 1112.45 15|| 1112.4817
|-
| [[Stasiun KebumenKutoarjo|KebumenKutoarjo]] || 12.04 50|| 12.0654
|-
| [[Stasiun ButuhJenar|ButuhJenar]] || 1213.25 07|| 1213.3309
|-
| [[Stasiun KutoarjoWates|KutoarjoWates]] || 1213.39 27|| 1213.4429
|-
| [[Stasiun JenarYogyakarta|JenarYogyakarta]] || 1213.56 55|| 1213.5857
|-
| [[Stasiun WatesLempuyangan|WatesLempuyangan]] || 1314.16 01|| 1314.1803
|-
| [[Stasiun YogyakartaKlaten|YogyakartaKlaten]] || 1314.41 25|| 1314.4627
|-
| [[Stasiun LempuyanganPurwosari|LempuyanganPurwosari]] || 1314.50 49|| 1314.5351
|-
| [[Stasiun KlatenSolo Balapan|KlatenSolo Balapan]] || 14.15 56|| 14.17-
|-
| [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] || 14.39 || 14.42
|-
| [[Stasiun Solo Balapan|Solo Balapan]] || 14.46 || -
|}