mulai April 2017
* KA 111 SI : 05.00 - PLG : 07.03
'''Ka Parango (Bogor Paledang-Sukabumi)'''
* KA 112 SI : 05.45 - CJ : 07.08
{|class="wikitable"
* KA 113 CJ : 08.15 - PLG : 12.08
|-
!* StasiunKA !!114 KaPLG 390: !!07.55 Ka- 392CJ !!: Ka 39411.43
* KA 115 CJ : 13.50 - PLG : 17.48
|-
* KA 116 PLG : 13.25 - CJ : 17.13
| [[Halte Bogor Paledang|Bogor Paledang]] || 07.50 || 13.10 || 18.30
* KA 117 CJ : 18.15 - SI : 19.38
|-
* KA 118 PLG : 18.30 - CJ : 20.33
| [[Stasiun Batutulis|Batutulis (Ls)]] || 08.01 || 13.21 || 18.41
|-
| [[Stasiun Maseng|Maseng]] || 08.19-08.20 || 13.39-13.40 || 18.59-19.00
|-
| [[Stasiun Cigombong|Cigombong]] || 08.33-08.34 || 13.52-13.53 || 19.13 || 19.14
|-
| [[Stasiun Cicurug|Cicurug]] || 08.48-08.49 || 14.07-14.08 || 19.29-19.30
| [[Stasiun Parung Kuda|Parung Kuda]] || 09.05-09.06 || 14.23-14.24 || 19.46-19.47
|-
| [[Stasiun Cibadak|Cibadak]] || 09.17-09.18 || 14.35-14.36 || 19.58-19.59
|-
| [[Stasiun Karang Tengah|Karang Tengah (Ls)]] || 09.28 || 14.46 || 20.09
|-
| [[Stasiun Cisaat|Cisaat]] || 09.43-09.44 || 15.02-15.03 || 20.25-20.26
|-
| [[Stasiun Sukabumi|Sukabumi]] || 09.54 || 15.13 || 20.36
|-
|}
'''Ka Parango (Sukabumi-Bogor Paledang)'''
{|class="wikitable"
|-
! Stasiun !! Ka 389 !! Ka 391 !! Ka 394
|-
| [[Stasiun Sukabumi|Sukabumi]] || 05
15 || 10.25 || 18.30
|-
| [[Stasiun Cisaat|Cisaat]] || 05.25-05.26 || 10.35-10.36 || 15.55-15.56
|-
| [[Stasiun Karang Tengah|Karang Tengah (Ls) ]] || 05.42 || 10.52 || 16.12
|-
| [[Stasiun Cibadak|Cibadak]] || 05.52-05.53 || 11.02-11.03 || 16.22-16.23
|-
| [[Stasiun Parung Kuda|Parung Kuda]] || 06.04-06.05 || 11.14-11.15 || 16.34-16.35
|-
| [[Stasiun Cicurug|Cicurug]] || 06.21-06.22 || 11.31-11.32 || 16.51-16.52
|-
| [[Stasiun Cigombong|Cigombong]] || 06.36-06.37 || 11.46-11.47 || 17.06-17.07
|-
| [[Stasiun Maseng|Maseng]] || 06.48-06.49 || 11.59-12.00 || 17.19-17.20
|-
| [[Stasiun Batutulis|Batu Tulis (Ls)]] || 07.09 || 12.18 || 17.38
|-
| [[Halte Bogor Paledang|Bogor Paledang]] || 07.18 || 12.28 || 17.48
|-
|}
Stamformasi : 3 Kereta Eksekutif (K1 JAKK) + 1 Kereta Makan (KMP2/MP2/KMP3) + 4 Kereta Ekonomi AC (K3 JAKK)
Jumlah Penumpang : Eksekutif : 150 - Ekonomi AC : 424 = 574 penumpang/hari
|