Nord LB Open: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 26:
!width="125"|Skor
|-
| [[Nord LB Open 2010|2010]] || {{flagicon|KAZ}} [[Mikhail Kukushkin]] || {{flagicon|BRA}} [[Marcos Daniel]] ||
|-
| [[Nord LB Open 2009|2009]] || {{flagicon|ESP}} [[Óscar Hernández (tennis)|Óscar Hernández]] || {{flagicon|RUS}} [[Teymuraz Gabashvili]] ||
|-
| 2008 || {{flagicon|FRA}} [[Nicolas Devilder]] || {{flagicon|ARG}} [[Sergio Roitman]] ||
|-
| 2007 || {{flagicon|ESP}} [[Óscar Hernández (tennis)|Óscar Hernández]] || {{flagicon|GER}} [[Florian Mayer]] ||
|-
| 2006 || {{flagicon|CZE}} [[Jan Hájek (tennis)|Jan Hájek]] || {{flagicon|ESP}} [[Fernando Vicente]] ||
|-
| 2005 || {{flagicon|ESP}} [[Óscar Hernández (tennis)|Óscar Hernández]] || {{flagicon|ECU}} [[Nicolás Lapentti]] ||
|-
| 2004 || {{flagicon|CZE}} [[Tomáš Berdych]] || {{flagicon|GER}} [[Daniel Elsner]] ||
|-
| 2003 || {{flagicon|AUT}} [[Werner Eschauer]] || {{flagicon|RUS}} [[Igor Andreev]] ||
|-
| 2002 || {{flagicon|ESP}} [[David Sánchez (tennis)|David Sánchez]]''' || {{flagicon|ARG}} [[José Acasuso]] ||
|-
| 2001 || {{flagicon|ITA}} [[Andrea Gaudenzi]] || {{flagicon|MAR}} [[Younes El Aynaoui]] ||
|-
| 2000 || {{flagicon|ARG}} [[Gastón Gaudio]] || {{flagicon|ARG}} [[Franco Squillari]] ||
|-
| 1999 || {{flagicon|GER}} [[Jens Knippschild]] || {{flagicon|ARG}} [[Franco Squillari]] ||
|-
| 1998 || {{flagicon|ARG}} [[Franco Squillari]] || {{flagicon|ARG}} [[Lucas Arnold Ker]] ||
|-
| 1997 || {{flagicon|ESP}} [[Francisco Roig]] || {{flagicon|ESP}} [[Félix Mantilla Botella]] ||
|-
| 1996 || {{flagicon|ESP}} [[Alberto Berasategui]] || {{flagicon|HUN}} [[Jozsef Krocsko]] ||
|-
| 1995 || {{flagicon|SWE}} [[Magnus Gustafsson]] || {{flagicon|ITA}} [[Stefano Pescosolido]] ||
|-
| 1994 || {{flagicon|AUT}} [[Gilbert Schaller]] || {{flagicon|ESP}} [[Javier Sánchez Vicario]] ||
|}
Baris 69:
!width="125"|Skor
|-
| [[Nord LB Open 2010|2010]] || {{flagicon|KAZ}} [[Mikhail Kukushkin]] || {{flagicon|BRA}} [[Marcos Daniel]] ||
|-
| [[Nord LB Open 2009|2009]] || {{flagicon|ESP}} [[Óscar Hernández (tennis)|Óscar Hernández]] || {{flagicon|RUS}} [[Teymuraz Gabashvili]] ||
|-
| 2008 || {{flagicon|FRA}} [[Nicolas Devilder]] || {{flagicon|ARG}} [[Sergio Roitman]] ||
|-
| 2007 || {{flagicon|ESP}} [[Óscar Hernández (tennis)|Óscar Hernández]] || {{flagicon|GER}} [[Florian Mayer]] ||
|-
| 2006 || {{flagicon|CZE}} [[Jan Hájek (tennis)|Jan Hájek]] || {{flagicon|ESP}} [[Fernando Vicente]] ||
|-
| 2005 || {{flagicon|ESP}} [[Óscar Hernández (tennis)|Óscar Hernández]] || {{flagicon|ECU}} [[Nicolás Lapentti]] ||
|-
| 2004 || {{flagicon|CZE}} [[Tomáš Berdych]] || {{flagicon|GER}} [[Daniel Elsner]] ||
|-
| 2003 || {{flagicon|AUT}} [[Werner Eschauer]] || {{flagicon|RUS}} [[Igor Andreev]] ||
|-
| 2002 || {{flagicon|ESP}} [[David Sánchez (tennis)|David Sánchez]]''' || {{flagicon|ARG}} [[José Acasuso]] ||
|-
| 2001 || {{flagicon|ITA}} [[Andrea Gaudenzi]] || {{flagicon|MAR}} [[Younes El Aynaoui]] ||
|-
| 2000 || {{flagicon|ARG}} [[Gastón Gaudio]] || {{flagicon|ARG}} [[Franco Squillari]] ||
|-
| 1999 || {{flagicon|GER}} [[Jens Knippschild]] || {{flagicon|ARG}} [[Franco Squillari]] ||
|-
| 1998 || {{flagicon|ARG}} [[Franco Squillari]] || {{flagicon|ARG}} [[Lucas Arnold Ker]] ||
|-
| 1997 || {{flagicon|ESP}} [[Francisco Roig]] || {{flagicon|ESP}} [[Félix Mantilla Botella]] ||
|-
| 1996 || {{flagicon|ESP}} [[Alberto Berasategui]] || {{flagicon|HUN}} [[Jozsef Krocsko]] ||
|-
| 1995 || {{flagicon|SWE}} [[Magnus Gustafsson]] || {{flagicon|ITA}} [[Stefano Pescosolido]] ||
|-
| 1994 || {{flagicon|AUT}} [[Gilbert Schaller]] || {{flagicon|ESP}} [[Javier Sánchez Vicario]] ||
|}
Baris 112:
!width="125"|Score
|-
| [[2010 Nord LB Open|2010]] || {{flagicon|POR}} [[Leonardo Tavares]] <br> {{flagicon|ITA}} [[Simone Vagnozzi]] || {{flagicon|RUS}} [[Igor Kunitsyn]] <br> {{flagicon|KAZ}} [[Yuri Schukin]] ||
|-
| [[2009 Nord LB Open|2009]] || {{flagicon|SWE}} [[Johan Brunström]] <br> {{flagicon|AHO}} [[Jean-Julien Rojer]] || {{flagicon|ARG}} [[Brian Dabul]] <br />{{flagicon|CHI}} [[Nicolás Massú]] ||
|-
| 2008 || {{flagicon|ITA}} [[Marco Crugnola]] <br> {{flagicon|ESP}} [[Óscar Hernández (tennis)|Óscar Hernández]] || {{flagicon|AUT}} [[Werner Eschauer]] <br> {{flagicon|AUT}} [[Philipp Oswald]] || 7–6(4), 6–2
|