Liga 3 2019 Aceh: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 133:
|win_PSDI=6 |draw_PSDI=1 |loss_PSDI=0 |gf_PSDI=19 |ga_PSDI=7 |status_PSDI=A
|win_PSPR=4 |draw_PSPR=1 |loss_PSPR=2 |gf_PSPR=15 |ga_PSPR=8 |status_PSPR=A
|win_PSBL=3 |draw_PSBL=3 |loss_PSBL=1 |gf_PSBL=9 |ga_PSBL=6 |status_PSBL=A H
|win_PSKB=3 |draw_PSKB=2 |loss_PSKB=2 |gf_PSKB=11 |ga_PSKB=4 |status_PSKB=A
|win_TAMI=3 |draw_TAMI=1 |loss_TAMI=3 |gf_TAMI=11 |ga_TAMI=8 |status_TAMI=
Baris 151:
|res_col_header=Q
|result1=SF |result2=SF |result3=SF |result4=
|col_SF=green1 |col_PO=blue1 |text_SF=Lolos ke [[#Babak 12 Besar|Babak 12 Besar]] |text_PO=Lolos ke [[#Play Off|Babak Play Off]]
}}
Baris 169:
|update=5 September 2019
|win_PEUS=2 |draw_PEUS=1 |loss_PEUS=0 |gf_PEUS=5 |ga_PEUS=2 |status_PEUS=A
|win_PASE=1 |draw_PASE=1 |loss_PASE=1 |gf_PASE=3 |ga_PASE=4 |status_PASE=A H
|win_PSLS=1 |draw_PSLS=1 |loss_PSLS=1 |gf_PSLS=5 |ga_PSLS=3 |status_PSLS=A
|win_AUFC=0 |draw_AUFC=1 |loss_AUFC=2 |gf_AUFC=2 |ga_AUFC=6 |status_AUFC=
Baris 180:
|res_col_header=Q
|result1=SF |result2=SF |result3=
|col_SF=green1 |col_PO=blue1 |text_SF=Lolos ke [[#Babak 12 Besar|Babak 12 Besar]] |text_PO=Lolos ke [[#Play Off|Babak Play Off]]
}}
Baris 200:
|update=5 September 2019
|win_PEAS=3 |draw_PEAS=2 |loss_PEAS=0 |gf_PEAS=15 |ga_PEAS=6 |status_PEAS=A
|win_PSGL=3 |draw_PSGL=2|loss_PSGL=0 |gf_PSGL=11 |ga_PSGL=3 |status_PSGL=A H
|win_ABDY=2 |draw_ABDY=2 |loss_ABDY=1 |gf_ABDY=10 |ga_ABDY=5 |status_ABDY=A
|win_TAMA=2 |draw_TAMA=2 |loss_TAMA=1 |gf_TAMA=8 |ga_TAMA=5 |status_TAMA=A
|win_ULUE=1 |draw_ULUE=0 |loss_ULUE=4 |gf_ULUE=5 |ga_ULUE=11 |status_ULUE=
|win_PEAT=0 |draw_PEAT=0 |loss_PEAT=5 |gf_PEAT=0 |ga_PEAT=19 |status_PEAT=
Baris 215:
|res_col_header=Q
|result1=SF |result2=SF |result3=SF |result4=PO
|col_SF=green1 |col_PO=blue1 |text_SF=Lolos ke [[#Babak 12 Besar|Babak 12 Besar]] |text_PO=Lolos ke [[#Play Off|Babak Play Off]]
}}
Baris 232:
|update=5 September 2019
|win_PSAB=2 |draw_PSAB=0 |loss_PSAB=1 |gf_PSAB=4 |ga_PSAB=3 |status_PSAB=A H
|win_MURA=2 |draw_MURA=0 |loss_MURA=1 |gf_MURA=5 |ga_MURA=4 |status_MURA=A
|win_PSAP=1 |draw_PSAP=1 |loss_PSAP=1 |gf_PSAP=4 |ga_PSAP=4 |status_PSAP=A
|win_KUAL=0 |draw_KUAL=1 |loss_KUAL=2 |gf_KUAL=2 |ga_KUAL=4 |status_KUAL=
Baris 244:
|res_col_header=Q
|result1=SF |result2=SF |result3=PO
|col_SF=green1 |col_PO=blue1 |text_SF=Lolos ke [[#Babak 12 Besar|Babak 12 Besar]] |text_PO=Lolos ke [[#Play Off|Babak Play Off]]
}}
|