Tim nasional sepak bola wanita Dominika: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 35:
'''Tim nasional sepak bola wanita Dominika''' adalah tim nasional yang mewakili [[Dominika]] dalam [[sepak bola wanita]] dan dikendalikan oleh [[Asosiasi Sepak Bola Dominika]].
{{updated|Mei 2018}}
{{
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Christina Sobers]]|age={{birth date and age|df=y|1987|9|17}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=|age={{birth date and age|df=y|1984|11|25}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=|age={{birth date and age|df=y|1990|7|31}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Rosalia Registe]]|age={{birth date and age|df=y|1994|5|29}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Kimberly Elie]]|age={{birth date and age|df=y|1986|12|07}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=|age={{birth date and age|df=y|1988|12|14}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Kira Bertrand]]|age={{birth date and age|df=y|1984|1|02}}|caps=|goals=|club=|clubnat=CAN}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Myah Raymond]]|age={{birth date and age|df=y|1983|10|10}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Alijah Titre]]|age={{birth date and age|df=y|1988|11|14}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Keandra Francis]]|age={{birth date and age|df=y|1989|06|26}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Keana Francis]]|age={{birth date and age|df=y|1989|06|11}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Kylie Bertrand]]|age={{birth date and age|df=y|1990|08|17}}|caps=|goals=|club=|clubnat=CAN}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Romelcia Phillip]]|age={{birth date and age|df=y|1994|10|04}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Alana Finn]]|age={{birth date and age|df=y|1986|12|19}}|caps=|goals=|club=|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Cassandra Augustine]]|age={{birth date and age|df=y|1989|11|09}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Chazelle Phillip]]|age={{birth date and age|df=y|1996|1|8}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Michlyn Morgan]]|age={{birth date and age|df=y|1996|3|08}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Henrica Samuel]]|age={{birth date and age|df=y|1994|5|23}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Kasika Samuel]]|age={{birth date and age|df=y|1994|11|25}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Kimara Sabaroache]]|age={{birth date and age|df=y|1996|01|23}}|caps=|goals=|club=|clubnat=DMA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Tafari Bertrand]]|age={{birth date and age|df=y|1986|9|2}}|caps=|goals=|club=|clubnat=CAN}}
{{nat fs g end}}
==Referensi==
|