Lubuk Tarok, Lubuk Tarok, Sijunjung: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Zhilal Darma (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1:
{{Nagarinagari
|peta =
|nama=Lubuk Tarok
|nama dati2 =SijunjungLubuk Tarok
|provinsi =Sumatra Barat
|dati2=Kabupaten
|dati2 =Kabupaten
|kecamatan=Lubuk Tarok
|nama dati2 =Sijunjung
|kode pos=
|namakecamatan =Lubuk Tarok
|luas=
|luas =40,64 km²
|penduduk=
|penduduk =7.770 jiwa (2020)
|kepadatan=
|kepadatan =... jiwa/km²
|kemendagri=
|kodedagri=
}}
'''Lubuk Tarok''' adalah sebuah [[nagari]] yang terletak di [[Lubuk Tarok, Sijunjung|Kecamatan Lubuk Tarok]], [[Kabupaten Sijunjung]], Provinsi [[Sumatra Barat]], [[Indonesia]]. Nagari Lubuk Tarok merupakan ibu kota kecamatan, yang berpenduduk 7.770 jiwa pada akhir Desember 2020.
Baris 15 ⟶ 14:
== Pranala luar ==
* {{official|https://lubuktarok.desa.id/}}
= Referensi =
{{Lubuk Tarok, Sijunjung}}
<references />
{{Authority control}}
{{Navigasi ID Desa
|provinsi = Sumatra Barat
|dati2 = Kabupaten
{{Lubuk|nama Tarok,dati2 = Sijunjung}}
|kecamatan =Lubuk Lubuak Tarok
|n1 = Buluah Kasok
|n2 = Kampung Dalam
|n3 = Lalan
|n4 = Latang
|n5 = Lubuak Tarok
|n6 = Silongo
}}<noinclude>
{{Navbox
|name = Kabupaten Sijunjung
|state = {{{state|autocollapse}}}
|listclass = hlist
|title = [[Kabupaten Sijunjung]], [[Sumatra Barat]]
|image = [[Berkas:Coat of arms of Sijunjung Regency.svg|50px|Lambang Kabupaten Sijunjung]]
|above = {{Flatlist|
* [[Daftar Bupati Sijunjung|Bupati]]: [[Benny Dwifa Yuswir]]
* [[Daftar Bupati Sijunjung|Wakil Bupati]]: [[Iraddatillah]]
* [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]]
}}
|group1 = Kecamatan
|list1 =
* [[IV Nagari, Sijunjung|IV Nagari]]
* [[Kamang Baru, Sijunjung|Kamang Baru]]
* [[Koto VII, Sijunjung|Koto VII]]
* [[Kupitan, Sijunjung|Kupitan]]
* [[Lubuk Tarok, Sijunjung|Lubuk Tarok]]<!--Dagri: Lubuak Tarok-->
* [[Sijunjung, Sijunjung|Sijunjung]]
* [[Sumpur Kudus, Sijunjung|Sumpur Kudus]]
* [[Tanjung Gadang, Sijunjung|Tanjung Gadang]]
|below = Lihat juga: [[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sijunjung]]
}}<noinclude>
{{Navbox|name=Sumatra Barat|state={{{state|autocollapse}}}|listclass=hlist|title={{#if:{{{1|{{{prefix|}}}}}}|{{{1|{{{prefix|}}}}}}&nbsp;}}[[Sumatra Barat]]|image=[[Berkas:Coat of arms of West Sumatra.svg|50px|Lambang Sumatra Barat]]|above={{Flatlist|
* Pusat pemerintahan: [[Kota Padang|Padang]]
* [[Daftar Gubernur Sumatra Barat|Gubernur]]: [[Mahyeldi Ansharullah]]
* [[Daftar Wakil Gubernur Sumatra Barat|Wakil Gubernur]]: [[Audy Joinaldy]]
}}|group1=Kabupaten|list1=* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Agam|Agam]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Dharmasraya|Dharmasraya]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Kepulauan Mentawai|Kepulauan Mentawai]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Lima Puluh Kota|Lima Puluh Kota]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Padang Pariaman|Padang Pariaman]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Pasaman|Pasaman]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Pasaman Barat|Pasaman Barat]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Pesisir Selatan|Pesisir Selatan]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Sijunjung|Sijunjung]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Solok|Solok]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Solok Selatan|Solok Selatan]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kabupaten Tanah Datar|Tanah Datar]]|group2=Kota|list2=* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kota Bukittinggi|Bukittinggi]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kota Padang|Padang]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kota Padang Panjang|Padang Panjang]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kota Pariaman|Pariaman]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kota Payakumbuh|Payakumbuh]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kota Sawahlunto|Sawahlunto]]
* [[{{{1|{{{prefix|}}}}}} Kota Solok|Solok]]|group3=Topik|list3=*[[Daftar kabupaten dan kota di Sumatra Barat|Kabupaten/kota]]
*[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Sumatra Barat|Kecamatan dan kelurahan]]
*[[Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Barat|Kepala dan wakil kepala daerah]]}}<noinclude>
{{nagari-stub}}