Ajibata, Toba: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k update |
k pembersihan kosmetika dasar |
||
Baris 20:
[[Berkas:Lake Toba - panoramio.jpg|jmpl|250px|Kecamatan Ajibata dan Danau Toba]]
Kecamatan Ajibata memiliki luas wilayah 72,80
Kecamatan Ajibata berada pada 2°23’- 2°40’ [[Garis lintang|Lintang Utara]] dan 98°56’ - 99°04’ [[Garis bujur|Bujur Timur]].
Baris 40:
Kecamatan Ajibata terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan yang terbagi habis dalam 32 dusun. Desa [[Pardamean Ajibata, Ajibata, Toba|Pardamean Ajibata]] adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Kecamatan Ajibata.
Desa [[Pardamean Sibisa, Ajibata, Toba|Pardamean Sibisa]] merupakan desa dengan wilayah terluas yaitu 16,0
Desa [[Sirungkungon, Ajibata, Toba|Sirungkungon]] merupakan desa yang paling jauh dari ibu kota Kecamatan Ajibata yaitu berjarak sekitar 13 kilometer.
Baris 56:
! [[Desa]] / <br> [[Kelurahan]] !! Nama !! Kepala Desa / <br> Lurah !! Luas (km²) / <br> Rasio Terhadap Luas Kecamatan !! Jumlah penduduk / <br> Kepadatan (2015)
|-
| [[Desa]] || [[Horsik, Ajibata, Toba|Horsik]]|| Nurli Sirait || 05,3
|-
| [[Desa]] || [[Motung, Ajibata, Toba|Motung]] || Gomgom Manurung || 08,0
|-
| [[Desa]] || [[Pardamean Ajibata, Ajibata, Toba|Pardamean Ajibata]] || Irma Sirait || 05,0
|-
| [[Desa]] || [[Pardamean Sibisa, Ajibata, Toba|Pardamean Sibisa]] || Kertina Situmeang || 16,0
|-
| [[Desa]] || [[Pardomuan Ajibata, Ajibata, Toba|Pardomuan Ajibata]] || Tamba Tua Sirait || 06,0
|-
| [[Desa]] || [[Pardomuan Motung, Ajibata, Toba|Pardomuan Motung]] || Ridwan Manurung || 06,0
|-
| [[Desa]] || [[Parsaoran Sibisa, Ajibata, Toba|Parsaoran Sibisa]] || Agus Nadapdap || 13,5
|-
| [[Desa]] || [[Sigapiton, Ajibata, Toba|Sigapiton]] || Hisar Butarbutar || 05,0
|-
| [[Desa]] || [[Sirungkungon, Ajibata, Toba|Sirungkungon]] || Punguan Manurung || 05,0
|-
| [[Kelurahan]] || [[Parsaoran Ajibata, Ajibata, Toba|Parsaoran Ajibata]] || Gibson Sitinjak || 03,0
|}
|