Pekan Olahraga Nasional 1993: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 77:
| '''Total'''
|-style="background:#ccccff"
| 1 || {{steady}} ||style='border-style: solid none solid none;'|[[File:Coat of arms of Jakarta.svg|30x30px]] ||style="text-align:left; border-style: solid none solid none"| '''[[Jakarta Raya]]''' ||15198||11965||10554||375217
|-
| 2 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"| [[File:Coat of arms of West Java.svg|30x30px]] ||style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Jawa Barat]] ||71||68||82||221
|-
| 3 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of East Java.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Jawa Timur]] ||53||56||77||186
|-
| 4 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Central Java.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Jawa Tengah]] ||50||58||58||166
|-
| 5 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Lampung.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Lampung]] ||18||10||21||49
|-
| 6 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Papua.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Irian Jaya]] ||17||14||16||47
|-
| 7 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of South Sulawesi.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sulawesi Selatan]] ||14||15||25||54
|-
| 8 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of North Sumatra.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sumatera Utara]] ||11||19||15||45
|-
| 9 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of East Kalimantan.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Kalimantan Timur]] ||11||12||15||38
|-
| 10 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Yogyakarta.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[DI Yogyakarta]] ||11||12||14||37
|-
| 11 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Southeast Sulawesi.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sulawesi Tenggara]] ||11||4||4||19
|-
| 12 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Jambi.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Jambi]] ||10||19||26||55
|-
| 13 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of South Kalimantan.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Kalimantan Selatan]] ||10||14||11||35
|-
| 14 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Bali.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Bali]] ||9||6||13||28
|-
| 15 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Central Kalimantan.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Kalimantan Tengah]] ||8||10||7||25
|-
| 16 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of West Kalimantan.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Kalimantan Barat]] ||6||6||9||21
|-
| 17 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Riau.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Riau]] ||5||5||7||17
|-
| 18 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of South Sumatra.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sumatera Selatan]] ||4||6||7||17
|-
| 19 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of East Nusa Tenggara.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Nusa Tenggara Timur]] ||4||1||4||9
|-
| 20 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of West Sumatra.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sumatera Barat]] ||3||9||8||20
|-
| 21 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Aceh.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Daerah Istimewa Aceh]] ||2||4||8||14
|-
| 22 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of East Timor.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Timor Timur]] ||2||3||4||9
|-
| 23 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Maluku.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Maluku]] ||2||2||8||12
|-
| 24 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Bengkulu.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Bengkulu]] ||2||2||4||8
|-
| 25 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of North Sulawesi.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sulawesi Utara]] ||1||5||15||21
|-
| 26 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of West Nusa Tenggara.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Nusa Tenggara Barat]] ||1||1||1||3
|-
| 27 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Central Sulawesi.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sulawesi Tengah]] ||0||3||6||9
|-
!colspan=4|'''Total'''||'''434'''||'''429'''||'''519'''||'''1.382'''
|}
{{col-end}}
 
* {{steady}} peringkat tetap dengan [[PON XII]] lalu.
* {{increase}} peringkat mengalami kenaikan dengan [[PON XII]] lalu.
* {{decrease}} peringkat mengalami penurunan dengan [[PON XII]] lalu.