Transportasi di Malang Raya: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k →Prasarana angkutan umum: Perbaikan kesalahan ketik Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
k →Prasarana angkutan umum: Perbaikan kesalahan ketik Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
||
Baris 67:
|-
|align="center"|4||[[Stasiun Kepanjen]] ||align="center"|I||align="center"|[[Kepanjen, Kepanjen, Malang|Kepanjen]]||align="center"|{{coord|8|7|55|S|112|34|27|E}}||align="center"|+335
|-
|align="center"|5||[[Stasiun Singosari]]||align="center"|III/kecil||align="center"|[[Pagentan, Singosari, Malang|Pagentan]]||align="center"|{{coord|7|53|49|S|112|39|58|E}}||align="center"|+487
|-
|align="center"|6||[[Stasiun Blimbing (Malang)|Stasiun Blimbing]]||align="center"|III/kecil||align="center"|[[Purwodadi, Blimbing, Malang|Purwodadi]]||align="center"|{{coord|7|56|24|S|112|38|42|E}}||align="center"|+460
|-
|align="center"|7||[[Stasiun Pakisaji]]||align="center"|III/kecil||align="center"|[[Pakisaji, Pakisaji, Malang|Pakisaji]]||align="center"|{{coord|8|4|9|S|112|35|54|E}}||align="center"|+386
|-
|align="center"|8||[[Stasiun Ngebruk]]||align="center"|III/kecil||align="center"|[[Ngebruk, Sumberpucung, Malang|Ngebruk]]||align="center"|{{coord|8|9|6|S|112|31|0|E}}||align="center"|+319
|-
|align="center"|9||[[Stasiun Sumberpucung]]||align="center"|III/kecil||align="center"|[[Sumberpucung, Sumberpucung, Malang|xx]]||align="center"|{{coord|8|9|30|S|112|28|42|E}}||align="center"|+296
|}
</center>
|