Grand Prix F1 Jepang 2022: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
+Kategori:Grand Prix F1 2022; +Kategori:Grand Prix Jepang menggunakan HotCat |
Mengembangkan artikel |
||
Baris 51:
'''Grand Prix Jepang 2022''' (secara resmi bernama '''Formula 1 Honda Japanese Grand Prix 2022'''adalah sebuah balapan [[Formula Satu]] yang akan digelar pada 9 Oktober 2022 di [[Sirkuit Internasional Suzuka]], di [[Suzuka, Mie|Suzuka]], Jepang.
== Latar belakang ==
Balapan ini akan digelar pada 7–9 Oktober. Balapan ini akan menjadi ronde ke-18 dari [[Formula Satu musim 2022]] dan yang pertama sejak [[Grand Prix F1 Jepang 2019|2019]] (balapan 2020 dan 2021 dibatalkan karena [[Pandemi Covid-19]]).
=== Klasemen Kejuaraan sebelum balapan ===
Max Verstappen memimpin Kejuaraan Pembalap dengan 341 poin, 104 poin dari [[Charles Leclerc]] dan 106 poin dari [[Sergio Pérez]]. [[Red Bull Racing]] memimpin klasemen sementara Kejuaraan Konstruktor dengan 576 poin, 137 poin di depan [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] dan 203 di depan [[Mercedes-Benz dalam Formula Satu|Mercedes]].<ref>{{Cite web|title=Singapore 2022 - Championship • STATS F1|url=https://www.statsf1.com/en/2022/singapour/championnat.aspx|website=www.statsf1.com|access-date=2022-10-08}}</ref>
=== Pilihan ban ===
[[Pirelli]] sebagai penyuplai ban membawa kompon ban C1, C2, dan C3 (masing-masing diberi nama keras, medium dan lunak) untuk digunakan para tim dalam balapan.<ref>{{Cite web|title=2022 TYRE COMPOUND CHOICES – SINGAPORE AND JAPAN|url=https://press.pirelli.com/2022-tyre-compound-choices--singapore-and-japan/|website=2022 TYRE COMPOUND CHOICES – SINGAPORE AND JAPAN|language=en|access-date=2022-10-08}}</ref>
=== Penalti ===
[[Nicholas Latifi]] mendapat penalti 5 tempat karena menyebabkan tabrakan dengan [[Zhou Guanyu]] di balapan sebelumnya, [[Grand Prix F1 Singapura 2022|Grand Prix Singapura]].<ref name=":0">{{Cite web|last=Cleeren|first=Filip|date=2 Oktober 2022|title=Latifi hit with Japanese GP grid penalty for Zhou clash|url=https://www.motorsport.com/f1/news/latifi-hit-with-japanese-gp-grid-penalty-for-zhou-clash/10378325/|website=www.motorsport.com|language=en|access-date=2022-10-08}}</ref>
== Kualifikasi ==
=== Klasifikasi kualifikasi ===
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;"
! rowspan="2" |{{Tooltip|Pos.|Posisi kualifikasi}}
! rowspan="2" |{{Tooltip|No.|Nomor mobil}}
! rowspan="2" |Pembalap
! rowspan="2" |Konstruktor
! colspan="3" style="background:#eaecf0; text-align:center;" |{{nowrap|Waktu kualifikasi}}
! rowspan="2" |{{Tooltip|Grid<br/>akhir|Posisi grid akhir}}
|-
! scope="col" |Q1
! scope="col" |Q2
! scope="col" |Q3
|-
! scope="row" |1
| align="center" |1
| data-sort-value="ver" |{{flagicon|NED}} [[Max Verstappen]]
|[[Red Bull Racing]]-[[Red Bull Powertrains|RBPT]]
|'''1:30.224'''
|1:30.346
|'''1:29.304'''
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |16
| data-sort-value="lec" |{{flagicon|MON}} [[Charles Leclerc]]
|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|1:30.402
|1:30.486
|1:29.314
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" |{{flagicon|ESP}} [[Carlos Sainz Jr.]]
|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|1:30.336
|1:30.444
|1:29.361
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |11
| data-sort-value="per" |{{Flagicon|MEX}} [[Sergio Pérez]]
|[[Red Bull Racing]]-[[Red Bull Powertrains|RBPT]]
|1:30.622
|'''1:29.925'''
|1:29.709
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" |{{flagicon|FRA}} [[Esteban Ocon]]
|[[Alpine F1 Team|Alpine]]-[[Renault in Formula One|Renault]]
|1:30.696
|1:30.357
|1:30.165
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" |{{flagicon|GBR}} [[Lewis Hamilton]]
|[[Mercedes-Benz in Formula One|Mercedes]]
|1:30.906
|1:30.443
|1:30.261
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" |{{Flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
|[[Alpine F1 Team|Alpine]]-[[Renault in Formula One|Renault]]
|1:30.603
|1:30.343
|1:30.322
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" |{{flagicon|GBR}} [[George Russell (racing driver)|George Russell]]
|[[Mercedes-Benz in Formula One|Mercedes]]
|1:30.865
|1:30.465
|1:30.389
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" |{{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
|{{nowrap|[[Aston Martin in Formula One|Aston Martin]] [[Saudi Aramco|Aramco]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]}}
|1:31.256
|1:30.656
|1:30.554
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" |{{flagicon|GBR}} [[Lando Norris]]
|[[McLaren]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]
|1:30.881
|1:30.473
|1:31.003
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" |{{flagicon|AUS}} [[Daniel Ricciardo]]
|[[McLaren]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]
|1:30.880
|1:30.659
| data-sort-value="11" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |77
| data-sort-value="bot" |{{flagicon|FIN}} [[Valtteri Bottas]]
|[[Alfa Romeo in Formula One|Alfa Romeo]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|1:31.226
|1:30.709
| data-sort-value="12" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" |{{Flagicon|JPN}} [[Yuki Tsunoda]]
|[[Scuderia AlphaTauri|AlphaTauri]]-[[Red Bull Powertrains|RBPT]]
|1:31.130
|1:30.808
| data-sort-value="13" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |24
| data-sort-value="zho" |{{flagicon|CHN}} [[Zhou Guanyu]]
|{{nowrap|[[Alfa Romeo in Formula One|Alfa Romeo]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]}}
|1:30.894
|1:30.953
| data-sort-value="14" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |47
| data-sort-value="sch" |{{nowrap|{{Flagicon|DEU}} [[Mick Schumacher]]}}
|[[Haas F1 Team|Haas]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|1:31.152
|1:31.439
| data-sort-value="15" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |23
| data-sort-value="alb" |{{flagicon|THA}} [[Alexander Albon]]
|[[Williams Grand Prix Engineering|Williams]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]
|1:31.311
| data-sort-value="16" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| data-sort-value="16" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| align="center" |16
|-
! align="center" |17
| align="center" |10
| data-sort-value="gas" |{{flagicon|FRA}} [[Pierre Gasly]]
|[[Scuderia AlphaTauri|AlphaTauri]]-[[Red Bull Powertrains|RBPT]]
|1:31.322
| data-sort-value="17" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| data-sort-value="17" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |20
| data-sort-value="mag" |{{Flagicon|DEN}} [[Kevin Magnussen]]
|[[Haas F1 Team|Haas]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|1:31.352
| data-sort-value="18" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| data-sort-value="18" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |18
| data-sort-value="str" |{{flagicon|CAN}} [[Lance Stroll]]
|[[Aston Martin in Formula One|Aston Martin]] [[Saudi Aramco|Aramco]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]
|1:31.419
| data-sort-value="19" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| data-sort-value="19" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| align="center" |19
|-
! align="center" |20
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" |{{flagicon|CAN}} [[Nicholas Latifi]]
|[[Williams Grand Prix Engineering|Williams]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]
|1:31.511
| data-sort-value="20" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| data-sort-value="20" style="background: silver" align="center" |<small>N/A</small>
| align="center" |20{{ref|1|1}}
|-
! colspan="8" |[[Aturan 107%|Waktu 107%]]: 1:36.539
|-
! colspan="8" |Sumber:<ref>{{cite web|date=8 October 2022|title=Formula 1 Honda Japanese Grand Prix 2022 – Qualifying|url=https://www.formula1.com/en/results.html/2022/races/1134/japan/qualifying.html|website=Formula 1.com|access-date=8 October 2022}}</ref><ref name="Starting grid">{{cite web|date=8 October 2022|title=Formula 1 Honda Japanese Grand Prix 2022 – Starting Grid|url=https://www.formula1.com/en/results.html/2022/races/1134/japan/starting-grid.html|website=Formula 1.com|access-date=8 October 2022}}</ref>
|}
'''Notes'''
* {{note|1|1}} – [[Nicholas Latifi]] menerima penalti grid 5 tempat karena menyebabkan sebuah tabrakan dengan [[Zhou Guanyu]] di ronde sebelumnya. Penalti terebut tidak berpengaruh karena ia mendapat posisi terakhir saat kualifikasi.<ref name=":0" />
== Referensi ==
{{F1 race report
|