Herman Dzumafo Epandi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: pengguna baru menambah pranala merah Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 9:
| height = 190 cm<ref>{{cite web |url=https://www.worldfootball.net/player_summary/herman-epandi/|title=Herman Dzumafo: Profile |website=worldfootball.net |publisher=HEIM:SPIEL |access-date=10 October 2020}}</ref>
|position = [[Penyerang]]
|currentclub = [[FC Bekasi City| Bekasi City]]
|clubnumber = 99
| years1 = 1999–2001 | clubs1 = [[Caïman Douala]] | caps1 = 20 | goals1 = 8
| years2 = 2001–2003 | clubs2 = Canon Yaoundé | caps2 = 22 | goals2 = 8
| years3 = 2003–2005 | clubs3 = [[Sable FC (KamerunCameroon)|Sable]] | caps3 = 27 | goals3 = 12
| years4 = 2005–2007 | clubs4 = [[Coton Sport FC de Garoua|CotonsportCoton Sport Garoua]] | caps4 = 38 | goals4 = 11
| years5 = 2008–2011 | clubs5 = [[PSPS Pekanbaru|PSPS]] | caps5 = 120 | goals5 = 60
| years6 = 2011–2012 | clubs6 = [[Arema FC|Arema Indonesia]] | caps6 = 17 | goals6 = 6
Baris 26:
| years14 = 2018–2021 | clubs14 = [[Bhayangkara F.C.|Bhayangkara]] | caps14 = 65 | goals14 = 21
|years15 = 2021|clubs15 = [[Dewa United FC|Dewa United]] (Pinjaman) |caps15 = 13 |goals15 = 4
|years16 = 2022 | clubs16 = [[Bhayangkara F.C.|Bhayangkara]] | caps13caps16 = 13 | goals6goals16 = 6
|years17 = 2022 | clubs17 = [[FC Bekasi City|Bekasi City]] | caps6 caps17= 6 | goals =
|nationalyears1 = 2001
|nationalteam1 = [[Tim nasional sepak bola U-20 Kamerun|Kamerun U20]]