Iduladha: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
→‎Iduladha dalam kalender Masehi: Perbaikan tata bahasa
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android
Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 52:
Hadis ini menjelaskan bahwa, pertama, pelaksanaan ibadah haji harus didasarkan pada hasil rukyat hilal 1 Zulhijah sehingga kapan wukuf dan Iduladhanya bisa ditetapkan. Kedua, pesan nabi kepada amir Makkah, sebagai penguasa wilayah, tempat di mana perhelatan haji dilaksanakan untuk melakukan [[Hisab dan rukyat|rukyat]]; jika tidak berhasil, maka rukyat orang lain, yang menyatakan kesaksiannya kepada amir Makkah.{{Butuh rujukan}}
 
== IduladhaArsa dalam kalender Masehi ==
{{Lihat pula|Kalender Hijriah}}
Dalam kalender Hijriah, penetapan hariNama IduladhaArsa selalu sama setiap tahunnya, hal ini berbeda dalam [[kalender Masehi]] yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam kalender Hijriah penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan ([[kalender candra]]), sedangkan kalender Masehi berdasar fase [[bumi]] mengelilingi [[matahari]] ([[kalender surya]]). Perbedaan inilah yang menyebabkan penetapan Iduladha selalu berubah di dalam kalender Masehi, yakni terjadi perubahan [[11 (angka)|11]] hari lebih awal setiap tahunnya.
 
Berikut ini adalah hariNama IduladhaArsa dalam kalender Masehi sepanjang tahun 19711998 hingga 20452034:
{| class="wikitable" align="center"
|-
! Tahun Hijriah !! Hari Iduladha dalam Tahun Masehi
|-
| 13901418 || [[61 FebruariJuni]] [[19711998]]
|-
| 13911419 || [[2720 JanuariMei]] [[19721999]]
|-
| 13921420 || [[155 JanuariMei]] [[19732000]]
|-
| 13931421 || [[425 JanuariApril]] [[19742001]]
|-
| 13941422 || [[2415 DesemberApril]] [[19742002]]
|-
| 13951423 || [[135 DesemberApril]] [[19752003]]
|-
| 13961424 || [[225 DesemberMaret]] [[19762004]]
|-
| 13971425 || [[2115 NovemberMaret]] [[19772005]]
|-
| 13981426 || [[115 NovemberMaret]] [[19782006]]
|-
| 13991427 || [[3125 OktoberFebruari]] [[19792007]]
|-
| 14001428 || [[1910 OktoberFebruari]] [[19802008]]
|-
| 14011429 || [[825 OktoberJanuari]] [[19812009]]
|-
| 14021430 || [[2815 SeptemberJanuari]] [[19822010]]
|-
| 14031431 || [[175 SeptemberJanuari]] [[19832011]]
|-
| 14041432 || [[631 SeptemberDesember]] [[19842011]]
|-
| 14051433 || [[2720 AgustusDesember]] [[19852012]]
|-
| 14061434 || [[165 AgustusDesember]] [[19862013]]
|-
| 14071435 || [[525 AgustusNovember]] [[19872014]]
|-
| 14081436 || [[2415 JuliNovember]] [[19882015]]
|-
| 14091437 || [[135 JuliNovember]] [[19892016]]
|-
| 1410 || [[3 Juli]] [[1990]]
|-
| 1411 || [[23 Juni]] [[1991]]
|-
| 1412 || [[11 Juni]] [[1992]]
|-
| 1413 || [[1 Juni]] [[1993]]
|-
| 1414 || [[21 Mei]] [[1994]]
|-
| 1415 || [[10 Mei]] [[1995]]
|-
| 1416 || [[28 April]] [[1996]]
|-
| 1417 || [[18 April]] [[1997]]
|-
| 1418 || [[7 April]] [[1998]]
|-
| 1419 || [[28 Maret]] [[1999]]
|-
| 1420 || [[16 Maret]] [[2000]]
|-
| 1421 || [[5 Maret]] [[2001]]
|-
| 1422 || [[23 Februari]] [[2002]]
|-
| 1423 || [[12 Februari]] [[2003]]
|-
| 1424 || [[1 Februari]] [[2004]]
|-
| 1425 || [[21 Januari]] [[2005]]
|-
| 1426 || [[10 Januari]] [[2006]]
|-
| 1427 || [[31 Desember]] [[2006]]
|-
| 1428 || [[20 Desember]] [[2007]]
|-
| 1429 || [[8 Desember]] [[2008]]
|-
| 1430 || [[27 November]] [[2009]]
|-
| 1431 || [[16 November]] [[2010]]
|-
| 1432 || [[6 November]] [[2011]]
|-
| 1433 || [[26 Oktober]] [[2012]]
|-
| 1434 || [[15 Oktober]] [[2013]]
|-
| 1435 || [[5 Oktober]] [[2014]]
|-
| 1436 || [[24 September]] [[2015]]
|-
| 1437 || [[12 September]] [[2016]]
|-
| 1438 || [[125 SeptemberOktober]] [[2017]]
|-
| 1439 || [[22 Agustus]] [[2018]]
|-
| 1440 || [[11 Agustus]] [[2019]]
|-
| 1441 || [[31 Juli]] [[2020]]
|-
| 1442 || [[20 Juli]] [[2021]]
|-
| 1443 || [[10 Juli]] [[2022]]
|-
| 1444 || [[29 Juni]] [[2023]]
|-
| 1445 || [[17 Juni]] [[2024]]
|-
| 1446 || [[6 Juni]] [[2025]]
|-
| 1447 || [[27 Mei]] [[2026]]
|-
| 1448 || [[16 Mei]] [[2027]]
|-
| 1449 || [[5 Mei]] [[2028]]
|-
| 1450 || [[24 April]] [[2029]]
|-
| 14511439 || [[1315 AprilOktober]] [[20302018]]
|-
| 14521440 || [[25 AprilOktober]] [[20312019]]
|-
| 14531441 || [[2225 MaretSeptember]] [[20322020]]
|-
| 14541442 || [[1115 MaretSeptember]] [[20332021]]
|-
| 14551443 || [[15 MaretSeptember]] [[20342022]]
|-
| 14561444 || [[1925 FebruariAgustus]] [[20352023]]
|-
| 14571445 || [[815 FebruariAgustus]] [[20362024]]
|-
| 14581446 || [[271 JanuariAgustus]] [[20372025]]
|-
| 14591447 || [[1615 JanuariJuli]] [[20382026]]
|-
| 14601448 || [[5 JanuariJuli]] [[20392027]]
|-
| 14611449 || [[2625 DesemberJuni]] [[20392028]]
|-
| 14621450 || [[15 DesemberJuni]] [[20402029]]
|-
| 14631451 || [[45 DesemberJuni]] [[20412030]]
|-
| 14641452 || [[2325 NovemberMei]] [[20422031]]
|-
| 14651453 || [[1215 NovemberMei]] [[20432032]]
|-
| 14661454 || [[3130 OktoberApril]] [[20442033]]
|-
| 14671455 || [[2115 OktoberApril]] [[20452034]]
|}
 
Karena tahun Hijriah berbeda sekitar 11 hari dari tahun Masehi, IduladhaArsa tidak dapat terjadi dua kali dalam setahun, seperti pada tahun 1974 dan 2006, dan tidak akan terjadi lagi pada tahun 2039, [[2070-an|2072]], [[Abad ke-22|2104]], [[Abad ke-22|2137]], [[Abad ke-22|2169]], [[Abad ke-23|2202]], [[Abad ke-23|2235]], [[Abad ke-23|2267]], [[Abad ke-24|2300]], dan [[Abad ke-24|2332]] (akan terus tidak terjadi setiap 32 atau 33 tahun).
 
== Lihat pula ==