Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Anhar Karim (bicara | kontrib) |
Anhar Karim (bicara | kontrib) |
||
Baris 82:
|-
! rowspan=2|Golongan/Partai Politik
! colspan=
|-
! 1977–1982<ref name=":40">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan|first=|year=1981|url=https://www.google.co.id/books/edition/South_Sulawesi_in_figures/-PZllVhwI30C?hl=id&gbpv=1&dq=south+sulawesi+in+figures&printsec=frontcover|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan|location=Ujung Pandang|isbn=|pages=24|coauthors=}}</ref>
!1992–1997<ref name=":27">{{cite book|last=Lembaga Pemilihan Umum RI|first=|year=1994|url=https://www.google.co.id/books/edition/Pemilihan_umum_1992_dari_daerah_ke_daera/khWOAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pemilihan+Umum+1992+Dari+Daerah+Ke+Daerah&pg=PP17&printsec=frontcover|title=Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Lembaga Pemilihan Umum|location=Jakarta|isbn=|pages=448|coauthors=}}</ref>
! 1997–1999<ref name=":441">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|first=|year=2002|url=https://sulsel.bps.go.id/publication/2002/01/01/ff0baddc53d554e0100e893c/sulawesi-selatan-dalam-angka-2002.html|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|location=Makassar|isbn=|pages=22|coauthors=}}</ref>
! 2004–2009<ref name=":4418">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|first=|year=2004|url=https://sulsel.bps.go.id/publication/2004/07/01/a58d6da526a9c6bea6590a76/sulawesi-selatan-dalam-angka-2004-2005.html|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004-2005|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|location=Makassar|isbn=|pages=23-27|coauthors=}}</ref>
! 2014–2019 <ref>ZAILANI, Akhmad. ''Wajah Parlemen Daerah di Indonesia''. [[Jakarta]]: Sultan Pustaka, [[2015]]. ISBN 219-42-5470-8]</ref><ref>Radar Nusantara: [http://www.radarnusantara.com/2014/09/25-orang-angota-dprd-selayar-dilantik.html], diakses 17 Juni 2016 2014</ref><ref>Berita Wajo: [http://www.beritawajo.com/pelantikan-anggota-dprd-wajo-terpilih]{{Pranala mati|date=Maret 2021|bot=InternetArchiveBot|fix-attempted=yes}}, diakses 17 Juni 2016</ref>
! 2019–2024 <ref>[https://kepulauanselayarkab.go.id/berita-anggota-dprd-selayar-periode-20192024-resmi-dilantik-11-diantaranya-wajah-baru.html Perolehan Kursi DPRD Kep. Selayar 2019-2024]</ref>
Baris 92 ⟶ 93:
| {{Parpolicon|PKB}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 2
| align=center| 2
| align=center| {{decrease}} 1
|-
| {{Parpoicon|Gerindra}}
| colspan=
| align=center| 3
| align=center| {{steady}} 3
Baris 102 ⟶ 104:
| {{Parpolicon|PDIP}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 5
| align=center| 1
| align=center| {{steady}} 1
Baris 109 ⟶ 112:
| align=center| 13
| align=center| {{decrease}} 12
| align=center| 8
| align=center| 7
| align=center| {{increase}} 10
|-
| {{Parpolicon|NasDem}}
| colspan=
| align=center| {{new}} 2
| align=center| {{decrease}} 1
Baris 119 ⟶ 123:
| {{Parpolicon|PKS 2020}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 2
| align=center| 3
| align=center| {{decrease}} 2
Baris 126 ⟶ 131:
| align=center| 2
| align=center| {{increase}} 3
| align=center| 1
| align=center| 1
| align=center| {{decrease}} 0
Baris 131 ⟶ 137:
| {{Parpolicon|PAN}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 6
| align=center| 2
| align=center| {{increase}} 3
|-
| {{Parpolicon|
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 1
| align=center| 0
| align=center| {{steady}} 0
|-
| {{Parpolicon|Hanura}}
| colspan=4 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 1
| align=center| {{steady}} 1
Baris 141 ⟶ 154:
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 0
| align=center| 3
| align=center| {{steady}} 3
Baris 148 ⟶ 162:
| align=center| 1
| align=center| {{steady}} 1
| colspan=
|-
| {{Parpolicon|ABRI}}
Baris 154 ⟶ 168:
| align=center| 4
| align=center| {{decrease}} 3
| colspan=
|-
! Jumlah Anggota
Baris 160 ⟶ 174:
! 20
! {{decrease}} 19
! 25
! 25
! {{steady}} 25
Baris 167 ⟶ 182:
! 4
! {{steady}} 4
! 7
! 10
! {{decrease}} 9
|