Wikipedia bahasa Jawa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
TobeBot (bicara | kontrib)
Pras (bicara | kontrib)
Baris 15:
|-
! Tanggal !! Jumlah !! Nama artikel !! Oleh !! Pengguna<ref>Jumlah pengguna yang sudah mendaftar</ref> !! Waktu<ref>Waktu: Lamanya waktu untuk menambah jumlah artikel dari ''pencapaian'' sebelumnya</ref> !! Artikel/hari<ref>Jumlah artikel dibagi lamanya hari untuk menambah jumlah artikel dari pencapaian sebelumnya</ref>
|-
| [[14 Mei]] [[2010]] ||align="center" | 28.000 || [[:jv:Goodluck Jonathan|Goodluck Jonathan]] || [[Pengguna:Pras|Pras]] || align="center" | 6.439 || align="right" | 21 hari || align="center" | 47.62
|-
| [[23 April]] [[2010]] ||align="center" | 27.000 || [[:jv:Bojong, Tretep, Temanggung|Bojong, Tretep, Temanggung]] || [[Pengguna:Pras|Pras]] || align="center" | 6.262 || align="right" | 43 hari || align="center" | 23.25
|-
| [[11 Maret]] [[2010]] ||align="center" | 26.000 || [[:jv:Jihing, Balai Riam, Sukamara|Jihing, Balai Riam, Sukamara]] || [[Pengguna:Sabudis|Sabudis]] || align="center" | 5.896 || align="right" | 21 dina || align="center" | 47,62
|-
| [[18 Februari]] [[2010]] ||align="center" | 25.000 || [[:jv:Kutha Palangka Raya|Kutha Palangka Raya]] || [[Pengguna:Sabudis|Sabudis]] || align="center" | 5.692 || align="right" | 72 hari || align="center" | 27,78
|-
| [[8 Desember]] [[2009]] ||align="center" | 23.000 || [[:jv:Murung B, Hantakan, Hulu Sungai Tengah|Murung B, Hantakan, Hulu Sungai Tengah]] || [[Pengguna:Sabudis|Sabudis]] || align="center" | 5.121 || align="right" | 59 hari || align="center" | 33,90
|-
| [[10 Oktober]] [[2009]] ||align="center" | 21.000 || [[:jv:ISO 639-3|ISO 639-3]] || [[Pengguna:Pras|Pras]] || align="center" | || align="right" | 89 hari || align="center" | 11,24
|- bgcolor="#FFFF90"
| [[13 Juli]] [[2009]] || align="center" | 20.000 || [[:jv:Kandhangserang, Kandhangserang, Pekalongan|Kandhangserang, Kandhangserang, Pekalongan]] || [[Pengguna:Pras|Pras]] || align="center" | 3.858 || align="center" | dinahari || align="center" |
|-
| [[23 Februari]] [[2009]] || align="center" | 17.000 || [[:jv:Paku-pakuan|Paku-pakuan]] || [[Pengguna:TracySurya|TracySurya]] || align="center" | 2.793|| align="center" | 19 dinahari || align="center" | 52,6
|-
| [[2 Februari]] [[2009]] || align="center" | 16.000 || [[:jv:‎Abad kaping-3|Abad kaping-3]] || [[Pengguna:Pras|Pras]] || align="center" | 2.648|| align="center" | 79 dinahari || align="center" | 12,7
|-bgcolor="#FFFF90"
 
| [[15 November]] [[2008]] || align="center" | 15.000 || [http://jv.wiki-indonesia.club/wiki/Kabupat%C3%A8n_Kutai_Kartanegara Kabupatèn Kutai Kartanegara] || [[Pengguna:Pras|Pras]] || align="center" | 2.102|| align="center" | 73 dinahari || align="center" | 13,7
|-
| [[3 September]] [[2008]] || align="center" | 14.000 || [http://jv.wiki-indonesia.club/wiki/Padasaka,_Candhimulya,_Magelang Padasaka, Candhimulya, Magelang] || [[Pengguna:Pras|Pras]] || align="center" | 1.673|| align="center" | 98 dinahari || align="center" | 10,2
|-
| [[28 Mei]] [[2008]] || align="center" | 13.000 || [[:jv:Triskaidekafobia|Triskaidekafobia]] || [[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]] || align="center" | 1.053 || align="center" | 118 dinahari || align="center" | 8,47
|-
| [[10 Februari]] 2008 || align="center" | 12.000 || [[:jv:Bucciano|Bucciano]] || [[Pengguna:Pras|Pras]] || align="center" | 803 || align="center" | 92 dinahari || align="center" | 10,87
|-
| [[10 November]] 2007 || align="center" | 11.000 || [[:jv:Puṣpacalita|Puṣpacalita]] || [[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]] || align="center" | 718 || align="center" | 191 dinahari || align="center" | 5,24
|- bgcolor="#FFFF90"
| [[3 Mei]] [[2007]] || align="center" | 10.000 || [[:jv:Margatiga, Lampung Timur|Margatiga, Lampung Timur]] || [[:jv:User:Slamet Serayu|Slamet Serayu]] || align="center" | 507 || align="center" | 10 dinahari || align="center" | 100
|-
| [[23 April]] 2007 || align="center" | 9.000 || [http://jv.wiki-indonesia.club/wiki/Tomohon_Timur,_Tomohon Tomohon Timur, Tomohon] || [[Pengguna:Slamet Serayu|Slamet Serayu]] || align="center" | 499 || align="center" | 18 dinahari || align="center" | 55,6
|-
| [[5 April]] 2007 || align="center" | 8.000 || [[:jv:Sugriwa|Sugriwa]] || [[:jv:User:Anggoro|Anggoro]] || align="center" | 485 || align="center" | 2 dinahari || align="center" | 500
|-
| [[3 April]] 2007 || align="center" | 7.000 || [[:jv:224|224]] || [[:jv:User:PancenaBot|PancenaBot]] || align="center" | 484 || align="center" | 29 dinahari || align="center" | 34,48
|-
| [[3 Februari]] 2007 || align="center" | 6.000 || [[:jv:1856|1856]] || [[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]] || align="center" | 427 || align="center" | 19 dina || align="center" | xx
|- bgcolor="#FFFF90"
| [[15 Januari]] [[2007]] || align="center" | 5.000 || [[:jv:Przemyśl|Przemyśl]] || [[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]] || align="center" | 404 || align="center" | xx dinahari || align="center" | xx
|- bgcolor="#FFFF90"
| [[25 Juli]] 2006 || align="center" | 2.000 || [[:jv:Sarpanaka|Sarpanaka]] || [[:jv:User:Anggoro|Anggoro]] || align="center" | 273 || align="center" | xx dinahari || align="center" | xx
|- bgcolor="#FFFF90"
| [[7 Mei]] 2005 || align="center" | 1.000 || [[:jv:Kakawin Ramayana|Kakawin Ramayana]] || [[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]] || || align="center" | 7 dinahari || align="center" | 71,43
|- bgcolor="#FFFF90"
| [[30 April]] 2005 || align="center" | 500 || [[:jv:Keju|Keju]] || [[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]] || || align="center" | xx dinahari|| align="center" | xx
|- bgcolor="#FFFF90"
| [[29 Juli]] 2004 || align="center" | 200 || [[:jv:Poerbatjaraka|Poerbatjaraka]] || [[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]] || || align="center" | 20 dinahari|| align="center" | 5
|- bgcolor="#FFFF90"
| [[9 Juli]] [[2004]] || align="center" | 100 || [[:jv:Adigang, adigung, adiguna|Adigang, adigung, adiguna]] || [[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]] || || align="center" | 123 dinahari || align="center" | 0,81
|- bgcolor="#FFFF90"
| [[8 Maret]] [[2004]] || align="center" | 1 || [[:jv:Basa Jawa|Basa Jawa]] || [[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]] || align="center" | 3 || align="center" | 0 dinahari ||
|}