Daniel Pedrosa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 78:
Pedrosa dan Stoner telah menjauh dari pembalap lain dan berada di posisi satu-dua,sebelum stoner terjatuh di lap terakhir.<ref>{{cite news|url=http://www.bbc.co.uk/sport/0/motogp/18759889|title=Dani Pedrosa wins as Casey Stoner crashes out|work=[[BBC Sport]]|publisher=[[BBC]]|date=8 July 2012|accessdate=8 July 2012|first=Tom|last=Rostance}}</ref> Pada GP Italia 2012, pedrosa telah menandatangani perjanjian kontrak berdurasi dua tahun dengan [[Repsol Honda]] untuk tahun {{MGP|2013}} dan {{2014}} ,dan akan bermitra dengan pembalap atas Moto2 [[Marc Márquez]].<ref>{{cite news|url=http://www.motogp.com/en/news/2012/pedrosa+and+marquez+to+race+together+in+Repsol+Honda|title=Dani Pedrosa and Marc Márquez to race together in Repsol Honda Team|date=12 July 2012|accessdate=15 July 2012|work=MotoGP.com|publisher=[[Dorna Sports]]}}</ref><ref>{{cite news|url=http://www.bbc.co.uk/sport/0/motogp/18809540|title=Marc Marquez to join Dani Pedrosa at Repsol Honda|date=12 July 2012|accessdate=15 July 2012|work=[[BBC Sport]]|publisher=[[BBC]]}}</ref>
 
==Statistik Karir==
===Berdasarkan Musim Balapan===
{|class="wikitable"
!Musim
!Kelas
!Motor
!Tim
!Balapan
!Mng
!Pod
![[Pole position|Pole]]
!FLap
!Poin
!Klsmn
!JDu
|- align="right"
! [[2001 Grand Prix motorcycle racing season|2001]]
| 125cc
| [[Honda RS125]]
| [[Telefonica Movistar Honda]]
| 16
| 0
| 2
| 0
| 0
| 100
| 8th
| –
|- align="right"
! [[2002 Grand Prix motorcycle racing season|2002]]
| 125cc
| [[Honda RS125]]
| [[Telefonica Movistar Honda]]
| 16
| 3
| 9
| 6
| 2
| 243
|bgcolor="#ffdf9f"| '''3rd'''
| –
|- align="right"
! [[2003 Grand Prix motorcycle racing season|2003]]
| 125cc
| [[Honda RS125]]
| [[Telefonica Movistar Honda]]
| 14
| 5
| 6
| 3
| 3
| 223
|bgcolor="#ffffbf"| '''1st'''
| 1
|- align="right"
! [[2004 Grand Prix motorcycle racing season|2004]]
| 250cc
| [[Honda RSW250]]
| [[Telefonica Movistar Honda]]
| 16
| 7
| 13
| 4
| 8
| 317
|bgcolor="#ffffbf"| '''1st'''
| 1
|- align="right"
! [[2005 Grand Prix motorcycle racing season|2005]]
| 250cc
| [[Honda RSW250]]
| [[Telefonica Movistar Honda]]
| 16
| 8
| 11
| 5
| 7
| 309
|bgcolor="#ffffbf"| '''1st'''
| 1
|- align="right"
! [[2006 Grand Prix motorcycle racing season|2006]]
| MotoGP
| [[Honda RC211V]]
| [[Repsol Honda|Honda-HRC]]
| 17
| 2
| 8
| 4
| 4
| 215
| 5th
| –
|- align="right"
! [[2007 Grand Prix motorcycle racing season|2007]]
| MotoGP
| [[Honda RC212V]]
| [[Repsol Honda|Honda-HRC]]
| 18
| 2
| 8
| 5
| 3
| 242
|bgcolor="#dfdfdf"| '''2nd'''
| –
|- align="right"
! [[2008 Grand Prix motorcycle racing season|2008]]
| MotoGP
| [[Honda RC212V]]
| [[Repsol Honda|Honda-HRC]]
| 17
| 2
| 11
| 2
| 2
| 249
|bgcolor="#ffdf9f"| '''3rd'''
| –
|- align="right"
! [[2009 Grand Prix motorcycle racing season|2009]]
| MotoGP
| [[Honda RC212V]]
| [[Repsol Honda|Honda-HRC]]
| 17
| 2
| 11
| 2
| 5
| 234
|bgcolor="#ffdf9f"| '''3rd'''
| –
|- align="right"
! [[2010 Grand Prix motorcycle racing season|2010]]
| MotoGP
| [[Honda RC212V]]
| [[Repsol Honda|Honda-HRC]]
| 15
| 4
| 9
| 4
| 8
| 245
|bgcolor="#dfdfdf"| '''2nd'''
| –
|- align="right"
! [[2011 Grand Prix motorcycle racing season|2011]]
| MotoGP
| [[Honda RC212V]]
| [[Repsol Honda|Honda-HRC]]
| 14
| 3
| 9
| 2
| 4
| 219
| 4th
| –
|- align="right"
! [[2012 Grand Prix motorcycle racing season|2012]]
| MotoGP
| [[Honda RC213V]]
| [[Repsol Honda|Honda-HRC]]
| 18
| 7
| 15
| 5
| 9
| 332
|bgcolor="#dfdfdf"| '''2nd'''
| –
|- align="right"
! Total
|
|
|
| '''194'''
| '''45'''
| '''112'''
| '''42'''
| '''55'''
| '''2928'''
|
| '''3'''
|}
 
 
===Berdasarkan Kelas===
{|class="wikitable"
!Kelas
!Musim
!1st GP
!1st Pod
!1st Win
!Race
!Win
!Podiums
![[Pole position|Pole]]
!FLap
!Pts
!Juara Dunia
|- align="right"
! 125 cc
| 2001–2003
| align="left" | [[2001 Japanese motorcycle Grand Prix|2001 Japan]]
| align="left" | [[2001 Valencian Community motorcycle Grand Prix|2001 Valencia]]
| align="left" | [[2002 Dutch TT|2002 Netherlands]]
| 46
| 8
| 17
| 9
| 5
| 566
| 1
|- align="right"
! 250 cc
| 2004–2005
| align="left" | [[2004 South African motorcycle Grand Prix|2004 South Africa]]
| align="left" | [[2004 South African motorcycle Grand Prix|2004 South Africa]]
| align="left" | [[2004 South African motorcycle Grand Prix|2004 South Africa]]
| 32
| 15
| 24
| 9
| 15
| 626
| 2
|- align="right"
! MotoGP
| 2006–Present
| align="left" | [[2006 Spanish motorcycle Grand Prix|2006 Spain]]
| align="left" | [[2006 Spanish motorcycle Grand Prix|2006 Spain]]
| align="left" | [[2006 Chinese motorcycle Grand Prix|2006 China]]
| 116
| 22
| 71
| 24
| 35
| 1736
| 0
|- align="right"
! Total
! 2001–Saat ini
|
|
|
| '''194'''
| '''45'''
| '''112'''
| '''42'''
| '''55'''
| '''2928'''
| '''3'''
|}
 
 
===Balapan Berdasarkan Tahun===
([[Template:Motorsport driver results legend|key]]) (Balapan dengan cetak '''tebal''' menunjukkan pole position; balapan dengan cetak ''miring'' menunjukkan fastest lap)
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Tahun
! Kelas
! Motor
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! 11
! 12
! 13
! 14
! 15
! 16
! 17
! 18
! Pos
! Pts
|-
!align="left"| [[2001 Grand Prix motorcycle racing season|2001]]
!align="left"| 125 cc
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#CFCFFF"| [[2001 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]<br><small>18</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2001 South African motorcycle Grand Prix|RSA]]<br><small>13</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2001 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]<br><small>10</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[2001 French motorcycle Grand Prix|FRA]]<br><small>17</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[2001 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]<br><small>23</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2001 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]<br><small>7</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2001 Dutch TT|NED]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2001 British motorcycle Grand Prix|GBR]]<br><small>12</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2001 German motorcycle Grand Prix|GER]]<br><small>11</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2001 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]<br><small>8</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2001 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]<br><small>5</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2001 Valencian Community motorcycle Grand Prix|VAL]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2001 Pacific motorcycle Grand Prix|PAC]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2001 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]<br><small>7</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2001 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2001 Brazilian motorcycle Grand Prix|BRA]]<br><small>Ret</small>
|
|
! 8th
! 100
|-
!align="left"| [[2002 Grand Prix motorcycle racing season|2002]]
!align="left"| 125 cc
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#DFFFDF"| '''[[2002 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]'''<br><small>8</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| '''[[2002 South African motorcycle Grand Prix|RSA]]'''<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2002 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2002 French motorcycle Grand Prix|FRA]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2002 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2002 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''[[2002 Dutch TT|NED]]'''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2002 British motorcycle Grand Prix|GBR]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2002 German motorcycle Grand Prix|GER]]<br><small>7</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2002 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| '''[[2002 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]'''<br><small>10</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2002 Brazilian motorcycle Grand Prix|BRA]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2002 Pacific motorcycle Grand Prix|PAC]]'''''<br><small>1</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2002 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| ''[[2002 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]''<br><small>5</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''[[2002 Valencian Community motorcycle Grand Prix|VAL]]'''<br><small>1</small>
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| '''3rd'''
|bgcolor="#FFDF9F"| '''243'''
|-
!align="left"| [[2003 Grand Prix motorcycle racing season|2003]]
!align="left"| 125 cc
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2003 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]<br><small>8</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2003 South African motorcycle Grand Prix|RSA]]''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2003 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2003 French motorcycle Grand Prix|FRA]]''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2003 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| [[2003 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| '''[[2003 Dutch TT|NED]]'''<br><small>8</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2003 British motorcycle Grand Prix|GBR]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2003 German motorcycle Grand Prix|GER]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| [[2003 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2003 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| '''''[[2003 Brazilian motorcycle Grand Prix|BRA]]'''''<br><small>4</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| '''[[2003 Pacific motorcycle Grand Prix|PAC]]'''<br><small>6</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| [[2003 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]<br><small>1</small>
| [[2003 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]
| [[2003 Valencian Community motorcycle Grand Prix|VAL]]
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| '''1st'''
|bgcolor="#FFFFBF"| '''223'''
|-
!align="left"| [[2004 Grand Prix motorcycle racing season|2004]]
!align="left"| 250 cc
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#FFFFBF"| [[2004 South African motorcycle Grand Prix|RSA]]<br><small>1</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2004 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2004 French motorcycle Grand Prix|FRA]]'''''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2004 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| ''[[2004 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]''<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| ''[[2004 Dutch TT|NED]]''<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2004 Brazilian motorcycle Grand Prix|BRA]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| [[2004 German motorcycle Grand Prix|GER]]<br><small>1</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2004 British motorcycle Grand Prix|GBR]]''<br><small>1</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| ''[[2004 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]''<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| '''[[2004 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]'''<br><small>4</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2004 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]'''''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2004 Qatar motorcycle Grand Prix|QAT]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2004 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2004 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2004 Valencian Community motorcycle Grand Prix|VAL]]'''''<br><small>1</small>
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| '''1st'''
|bgcolor="#FFFFBF"| '''317'''
|-
!align="left"| [[2005 Grand Prix motorcycle racing season|2005]]
!align="left"| 250 cc
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#FFFFBF"| '''[[2005 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]'''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2005 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2005 Chinese motorcycle Grand Prix|CHN]]<br><small>6</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''[[2005 French motorcycle Grand Prix|FRA]]'''<br><small>1</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| [[2005 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]<br><small>1</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2005 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]'''''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2005 Dutch TT|NED]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| '''[[2005 British motorcycle Grand Prix|GBR]]'''<br><small>4</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2005 German motorcycle Grand Prix|GER]]''<br><small>1</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2005 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| ''[[2005 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]''<br><small>2</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2005 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| ''[[2005 Qatar motorcycle Grand Prix|QAT]]''<br><small>4</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| [[2005 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| ''[[2005 Turkish motorcycle Grand Prix|TUR]]''<br><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2005 Valencian Community Grand Prix|VAL]]'''''<br><small>1</small>
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| '''1st'''
|bgcolor="#FFFFBF"| '''309'''
|-
!align="left"| [[2006 Grand Prix motorcycle racing season|2006]]
!align="left"| MotoGP
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2006 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2006 Qatar motorcycle Grand Prix|QAT]]<br><small>6</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2006 Turkish motorcycle Grand Prix|TUR]]<br><small>14</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2006 Chinese motorcycle Grand Prix|CHN]]'''''<br><small>1</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| '''[[2006 French motorcycle Grand Prix|FRA]]'''<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2006 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2006 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2006 Dutch TT|NED]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2006 British motorcycle Grand Prix|GBR]]'''''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| '''''[[2006 German motorcycle Grand Prix|GER]]'''''<br><small>4</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| ''[[2006 United States motorcycle Grand Prix|USA]]''<br><small>2</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2006 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2006 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2006 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]<br><small>15</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2006 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]<br><small>7</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2006 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2006 Valencian Community motorcycle Grand Prix|VAL]]<br><small>4</small>
|
! 5th
! 215
|-
!align="left"| [[2007 Grand Prix motorcycle racing season|2007]]
!align="left"| MotoGP
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2007 Qatar motorcycle Grand Prix|QAT]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| '''[[2007 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]'''<br><small>2</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2007 Turkish motorcycle Grand Prix|TUR]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2007 Chinese motorcycle Grand Prix|CHN]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2007 French motorcycle Grand Prix|FRA]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| ''[[2007 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]''<br><small>2</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2007 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2007 British motorcycle Grand Prix|GBR]]<br><small>8</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2007 Dutch TT|NED]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2007 German motorcycle Grand Prix|GER]]''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2007 United States motorcycle Grand Prix|USA]]<br><small>5</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2007 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2007 San Marino motorcycle Grand Prix|RSM]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2007 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| '''[[2007 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]'''<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| '''[[2007 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]'''<br><small>4</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| '''[[2007 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]'''<br><small>3</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2007 Valencian Community motorcycle Grand Prix|VAL]]'''''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| '''2nd'''
|bgcolor="#DFDFDF"| '''242'''
|-
!align="left"| [[2008 Grand Prix motorcycle racing season|2008]]
!align="left"| MotoGP
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2008 Qatar motorcycle Grand Prix|QAT]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2008 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]''<br><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2008 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2008 Chinese motorcycle Grand Prix|CHN]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| '''[[2008 French motorcycle Grand Prix|FRA]]'''<br><small>4</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2008 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2008 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]''<br><small>1</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2008 British motorcycle Grand Prix|GBR]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2008 Dutch TT|NED]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2008 German motorcycle Grand Prix|GER]]<br><small>Ret</small>
| [[2008 United States motorcycle Grand Prix|USA]]
|bgcolor="#dfffdf"| [[2008 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]<br><small>15</small>
|bgcolor="#dfffdf"| [[2008 San Marino motorcycle Grand Prix|RSM]]<br><small>4</small>
|bgcolor="#dfffdf"| [[2008 Indianapolis motorcycle Grand Prix|IND]]<br><small>8</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2008 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2008 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| '''[[2008 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]'''<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2008 Valencian Community motorcycle Grand Prix|VAL]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| '''3rd'''
|bgcolor="#FFDF9F"| '''249'''
|-
!align="left"| [[2009 Grand Prix motorcycle racing season|2009]]
!align="left"| MotoGP
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2009 Qatar motorcycle Grand Prix|QAT]]<br><small>11</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2009 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2009 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| '''''[[2009 French motorcycle Grand Prix|FRA]]'''''<br><small>3</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2009 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2009 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]<br><small>6</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2009 Dutch TT|NED]]<br><small>Ret</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2009 United States motorcycle Grand Prix|USA]]''<br><small>1</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| ''[[2009 German motorcycle Grand Prix|GER]]''<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2009 British motorcycle Grand Prix|GBR]]<br><small>9</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2009 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| '''[[2009 Indianapolis motorcycle Grand Prix|IND]]'''<br><small>10</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2009 San Marino and Rimini's Coast motorcycle Grand Prix|RSM]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| ''[[2009 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]''<br><small>3</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[2009 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2009 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]<br><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2009 Valencian Community motorcycle Grand Prix|VAL]]''<br><small>1</small>
|
|bgcolor="#FFDF9F"| '''3rd'''
|bgcolor="#FFDF9F"| '''234'''
|-
!align="left"| [[2010 Grand Prix motorcycle racing season|2010]]
!align="left"| MotoGP
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2010 Qatar motorcycle Grand Prix|QAT]]<br /><small>7</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| '''''[[2010 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]'''''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2010 French motorcycle Grand Prix|FRA]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2010 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]'''''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2010 British motorcycle Grand Prix|GBR]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| ''[[2010 Dutch TT|NED]]''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[2010 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2010 German motorcycle Grand Prix|GER]]''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2010 United States motorcycle Grand Prix|USA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| '''[[2010 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]'''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2010 Indianapolis motorcycle Grand Prix|IND]]''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[2010 San Marino and Rimini's Coast motorcycle Grand Prix|RSM]]'''''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| ''[[2010 Aragon motorcycle Grand Prix|ARA]]''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFFF"| [[2010 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]<br /><small>DNS</small>
| [[2010 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]
|bgcolor="#FFFFFF"| [[2010 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]<br /><small>DNS</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2010 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| ''[[2010 Valencian Community motorcycle Grand Prix|VAL]]''<br /><small>7</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| '''2nd'''
|bgcolor="#DFDFDF"| '''245'''
|-
!align="left"| [[2011 Grand Prix motorcycle racing season|2011]]
!align="left"| MotoGP
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#ffdf9f"| [[2011 Qatar motorcycle Grand Prix|QAT]]<br><small>3</small>
|bgcolor="#dfdfdf"| [[2011 Spanish motorcycle Grand Prix|SPA]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2011 Portuguese motorcycle Grand Prix|POR]]''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| ''[[2011 French motorcycle Grand Prix|FRA]]''<br /><small>Ret</small>
| [[2011 Catalan motorcycle Grand Prix|CAT]]
| [[2011 British motorcycle Grand Prix|GBR]]
| [[2011 Dutch TT|NED]]
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2011 Italian motorcycle Grand Prix|ITA]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2011 German motorcycle Grand Prix|GER]]''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#ffdf9f"| [[2011 United States motorcycle Grand Prix|USA]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| '''[[2011 Czech Republic motorcycle Grand Prix|CZE]]'''<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#dfdfdf"| [[2011 Indianapolis motorcycle Grand Prix|IND]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#dfdfdf"| [[2011 San Marino and Rimini's Coast motorcycle Grand Prix|RSM]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#dfdfdf"| [[2011 Aragon motorcycle Grand Prix|ARA]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[2011 Japanese motorcycle Grand Prix|JPN]]''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2011 Australian motorcycle Grand Prix|AUS]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#FFFFFF"| '''[[2011 Malaysian motorcycle Grand Prix|MAL]]'''<br /><small>C</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[2011 Valencian Community motorcycle Grand Prix|VAL]]<br /><small>5</small>
! 4th
! 219
|-
!align="left"| [[2012 Grand Prix motorcycle racing season|2012]]
!align="left"| MotoGP
!align="left"| [[Honda]]
|bgcolor="#dfdfdf"| [[2012 Qatar motorcycle Grand Prix|QAT]]<br><small>2</small>
