Jalan Tol Palimanan–Kanci: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 17:
'''Palikanci''', singkatan dari '''Jalan Tol Palimanan-Kanci''' adalah [[Jalan Tol]] yang berlokasi di kota [[Cirebon]]. Jalan tol ini merupakan bagian dari [[Jalan Tol Trans Jawa]]. Jalan tol ini selesai pembangunannya pada tahun 1998. Jalan tol ini dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
== Rute ==
{|class="wikitable" style="width:600px"
|-
! Gerbang Tol/simpang susun !! KM !! Destinasi
!KM||Palimanan ke Kanci||Kanci ke Palimanan
|-
| Palimanan || 0 || [[Jalan Tol Cikampek-Palimanan]] rencana
|style="text-align:center" |00||style="text-align:center" colspan="2"|'''Palimanan'''
|-
| Plumbon || 5 || [[Harjamukti, Cirebon]]
|style="text-align:center" |00, 1||Masuk Dari<br />'''Utara'''<br />Palimanan<br />Bandung<br />Indramayu<br />Jakarta<br />'''Selatan'''<br />Majalengka<br />Sumedang<br />Bandung||Keluar ke<br />'''Utara'''<br />Palimanan<br />Bandung<br />Indramayu<br />Jakarta<br />'''Selatan'''<br />Majalengka<br />Sumedang<br />Bandung
|-
| Ciperna (SS) || 8 || [[Stasiun Cirebon]]
|style="text-align:center" |00, 2||style="text-align:center" bgcolor="blue" colspan="2"|'''<font color="white">Perbatasan Jalan Tol Cikampek-Palimanan (planned)</font>'''
|-
| Kanci || 14 || <terusan>
|style="text-align:center" |00 3||style="text-align:center" bgcolor="blue" colspan="2"|'''<font color="white">Perbatasan Jalan Tol Palimanan-Kanci</font>''''
|-
| Luwung Utama || 18 || rowspan="2"| [[Jalan Tol Kanci-Pejagan]]
|style="text-align:center" |05||style="text-align:center" bgcolor="blue" colspan="2"|'''<font color="white">Gerbang Tol Plumbon: Plumbon I dari Jakarta, Plumbon II dari Surabaya, Plumbon I dan ke Bandung (Champ I) dari Jakarta Plumbon I dan ke SUrabaya/Jakarta (Champ II)<br />Bayar Tol<br />Tunai<br />Sistem Tol tertutup</font>'''
|-
|style="text-align:center" |05, 1||Masuk dari<br />Plumbon<br />Plered<br />[[Kabupaten Cirebon]]<br />Keluar ke<br />Plumbon<br />Plered<br />[[Kabupaten Cirebon]]||Keluar ke<br />Plumbon<br />Plered<br />[[Kabupaten Cirebon]]<br />masuk dari<br />Plumbon<br />Plered<br />[[Kabupaten Cirebon]]
|-
|style="text-align:center" |05, 2||Masuk Dari<br />Ciperna<br />[[Kota Cirebon|Kodya Cirebon]]<br />[[Kabupaten Kuningan|Kuningan]]<br />Keluar ke<br />Ciperna<br />[[Kota Cirebon|Kodya Cirebon]]<br />[[Kabupaten Kuningan|Kuningan]]|||Keluar ke<br />Ciperna<br />[[Cirebon]]<br />[[Kabupaten Kuningan|Kuningan]]<br />Masuk dari<br />Ciperna<br />[[Cirebon]]<br />[[Kabupaten Kuningan|Kuningan]]
|-
|style="text-align:center" |16||style="text-align:center" bgcolor="blue" colspan="2"|'''<font color="white">Gerbang Tol Ciperna Utama : Ciperna Utama I dan Champ I dari Semarang/Banyumas, Ciperna Utama II dan Champ II dari Jakarta/menuju Semarang/Banyumas<br />Bayar Tol<br />Tunai<br />Sistem Tol Tertutup</font>'''
|-
|style="text-align:center" |||style="text-align:center" colspan="2"|'''Kanci IC'''
|-
|style="text-align:center" |26||Keluar ke<br />'''Utara'''<br />Kanci<br />Losari<br />Astanajapura||Masuk dari<br />'''Utara'''<br />Kanci<br />Losari<br />Astanajapura
|-
|style="text-align:center" |26, 1||style="text-align:center" bgcolor="blue" colspan="2"|'''<font color="white">Kanci Toll Gate<br />Bayar Tol<br />Tunai<br />Sistem Tol Tertutup</font>'''
|-
|style="text-align:center" |26, 2||style="text-align:center" bgcolor="blue" colspan="2"|'''<font color="white">Perbatasan Jalan Tol Palimanan-Kanci</font>'''
|-
|style="text-align:center" |26, 3||style="text-align:center" bgcolor="blue" colspan="2"|'''<font color="white">Perbatasan Jalan Tol Kanci-Pejagan</font>''''
|-
|style="text-align:center" |27, 1||style="text-align:center" bgcolor="red" colspan+"2"|'''<font color="blue">Gerbang Tol Kanci Interchange : Kanci Interchange I dan Champ I dari Jakarta/menuju Semarang, Kanci Interchange II dan Champ II menuju Banyumas, Kanci Interchang III dan Champ III dari Semarang/Banyumas<br />Bayar Tol<br/>Tunai<br />Sistem TOL tertutup</font>'''
|}