Kereta api Jaka Tingkir: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
RaFaDa20631 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 54:
Jadwal perjalanan KA Jaka Tingkir mulai 1 November 2014<ref>http://www.railway.web.id/2014/11/jadwal-dan-harga-tiket-ka-jaka-tingkir.html</ref>
{{hatnote|'''Peringatan:''' Jangan mengubah jadwal kereta api ini karena sudah sesuai dengan gapeka 2014.}}
''' KA 7041/7044 Jaka Tingkir (Purwosari-Pasar Senen-Tanah Abang)'''
 
{| class="wikitable"
Baris 60:
! Stasiun !! Kedatangan !! Keberangkatan
|-
| [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] || - || 1614.2050
|-
| [[Stasiun Klaten|Klaten]] || 1615.4313 || 1615.4615
|-
| [[Stasiun Lempuyangan|Lempuyangan]] || 1715.0837 || 1715.1442
|-
| [[Stasiun Wates|Wates]] || 1716.4311 || 1716.4513
|-
| [[Stasiun Kutoarjo|Kutoarjo]] || 1816.1543 || 1816.1846
|-
| [[Stasiun GombongKroya|GombongKroya]] || 1917.0154 || 1918.0709
|-
| [[Stasiun Purwokerto|Purwokerto]] || 2018.0336 || 2018.1349
|-
| [[Stasiun Cirebon Prujakan|Cirebon Prujakan]] || 2221.2718 || 2221.4620
|-
| [[Stasiun BekasiArjawinangun|BekasiArjawinangun]] || 0121.3335 || 0121.3537
|-
| [[Stasiun JatinegaraJatibarang|JatinegaraJatibarang]] || 0121.50 || 0121.5255
|-
| [[Stasiun Pasar SenenHaurgeulis|Pasar SenenHaurgeulis]] || 0222.0131 || -22.33
|-
| [[Stasiun Pegadenbaru|Pegadenbaru]] || 22.47 || 22.49
|-
| [[Stasiun Cikampek|Cikampek]] || 23.19 || 23.21
|-
| [[Stasiun Karawang|Karawang]] || 00.06 || 00.08
|-
| [[Stasiun Bekasi|Bekasi]] || 00.36 || 00.38
|-
| [[Stasiun Jatinegara|Jatinegara]] || 00.53 || 00.55
|-
| [[Stasiun Pasar Senen|Pasar Senen]] || 01.04 || 01.07
|-
| [[Stasiun Kampung Bandan|Kampungbandan]] || 01.13 || 01.15
|-
| [[Stasiun Angke|Angke]] || 01.21 || 01.23
|-
| [[Stasiun Duri|Duri]] || 01.38 || 01.40
|-
| [[Stasiun Tanah Abang|Tanahabang]] || 01.52 || -
|}
 
''' KA 70767043/7042 Jaka Tingkir (Tanah Abang-Pasar Senen-Purwosari)'''
{| class="wikitable"
|-
! Stasiun !! Kedatangan !! Keberangkatan
|-
| | [[Stasiun PasarTanah SenenAbang|Pasar SenenTanahabang]] || - || 1214.5005
|-
| [[Stasiun Duri|Duri]] || 14.17 || 14.19
|-
| [[Stasiun Angke|Angke]] || 14.34 || 14.36
|-
| [[Stasiun Kampung Bandan|Kampungbandan]] || 14.51 || 14.53
|-
| [[Stasiun Pasar Senen|Pasar Senen]] || 14.59 || 15.07
|-
| [[Stasiun Karawang|Karawang]] || 15.58 || 16.00
|-
| [[Stasiun Cikampek|Cikampek]] || 16.45 || 16.47
|-
| [[Stasiun Pegedenbaru|Pegedenbaru]] || 17.19 || 17.21
|-
| [[Stasiun Haurgeulis|Haurgeulis]] || 17.35 || 17.37
|-
| [[Stasiun Jatibarang|Jatibarang]] || 18.13 || 18.27
|-
| [[Stasiun Arjawinangun|Arjawinangun]] || 18.40 || 18.42
|-
| [[Stasiun Cirebon|Cirebon]] || 18.57 || 18.59
|-
| [[Stasiun Ciledug|Ciledug]] || 19.24 || 19.26
|-
| [[Stasiun Cirebon PrujakanPurwokerto|Cirebon PrujakanPurwokerto]] || 1521.5320 || 1621.00 33
|-
| [[Stasiun PurwokertoKutoarjo|PurwokertoKutoarjo]] || 1823.0208 || 1823.1011
|-
| [[Stasiun KutoarjoWates|KutoarjoWates]] || 2023.4746 || 2023.5648
|-
| [[Stasiun WatesYogyakarta|WatesTugu Yogyakarta]] || 2100.3111 || 2100.3313
|-
| [[Stasiun Lempuyangan|Lempuyangan]] || 2200.0217 || 00.22.15
|-
| [[Stasiun KlatenMaguwo|KlatenMaguwo]] || 2200.4030 || 2200.4232
|-
| [[Stasiun Klaten|Klaten]] || 00.53 || 00.55
|-
| [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] || 2301.0822 || -
|-
|}