Tim nasional sepak bola Indonesia: Perbedaan antara revisi

[revisi tidak terperiksa][revisi tidak terperiksa]
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 826:
Berikut ialah 25 nama pemain yang dipanggil untuk [[2018 FIFA World Cup qualification]] melawan Chinese Taipei pada tanggal 11 Juni 2015 dan [[Iraq national football team|Irak]] pada tanggal 15 Juni 2015.<ref>{{cite web|title=Ini 25 Penggawa Timnas Indonesia Untuk Pra Piala Dunia 2018|url=http://www.goal.com/id-ID/news/1387/nasional/2015/05/29/12202312/ini-25-penggawa-timnas-indonesia-untuk-pra-piala-dunia-2018?CMPID=TWINO_150529_penggawatimnasuntukppd2018|publisher=GOAL Indonesia|accessdate=29 May 2015}}</ref>
 
''Caps dan gol berdasarkanawal padatidak tanggaldiisi 30karena Maretbaru 2015,dibentuk setelah[Tim pertandinganNasional melawanSenior Indonesia[[Myanmar national football team|MyanmarIndonesia]].''
<!--Sorted by position, caps, goals and last name.-->
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[IAndritany Made WirawanArdhiyasa]]|age={{birth date and age|df=yes|19811991|12|126}}|caps=110|goals=0|club=[[PersibPersija BandungJakarta]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs gr player|no=|pos=GK|name=[[AndritanyShahar ArdhiyasaGinanjar]]|age={{birth date and age|df=yes|19911990|1211|264}}|caps=10|goals=0|club=[[PersijaMitra Kukar Kutai JakartaKertanegara]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Yogi Triana]]|age={{birth date and age|df=yes|1994|7|5}}|caps=0|goals=0|club=[[Sriwijaya F.C.|Sriwijaya]]|clubnat=IDN}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Achmad Jufriyanto]]|age={{birth date and age|df=yes|1987|2|7}}|caps=140|goals=10|club=[[Persib Bandung]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Victor Igbonefo]]|age={{birth date and age|df=yes|1985|10|10}}|caps=100|goals=0|club=[[Osotspa Saraburi FC]]|clubnat=THA|latest}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Arthur Irwan]]|age={{birth date and age|df=yes|1993|3|3}}|caps=70|goals=0|club=[[Waasland-Beveren]]|clubnat=BLGBEL|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Hasyim Kipuw]]|age={{birth date and age|df=yes|1988|5|9}}|caps=60|goals=0|club=[Bali United]]|clubnat=IDN|latest}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Zainal Haq]]|age={{birth date and age|df=yes|1995|4|5}}|caps=10|goals=0|club=[[Persela Lamongan]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Dominggus Fakdawer]]|age={{birth date and age|df=yes|1989|12|31}}|caps=10|goals=0|club=[[Persipura Jayapura]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Ryuji Utomo]]|age={{birth date and age|df=yes|1995|7|1}}|caps=10|goals=0|club=[[Arema Cronus F.C.|Arema Cronus]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Alfin Tuasalamony]]|age={{birth date and age|df=yes|1992|11|13}}|caps=10|goals=0|club=[[Pusamania Borneo F.C|PBFC Samarinda]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Raphael Maitimo]]|age={{birth date and age|df=yes|1984|3|17}}|caps=210|goals=40|club=[[Sriwijaya F.C.|Sriwijaya]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Sutanto Tan]]|age={{birth date and age|df=yes|1994|5|4}}|caps=180|goals=50|club=[[Persija Jakarta]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Evan Dimas]]|age={{birth date and age|df=yes|1995|3|13}}|caps=90|goals=20|club=[[Espanyol B]]|clubnat=SPNESP|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Andik Vermansyah]]|age={{birth date and age|df=yes|1991|11|23}}|caps=80|goals=10|club=[[Selangor FA]]|clubnat=MAS|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[R.Ramdani Lestaluhu]]|age={{birth date and age|df=yes|1991|11|5}}|caps=80|goals=0|club=[[Persija Jakarta]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[IanStefano KabesLilipaly]]|age={{birth date and age|df=yes|1986|5|13}}|caps=50|goals=0|club=[[Persipura JayapuraEerste]]|clubnat=IDNNED|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[IRizky Gede SukadanaPellu]]|age={{birth date and age|df=yes|19871992|105|1826}}|caps=20|goals=0|club=[[Arema Cronus F.C.|AremaPSM CronusMakassar]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Dedi Kusnandar]]|age={{birth date and age|df=yes|1991|7|23}}|caps=0|goals=0|club=[[PersibSabah BandungFA]]|clubnat=IDNMAS|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[NelsonImanuel AlomWanggai]]|age={{birth date and age|df=yes|19901988|102|2723}}|caps=0|goals=0|club=[[Persipura Jayapura]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Boaz Solossa]] ''([[Captain (association football)|Captain]])''|age={{birth date and age|df=yes|1986|3|16}}|caps=340|goals=80|club=[[Persipura Jayapura]]|clubnat=IDN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[FerdinandIrfan SinagaBachdim]]|age={{birth date and age|df=yes|1988|98|1811}}|caps=90|goals=0|club=[[SriwijayaConsadole F.C.|SriwijayaSapporo]]|clubnat=IDNJPN|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[CristianSergio Gonzálesvan Dijk]]|age={{birthBirth date and age|df=yes|19751982|8|306}}|caps=250|goals=110|club=[[Arema CronusSuphanburi F.C.|Arema CronusSuphanburi]]|clubnat=IDNTHA|latest=}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Sergio van Dijk]]|age={{Birth date and age|df=yes|1982|8|6}}|caps=5|goals=0|club=[[Suphanburi F.C.|Suphanburi]]|clubnat=THA|latest=}}
{{nat fs end}}