Vito Mannone: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k minor cosmetic change
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k top: minor cosmetic change
Baris 10:
|clubnumber = 25
|position = [[Penjaga gawang]]
|youthyears1 = 2003–2005 |youthclubs1 = [[Atalanta B.C.|Atalanta]]
|youthyears2 = 2005–2006 |youthclubs2 = [[Arsenal F.C.|Arsenal]]
|years1 = 2006–2013 |clubs1 = [[Arsenal F.C.|Arsenal]] |caps1 = 15 |goals1 = 0
|years2 = 2006 |clubs2 = → [[Barnsley F.C.|Barnsley]] ''(pinjaman)'' |caps2 = 4 |goals2 = 0
|years3 = 2010–2011 |clubs3 = → [[Hull City A.F.C.|Hull City]] ''(pinjaman)'' |caps3 = 10 |goals3 = 0
|years4 = 2012 |clubs4 = → [[Hull City A.F.C.|Hull City]] ''(pinjaman)'' |caps4 = 21 |goals4 = 0
|years5 = 2013– |clubs5 = [[Sunderland A.F.C.|Sunderland]] |caps5 = 11 |goals5 = 0
|nationalyears1 = 2009–2010 |nationalteam1 = {{timnasu|21|Italia}} |nationalcaps1 = 7 |nationalgoals1 = 0
|pcupdate = 19:33, 3 Januari 2014 (UTC)
|ntupdate = 12 Oktober 2010