The Voice Indonesia (musim 2): Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Akuindo (bicara | kontrib)
Mattnico (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 2.451:
! scope="col" width="18%" | Lagu Solo
! scope="col" width="12%" | Hasil
|-
|[[Slank|Kaka "Slank"]]
|Mario G. Klau
|style="background:#FBCEB1yellow;"|24
|style="background:#FBCEB1yellow;"|"[[TheRock ScientistN Roll (song)|TheRock N ScientistRoll]]"
|style="background:#FBCEB1yellow;"|68
|style="background:#FBCEB1yellow;"|Tempat"Cinta keempatPertama dan Terakhir"
|style="background:yellow;"|Pemenang
|-
|[[:id:Judika|Judika]]
Baris 2.459 ⟶ 2.467:
|style="background:#B0E0E6;" |"[[New York State of Mind]]"
|style="background:#B0E0E6;" |Tempat kedua
|-
|[[Ari Lasso]]
|Nina Yunken
|style="background:#FBCEB1;"|2
|style="background:#FBCEB1;"|"[[Don't Be So Hard on Yourself]]"
|style="background:#FBCEB1;"|6
|style="background:#FBCEB1;"|"[[The Scientist (song)|The Scientist]]"
|style="background:#FBCEB1;"|Tempat keempat
|-
|[[Agnez Mo]]
Baris 2.476:
|style="background:#B2EC5D;"|Tempat ketiga
|-
|[[Slank|KakaAri "Slank"Lasso]]
|Nina Yunken
|Mario G. Klau
|style="background:yellow#FBCEB1;"|42
|style="background:yellow#FBCEB1;"|"[[RockDon't NBe RollSo (song)|RockHard Non RollYourself]]"
|style="background:yellow#FBCEB1;"|86
|style="background:yellow#FBCEB1;"|"Cinta[[The PertamaScientist dan(song)|The TerakhirScientist]]"
|style="background:yellow#FBCEB1;"|PemenangTempat keempat
|-
|}