== Jadwal perjalanan<ref>[http://www.train.web.id/2015/09/jadwal-dan-harga-tiket-ka-joglokerto.html Jadwal dan harga tiket Joglokerto Ekspres]</ref> ==
'''Jadwal sesuai Gapeka 20162015 Revisi 26 Juni 20161'''
{|class=wikitable
|+ KLB 1021910195 Joglokerto Ekspres </br> (Surabaya-Madiun-Solo-Jogja-Purwokerto)
! Stasiun !! Tiba !! Berangkat
|-
| [[Stasiun SurabayaSolo KotaBalapan|SurabayaSolo KotaBalapan]] || - || 06.15
|-
| [[Stasiun Surabaya GubengPurwosari|Surabaya GubengPurwosari]] || 06.2320 || 06.2522
|-
| [[Stasiun WonokromoKlaten|WonokromoKlaten]] || 06.3143 || 06.3546
|-
| [[Stasiun SepanjangLempuyangan|SepanjangLempuyangan]] || 0607.4209 || 0607.4511
|-
| [[Stasiun MojokertoYogyakarta|MojokertoYogyakarta]] || 07.1314 || 07.2119
|-
| [[Stasiun JombangWates|JombangWates]] || 07.4441 || 07.4844
|-
| [[Stasiun KertosonoJenar|KertosonoJenar]] || 08.0301 || 08.0604
|-
| [[Stasiun NganjukKutoarjo|NganjukKutoarjo]] || 08.2716 || 08.2920
|-
| [[Stasiun CarubanKebumen|CarubanKebumen]] || 08.5843 || 0908.0045
|-
| [[Stasiun MadiunGombong|MadiunGombong]] || 09.1400 || 09.2303
|-
| [[Stasiun BaratSumpiuh|BaratSumpiuh]] || 09.3417 || 09.3619
|-
| [[Stasiun ParonKroya|ParonKroya]] || 09.5030 || 09.5235
|-
| [[Stasiun WalikukunPurwokerto|WalikukunPurwokerto]] || 10.0901 || 10.11-
|-
| [[Stasiun Solo Jebres|Solo Jebres]] || 10.53 || 10.55
|-
| [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] || 11.01 || 11.03
|-
| [[Stasiun Klaten|Klaten]] || 11.26 || 11.28
|-
| [[Stasiun Maguwo|Maguwo]] || 11.45 || 11.53
|-
| [[Stasiun Lempuyangan|Lempuyangan]] || 12.01 || 12.09
|-
| [[Stasiun Yogyakarta|Yogyakarta]] || 12.14 || 12.22
|-
| [[Stasiun Wates|Wates]] || 12.49 || 12.51
|-
| [[Stasiun Kutoarjo|Kutoarjo]] || 13.20 || 13.30
|-
| [[Stasiun Kutowinangun|Kutowinangun]] || 13.49 || 13.51
|-
| [[Stasiun Kebumen|Kebumen]] || 14.00 || 14.02
|-
| [[Stasiun Karanganyar|Karanganyar]] || 14.14 || 14.16
|-
| [[Stasiun Gombong|Gombong]] || 14.25 || 14.27
|-
| [[Stasiun Sumpiuh|Sumpiuh]] || 14.43 || 14.47
|-
| [[Stasiun Kroya|Kroya]] || 14.59 || 15.01
|-
| [[Stasiun Purwokerto|Purwokerto]] || 15.29 || -
|}
{|class=wikitable
|+ KLB 1022010256 Joglokerto Ekspres </br> (Purwokerto-Jogja-Solo-Madiun-Surabaya)
! Stasiun !! Tiba !! Berangkat
|-
| [[Stasiun Purwokerto|Purwokerto]] || - || 1710.1538
|-
| [[Stasiun Kroya|Kroya]] || 17.43 || 17.45
|-
| [[Stasiun Sumpiuh|Sumpiuh]] || 17.57 || 17.59
|-
| [[Stasiun Gombong|Gombong]] || 18.15 || 18.17
|-
| [[Stasiun Karanganyar|Karanganyar]] || 18.26 || 18.38
|-
| [[Stasiun Kebumen|Kebumen]] || 18.50 || 18.52
|-
| [[Stasiun Kutowinangun|Kutowinangun]] || 19.01 || 19.03
|-
| [[Stasiun Kutoarjo|Kutoarjo]] || 19.22 || 19.25
|-
| [[Stasiun Wates|Wates]] || 19.54 || 19.56
|-
| [[Stasiun Lempuyangan|Lempuyangan]] || 20.25 || 20.33
|-
| [[Stasiun Klaten|Klaten]] || 20.56 || 20.58
|-
| [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] || 21.21 || 21.23
|-
| [[Stasiun Solo Balapan|Solo Balapan]] || 21.28 || 21.44
|-
| [[Stasiun Solo Jebres|Solo Jebres]] || 21.47 || 21.49
|-
| [[Stasiun WalikukunRandegan|WalikukunRandegan]] || 2210.3255 || 2211.3406
|-
| [[Stasiun ParonKroya|ParonKroya]] || 2211.5114 || 2211.5319
|-
| [[Stasiun BaratSumpiuh|BaratSumpiuh]] || 2311.0730 || 2311.0932
|-
| [[Stasiun MadiunGombong|MadiunGombong]] || 2311.1945 || 2311.2748
|-
| [[Stasiun CarubanKebumen|CarubanKebumen]] || 2312.4104 || 2312.4306
|-
| [[Stasiun NganjukButuh|NganjukButuh]] || 00.12.25 || 0012.1433
|-
| [[Stasiun KertosonoKutoarjo|KertosonoKutoarjo]] || 0012.3539 || 0012.3844
|-
| [[Stasiun JombangJenar|JombangJenar]] || 0012.5456 || 0012.5758
|-
| [[Stasiun MojokertoWates|MojokertoWates]] || 0113.2016 || 0113.2218
|-
| [[Stasiun KedindingYogyakarta|KedindingYogyakarta]] || 0113.3541 || 0113.4146
|-
| [[Stasiun SepanjangLempuyangan|SepanjangLempuyangan]] || 0113.5850 || 0213.0053
|-
| [[Stasiun WonokromoKlaten|WonokromoKlaten]] || 0214.0715 || 0214.0917
|-
| [[Stasiun Surabaya GubengPurwosari|Surabaya GubengPurwosari]] || 0214.1539 || 0214.1742
|-
| [[Stasiun SurabayaSolo KotaBalapan|SurabayaSolo KotaBalapan]] || 0214.2546 || -
|}
|