Kereta api Sri Tanjung: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler
Baris 63:
 
== Jadwal perjalanan ==
Berikut ini adalah jadwal perjalanan KA Sri Tanjung '''per 1 April 20152017 (berdasarkan Gapeka 20152017)'''.
 
Mulai 1 Agustus 2015, KA ini juga berhenti di [[Stasiun Wonokromo]].
 
'''KA 194/195 (Lempuyangan - Banyuwangi Baru)'''
Baris 71 ⟶ 69:
! Stasiun !! Kedatangan !! Keberangkatan
|-
| [[Stasiun Lempuyangan|Lempuyangan]] || - || 07.1500
|-
| [[Stasiun Klaten|Klaten]] || 07.3824 || 07.4126
|-
| [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] || 0807.0449 || 0807.1055
|-
| [[Stasiun Sragen|Sragen]] || 08.4025 || 08.4328
|-
| [[Stasiun Walikukun|Walikukun]] || 0908.0449 || 0908.0651
|-
| [[Stasiun Paron|Paron]] || 09.2308 || 09.3210
|-
| [[Stasiun Barat|Barat]] || 09.4635 || 09.4837
|-
| [[Stasiun Madiun|Madiun]] || 09.5848 || 10.1808
|-
| [[Stasiun Caruban|Caruban]] || 10.3423 || 10.3630
|-
| [[Stasiun SaradanNganjuk|SaradanNganjuk]] || 10.45 59|| 11.0612
|-
| [[Stasiun NganjukKertosono|NganjukKertosono]] || 11.38 33|| 11.4036
|-
| [[Stasiun BaronJombang|BaronJombang]] || 11.5551 || 12.06
|-
| [[Stasiun KertosonoMojokerto|KertosonoMojokerto]] || 12.15 29|| 12.1844
|-
| [[Stasiun JombangWonokromo|JombangWonokromo]] || 1213.3317 || 12.36-
|-
| [[Stasiun SumobitoSurabaya Gubeng|SumobitoSurabaya Gubeng]] || 1213.4827 || 1214.5500
|-
| [[Stasiun MojokertoWonokromo|MojokertoWonokromo]] || 13.07 -|| 1314.10
|-
| [[Stasiun SepanjangSidoarjo|SepanjangSidoarjo]] || 1314.3928 || 1314.4832
|-
| [[Stasiun Surabaya GubengBangil|Surabaya GubengBangil]] || 1415.0003 || 1415.3006
|-
| [[Stasiun WonokromoPasuruan|WonokromoPasuruan]] || 1415.3424 || 1415.3626
|-
| [[Stasiun SidoarjoProbolinggo|SidoarjoProbolinggo]] || 1416.5310 || 1516.0120
|-
| [[Stasiun BangilTanggul|BangilTanggul]] || 1517.2223 || 1517.2527
|-
| [[Stasiun PasuruanRambipuji|PasuruanRambipuji]] || 1517.4447 || 1517.4649
|-
| [[Stasiun ProbolinggoJember|ProbolinggoJember]] || 1618.3302 || 1618.4310
|-
| [[Stasiun TanggulKalisat|TanggulKalisat]] || 1718.49 30|| 1718.5132
|-
| [[Stasiun RambipujiKalibaru|RambipujiKalibaru]] || 19.18.11 || 1819.1320
|-
| [[Stasiun JemberGlenmore|JemberGlenmore]] || 1819.2529 || 1819.3331
|-
| [[Stasiun KalisatSumberwadung|KalisatSumberwadung]] ||1819.5338||1819.5546
|-
| [[Stasiun KalibaruKalisetail|KalibaruKalisetail]] ||19.4153|| 19.4455
|-
| [[Stasiun GlenmoreTemuguruh|GlenmoreTemuguruh]] || 1920.55 05|| 1920.5707
|-
| [[Stasiun SumberwadungRogojampi|SumberwadungRogojampi]] ||20.0619||20.0821
|-
| [[Stasiun KalisetailKarangasem|KalisetailKarangasem]] ||20.1534||20.1736
|-
| [[Stasiun TemuguruhBanyuwangi Baru|TemuguruhBanyuwangi Baru]] ||20.2850||20.30 -
|-
| [[Stasiun Rogojampi|Rogojampi]] ||20.42||20.46
|-
| [[Stasiun Karangasem|Karangasem]] ||20.59||21.01
|-
| [[Stasiun Banyuwangi Baru|Banyuwangi Baru]] ||21.15|| -
|}
 
Baris 151 ⟶ 143:
| [[Stasiun Karangasem|Karangasem]] || 06.43 || 06.45
|-
| [[Stasiun Rogojampi|Rogojampi]] || 06.57 || 0706.0159
|-
| [[Stasiun RogojampiTemuguruh|RogojampiTemuguruh]] ||20 07.4211 ||2007.4613
|-
| [[Stasiun TemuguruhKalisetail|TemuguruhKalisetail]] || 07.1323 || 07.1525
|-
| [[Stasiun KalisetailSumberwadung|KalisetailSumberwadung]] || 07.2632 || 07.2834
|-
| [[Stasiun SumberwadungGlenmore|SumberwadungGlenmore]] || 07.3542 || 07.3744
|-
| [[Stasiun GlenmoreKalibaru|GlenmoreKalibaru]] || 07.4653 || 07.4855
|-
| [[Stasiun KalibaruKalisat|KalibaruKalisat]] || 0708.5943 || 08.0245
|-
| [[Stasiun KalisatJember|KalisatJember]] || 0809.5005 || 0809.5213
|-
| [[Stasiun JemberRambipuji|JemberRambipuji]] || 09.1225 || 09.2027
|-
| [[Stasiun RambipujiTanggul|RambipujiTanggul]] || 09.3247 || 09.3449
|-
| [[Stasiun TanggulProbolinggo|TanggulProbolinggo]] || 0910.5452 || 0911.5600
|-
| [[Stasiun ProbolinggoPasuruan|ProbolinggoPasuruan]] || 11.0445 || 11.1247
|-
| [[Stasiun PasuruanBangil|PasuruanBangil]] || 1112.5805 || 12.0010
|-
| [[Stasiun BangilSidoarjo|BangilSidoarjo]] || 12.1831 || 12.2134
|-
| [[Stasiun SidoarjoWonokromo|SidoarjoWonokromo]] || 12.42 || 12.44
|12.52
| -
|-
| [[Stasiun Surabaya Gubeng|Surabaya Gubeng]] || 13.0701 || 13.3530
|-
| [[Stasiun Wonokromo|Wonokromo]] || 13.39 -|| 13.4140
|-
| [[Stasiun Mojokerto|Mojokerto]] || 14.13 || 14.17
|-
| [[Stasiun Jombang|Jombang]] || 14.3953 || 14.4356
|-
| [[Stasiun Kertosono|Kertosono]] || 1415.5811 || 15.0514
|-
| [[Stasiun Nganjuk|Nganjuk]] || 15.2635 || 15.2937
|-
| [[Stasiun Caruban|Caruban]] || 1516.5805 || 16.0007
|-
| [[Stasiun Madiun|Madiun]] || 16.1522 || 16.3035
|-
| [[Stasiun Barat|Barat]] || 16.4146 || 16.4348
|-
| [[Stasiun Paron|Paron]] || 1617.5702 || 17.0506
|-
| [[Stasiun Walikukun|Walikukun]] || 17.2223 || 17.33
|-
| [[Stasiun Sragen|Sragen]]|| 1817.0353 || 18.0500
|-
| [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] || 18.3430 || 18.4035
|-
| [[Stasiun Klaten|Klaten]] || 1918.0358 || 19.0500
|-
| [[Stasiun Lempuyangan|Lempuyangan]] || 19.3025 || -
|}