Survei Pos Hukum Perkawinan Australia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 57:
 
Orang dewasa dalam daftar pemilih di Australia pada tanggal 24 Agustus 2017 diperbolehkan turut serta dalam survei ini. Formulir survei dibagikan dari tanggal 12 September dan ABS meminta agar formulir dikembalikan secepat mungkin. Survei ditutup pada tanggal 7 November dan hasilnya telah diumumkan pada tanggal 15 November 2017.
 
==Hasil==
===Tingkat nasional===
{{Referendum
|title = Survei Pos Hukum Pernikahan Austria<ref name="ABSResults"/>
|no = 4,873,987
|nopct = 38.4
|yes = 7,817,247
|yespct = 61.6
|valid = 12,691,234
|validpct = 99.71
|invalid = 36,686
|invalidpct = 0.29
|total = 12,691,234
|turnoutpct = 79.5
|electorate = 16,006,180
}}
 
===Berdasarkan negara bagian===
{| class=wikitable
|+ Hasil<ref name="ABSResults"/>
|-
! style="text-align:left;" rowspan="2"| State/Territory
! align="middle" colSpan="2" | Ya
! align="middle" colSpan="2" | Tidak
! style="text-align:right;" rowspan="2"| Invalid
|-
! align="middle" | || align="middle" | %
! align="middle" | || align="middle" | %
|-
| {{yes2}} New South Wales
| style="text-align:right;"| 2,374,362
| align="middle" | 57.8
| style="text-align:right;"| 1,736,838
| align="middle" | 42.2
| style="text-align:right;"| 11,036
|-
| {{yes2}} Victoria
| style="text-align:right;"| 2,145,629
| align="middle" | 64.9
| style="text-align:right;"| 1,161,098
| align="middle" | 35.1
| style="text-align:right;"| 11,028
|-
| {{yes2}} Queensland
| style="text-align:right;"| 1,487,060
| align="middle" | 60.7
| style="text-align:right;"| 961,015
| align="middle" |39.3
| style="text-align:right;"| 7,088
|-
| {{yes2}} Australia Barat
| style="text-align:right;"| 801,575
| align="middle" | 63.7
| style="text-align:right;"| 455,924
| align="middle" | 36.3
| style="text-align:right;"|3,188
|-
| {{yes2}} Australia Selatan
| style="text-align:right;"| 592,528
| align="middle" | 62.5
| style="text-align:right;"| 356,247
| align="middle" | 37.5
| style="text-align:right;"| 2,778
|-
| {{yes2}} Tasmania
| style="text-align:right;"| 191,948
| align="middle" | 63.6
| style="text-align:right;"| 109,655
| align="middle" | 36.4
| style="text-align:right;"| 805
|-
| {{yes2}} Wilayah Ibukota Australia
| style="text-align:right;"| 175,459
| align="middle" | 74.0
| style="text-align:right;"| 61,520
| align="middle" | 26.0
| style="text-align:right;"| 534
|-
| {{yes2}} Teritori Utara
| style="text-align:right;"| 48,686
| align="middle" | 60.6
| style="text-align:right;"| 31,690
| align="middle" | 39.4
| style="text-align:right;"| 229
|- style="background:#ffe0c0;"
| '''Jumlah'''
| nowrap align="right" | '''7,817,247'''
| style="white-space:nowrap;" align="middle"| '''61.6'''
| nowrap align="right" | '''4,873,987'''
| style="white-space:nowrap;" align="middle"| '''38.4'''
| nowrap align="right" | '''36,686'''
|}
 
== Catatan kaki ==