Samuel Eto'o: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Borgxbot (bicara | kontrib)
k Robot: Cosmetic changes
Gundalaseta (bicara | kontrib)
+ info
Baris 1:
{{Football player infobox
'''Samuel Eto'o Fils''' (lahir [[10 Maret]] [[1981]] di [[Nkon]], [[Kamerun]]) adalah penyerang sepak bola Kamerun yang bertinggi tubuh 179 cm dan bermain di [[FC Barcelona]].Dia dinobatkan oleh [[Fédération Internationale de Football Association]] sebagai pemain terbaik ke-3 dunia tahun 2005 dibawah [[Ronaldinho]] dan [[Frank Lampard]]
| playername = Samuel Eto'o
| fullname = Samuel Eto'o Fils
| image = [[Image:Samuel Eto'o - 001.jpg|175px]]
| dateofbirth = {{birth date and age|1981|03|10}}
| cityofbirth = Nkon, [[Douala]]
| countryofbirth = [[Cameroon]]
| height = {{height|m=1.80}}
| nickname =
| currentclub = [[FC Barcelona]]
| clubnumber = 9
| position = [[Striker]]
| youthyears =
| youthclubs = [[Kadji Sports Academy]]<br/>[[Real Madrid B]]
| years = 1997&ndash;2000<br />1997&ndash;1998<br />1999<br />2000<br/>2000&ndash;2004<br />2004&ndash;
| clubs = [[Real Madrid]]<br />→ [[CD Leganés]] (dipinjamkan)<br />→ [[RCD Espanyol|Espanyol]] (dipinjamkan)<br/>→ [[RCD Mallorca|Real Mallorca]] (dipinjamkan)<br />[[RCD Mallorca|Real Mallorca]]<br />[[FC Barcelona]]<br />|caps(goals) ={{0}}{{0}}3 {{0}}(0)<br />{{0}}28 {{0}}(3)<br />{{0}}{{0}}1 {{0}}(0)<br />{{0}}13 {{0}}(6)<br />164 (59)<br />108 (79)
 
| nationalyears = 1996&ndash;
| nationalteam = [[Tim nasional sepak bola Kamerun|Kamerun]]
| nationalcaps(goals) = {{0}}72 (34)
| pcupdate = 15:12, 17 Mei 2008 (UTC)
| ntupdate = 10:29, 3 Agustus 2008 (UTC)
}}
<!-- DO NOT post any rumors, as Wikipedia is not a sports daily. Any such content will be considered vandalism and promptly removed. -->
 
'''Samuel Eto'o Fils''' (lahir [[10 Maret]] [[1981]] di [[Nkon]], [[Kamerun]]) adalah penyerang sepak bola Kamerun yang bertinggi tubuh 179 cm dan bermain di [[FC Barcelona]].Dia dinobatkan oleh [[Fédération Internationale de Football Association]] sebagai pemain terbaik ke-3 dunia tahun 2005 dibawah [[Ronaldinho]] dan [[Frank Lampard]]. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah sejak [[Piala Afrika]] pertama kali digelar dengan 16 gol dan juga menjadi pemain [[Afrika]] dengan penampilan terbanyak di [[La Liga]]]].<ref>{{cite web|url=http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/africa/7383851.stm|title=Eto'o sets La Liga record|accessdate=2008-05-05|date=2008-05-05|author=Phil Minshull|publisher=BBC}}</ref>. Ia juga adalah mantan pemain terbaik Afrika 3 kali berturut-turut dari tahun [[2003]] sampai tahun [[2005]].
 
==Statistik Karir==
<!-- WHEN UPDATING PLEASE ALSO UPDATE THE TOTALS -->
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center;"
|+ '''<big>Penampilan di Klub</big>'''<ref>{{cite web | title=Samuel Eto'o | publisher=ESPNsoccernet | url=http://soccernet.espn.go.com/players/stats?id=11718&cc=5739 | accessdate=2007-12-17 }}</ref>
|- style="background:beige"
!rowspan="2"|Klub
!rowspan="2"|Musim
!colspan="2"|Liga Domestik
!colspan="2"|Piala Domestik
!colspan="2"|Pertandingan Eropa<ref>Counts for appearances and goals at the [[UEFA Champions League]], [[UEFA Cup]] and [[UEFA Intertoto Cup]].</ref>
!colspan="2"|Total
|-
!Jumlah penampilan
!Jumlah Gol
!Jumlah penampilan
!Jumlah Gol
!Jumlah penampilan
!Jumlah Gol
!Jumlah penampilan
!Jumlah Gol
|-
|rowspan="1" align=center valign=center|[[CD Leganés]]
|align="center"|1997&ndash;98
|align="center"|28
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|1
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|30
|align="center"|4
|-
|rowspan="1" align=center valign=center|[[Real Madrid]]
|align="center"|[[La Liga 1998-99|1998&ndash;99]]
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|0
|-
|rowspan="1" align=center valign=center|[[RCD Espanyol]]
|align="center"|[[La Liga 1998-99|1998&ndash;99]]
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|1
|align="center"|0
|-
|rowspan="1" align=center valign=center|[[Real Madrid]]
|align="center"|[[La Liga 1999-00|1999&ndash;00]]
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|4
|align="center"|2
|-
|rowspan="6" align=center valign=center|[[Real Mallorca]]
|align="center"|[[La Liga 1999-00|1999&ndash;00]]
|align="center"|13
|align="center"|6
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|13
|align="center"|6
|-
|align="center"|[[La Liga 2000-01|2000&ndash;01]]
|align="center"|28
|align="center"|11
|align="center"|5
|align="center"|2
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|33
|align="center"|13
|-
|align="center"|[[La Liga 2001-02|2001&ndash;02]]
|align="center"|30
|align="center"|6
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|9
|align="center"|3
|align="center"|40
|align="center"|10
|-
|align="center"|[[La Liga 2002-03|2002&ndash;03]]
|align="center"|30
|align="center"|14
|align="center"|6
|align="center"|5
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|36
|align="center"|19
|-
|align="center"|[[La Liga 2003-04|2003&ndash;04]]
|align="center"|32
|align="center"|17
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|7
|align="center"|4
|align="center"|41
|align="center"|21
|-
! Total !! 164 !! 59 !! 16 !! 9 !! 19 !! 7 !! 199 !! 75
|-
|rowspan="7" align=center valign=center|[[FC Barcelona]]
|-
|align="center"|[[La Liga 2004-05|2004&ndash;05]]
|align="center"|37
|align="center"|24
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|7
|align="center"|4
|align="center"|45
|align="center"|28
|-
|align="center"|[[La Liga 2005-06|2005&ndash;06]]
|align="center"|34
|align="center"|26
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|11
|align="center"|6
|align="center"|45
|align="center"|32
|-
|align="center"|[[La Liga 2006-07|2006&ndash;07]]
|align="center"|19
|align="center"|11
|align="center"|2
|align="center"|1
|align="center"|3
|align="center"|1
|align="center"|24
|align="center"|13
|-
|align="center"|[[La Liga 2007-08|2007&ndash;08]]
|align="center"|19
|align="center"|16
|align="center"|3
|align="center"|1
|align="center"|7
|align="center"|1
|align="center"|29
|align="center"|18
|-
|align="center"|[[La Liga 2008-09|2008&ndash;09]]
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
! Total !! 108 !! 77 !! 6 !! 2 !! 28 !! 12 !! 143 !! 91
|-
! style="background:F2F2F2" colspan="2" align="left" |Career Totals
! style="background:F2F2F2"| 272
! style="background:F2F2F2"| 136
! style="background:F2F2F2"| 22
! style="background:F2F2F2"| 11
! style="background:F2F2F2"| 47
! style="background:F2F2F2"| 19
! style="background:F2F2F2"| 341
! style="background:F2F2F2"| 166
|-
| colspan="12"|<small>Update terakhir [[10 Agustus]], [[2008]]</small>
|}
 
==Penghargaan-penghargaan==
 
'''RCD Mallorca'''
*[[Copa del Rey]]: 2003
 
'''FC Barcelona'''
*[[La Liga]]: 2005, 2006
*[[UEFA Champions League]]: 2006
*[[Piala Super Spanyol]]: 2006, [[2007]]
 
'''International'''
*[[Piala Afrika]]: 2000, [[2002]]
*Medali emas [[Olimpiade]] [[Sydney]] bersama timnas Olimpiade Kamerun: [[2000]]
 
'''Individual'''
*[[Top Skorer Piala Afrika]]: 2006, [[2008]]
*[[Pemain Terbaik Afrika]]: 2003, [[2004]], 2005
*[[FIFPro World XI]]: 2004-05, 2005-06
*[[UEFA Club Football Awards|UEFA Champions League Best Forward]]: [[2006]]
*[[UEFA Team of the Year]]: 2005, 2006
*[[La Liga|Spanish La Liga Top Scorer]]: 2006
 
{{bio-stub}}
 
[[Kategori:Kelahiran 1981|Eto'o, Samuel]]