Pemilihan umum Bupati Belu 2020: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Kursi Parlemen: + Perolehan Suara
Perolehan Suara: + persentase dan pemisah desimal
Baris 57:
! %
|-
| 1 || [[Lamaknen, Belu|Lamaknen]] || 31853.185 || 51,70%|| 29752.975 || 48,30%|| 61606.160 || 104 || 62646.264
|-
| 2 || [[Tasifeto Timur, Belu|Tasifeto Timur]] || 58375.837 || 49,48%|| 59605.960 || 50,52%|| 1179711.797 || 175 || 1197211.972
|-
| 3 || [[Raihat, Belu|Raihat]] || 31913.191 || 49,49%|| 32573.257 || 50,51%|| 64486.448 || 116 || 65646.564
|-
| 4 || [[Tasifeto Barat, Belu|Tasifeto Barat]] || 58565.856 || 48,61%|| 61926.192 || 51,39%|| 1204812.048 || 200 || 1224812.248
|-
| 5 || [[Kakuluk Mesak, Belu|Kakuluk Mesak]] || 52625.262 || 51,68%|| 49204.920 || 48,32%|| 1018210.182 || 192 || 1037410.374
|-
| 6 || [[Kota Atambua, Belu|Kota Atambua]] || 70067.006 || 48,74%|| 73697.369 || 51,26%|| 1437514.375 || 184 || 1455914.559
|-
| 7 || [[Raimanuk, Belu|Raimanuk]] || 41244.124 || 52,08%|| 37953.795 || 47,92%|| 79197.919 || 110 || 80298.029
|-
| 8 || [[Lasiolat, Belu|Lasiolat]] || 17151.715 || 48,26%|| 18391.839 || 51,74%|| 35543.554 || 81 || 36353.635
|-
| 9 || [[Lamaknen Selatan, Belu|Lamaknen Selatan]] || 20662.066 || 53,93%|| 17651.765 || 46,07%|| 38313.831 || 75 || 39063.906
|-
| 10 || [[Atambua Barat, Belu|Atambua Barat]] || 50655.065 || 47,57%|| 55835.583 || 52,43%|| 1064810.648 || 147 || 1079510.795
|-
| 11 || [[Atambua Selatan, Belu|Atambua Selatan]] || 59785.978 || 49,62%|| 60706.070 || 50,38%|| 1204812.048 || 219 || 1226712.267
|-
| 12 || [[Nanaet Duabesi, Belu|Nanaet Duabesi]] || 10911.091 || 54,85%|| 898 || 45,15%|| 19891.989 || 45 || 20342.034
|-
|}
Baris 101:
! 2
| bgcolor=#FFFF00|
| [[Berkas:Logo GOLKAR.jpg|20px|pra=Special:FilePath/Logo_GOLKAR.jpg]] [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
| {{Composition bar|4|30|hex=#ffff00}}
| align="right"|{{steady}}