Pasukan Marinir 1: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 86:
!Dari
!Sampai
!Alumni
!Keterangan
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Halim A.Antawirya Hermanto|Halim A. Hermanto, S.H]]||[[2004]]||[[2004]]|| AAL 1977 ||Brigjen TNI (Mar) [[Purnawirawan|Purn]].
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Djunaidi Djahri]]||[[2004]]||[[2006]]|| AAL 1976 ||Mayjen TNI (Mar) [[Purnawirawan|Purn]].
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Giyarto]]||[[2006]]||[[2008]]|| AAL 1980 ||Brigjen TNI (Mar) [[Purnawirawan|Purn]].
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Ikin Sodikin]]||[[2008]]||[[2009]]|| AAL 1981 ||Brigjen TNI (Mar) [[Purnawirawan|Purn.]]
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Prang Verry Kunto Guratno, SH]]||[[2009]]||[[2010]]|| AAL 1982 ||Mayjen TNI (Mar) [[Purnawirawan|Purn]]
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Sturman Panjaitan]]||[[2010]]||[[2012]]|| AAL 1983 ||Mayjen TNI (Mar) [[Purnawirawan|Purn]]
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Buyung Lalana]]||[[2012]]||[[2013]]|| AAL 1983 ||Mayjen TNI (Mar) [[Purnawirawan|Purn]]
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Deni Kurniadi|Deni Kurniadi, S.Mn]]||[[2013]]||[[2014]]|| AAL 1984 ||Brigjen TNI (Mar) [[Purnawirawan|Purn]]
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[RM. Trusono]]||[[2014]]||2015|| AAL 1985 ||Letjen TNI (Mar) [[Purnawirawan|Purn]]
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Hasanuddin (Marinir)|Hasanuddin]]||[[2014]]||2016||AAL 1989 || Dirdok Kodiklat TNI
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Widodo Dwi Purwanto]]||[[2016]]||[[2017]]|| AAL 1988 || Kadispotmar
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Nur Alamsyah|Nur Alamsyah, M.Tr (Han)]]||[[2017]]||2020||AAL 1989|| Wadan Kormar
|-
||[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Wurjanto]]||[[2020]]||2020|| AAL 1988 ||Danlantamal XI/Merauke
|-
|[[Brigjen]] [[TNI]] (Mar) ||[[Hermanto (militer)|Hermanto, S.E, M.M.]]||[[2020]]||Sekarang||AAL 1991 || Komandan Pasmar-1
|}