Commuter Line Garut: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Perubahan pada nomor kereta
Adholdz99 (bicara | kontrib)
k Merubah jadwal disesuaikan dengan Gapeka 10 Februari 2021 dan sumber dari KAI Access
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 33:
 
== Jadwal perjalanan ==
'''''Jadwal Perjalanan KA Lokal CibatuCibatuan sesuai Gapeka 10 FEBRUARI 2021'''''<ref>{{Cite web|last=keretamania|date=2015-02-16|title=Jadwal KA Lokal Cibatuan|url=http://keretaapikita.com/jadwal-ka-lokal-cibatuan/|website=Kereta Api Kita|language=en-US|access-date=2021-02-18}}</ref> <!-- DILARANG MENGUBAH JADWAL KA INI, KECUALI ANDA MENGECEK REFERENSI SUMBER TEPERCAYA KARENA SUDAH BENAR. -->
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"
|-
! Colspan=3 | KA 448441 (Cibatu-Purwakarta)
|-
! Stasiun !! Datang !! Berangkat
|-
| [[Stasiun Cibatu|Cibatu]] || - || 10.2535
|-
| [[Stasiun Leuwigoong|Leuwigoong]] ||10.3040
| 10.3242
|-
| [[Stasiun Karangsari (Garut)|Karangsari]] || 10.3948|| 10.4850
|-
| [[Stasiun Leles|Leles]] || 10.5658 || 11.0506
|-
| [[Stasiun Nagreg|Nagreg]] || 11.2829|| 11.41
|-
|[[Stasiun Cicalengka|Cicalengka]]|| 11.57 || 1112.5905
|-
|[[Stasiun Haurpugur|Haurpugur]]|| 12.0511|| 12.1119
|-
|[[Stasiun Rancaekek|Rancaekek]]|| 12.1725|| 12.1929
|-
|[[Stasiun Kiaracondong|Kiaracondong]]|| 12.3552 || 12.3754
|-
|[[Stasiun Cikudapateuh|Cikudapateuh]]|| 12.4259 || 124413.01
|-
|[[Stasiun Bandung|Bandung]]|| 1213.5007 || 13.37
|-
|[[Stasiun Cimindi|Cimindi]]|| 13.45 || 13.47
Baris 116:
| [[Stasiun Cilame|Cilame]] || 19.15|| 19.17
|-
| [[Stasiun Padalarang|Padalarang]] || 19.28 || 19.3236
|-
| [[Stasiun Cimahi|Cimahi]] || 19.4045 || 19.4247
|-
| [[Stasiun Cimindi|Cimindi]] || 19.4752 || 19.4954
|-
| [[Stasiun Bandung|Bandung]] || 1920.5702 || 2120.0543
|-
| [[Stasiun Cikudapateuh|Cikudapateuh]] || 2120.1149|| 2120.1351
|-
| [[Stasiun Kiaracondong|Kiaracondong]] || 2120.1856 || 21.2302
|-
|[[Stasiun Haurpugur|Haurpugur]]
|21.34 33
|21.3617
|-
|[[Stasiun Cicalengka|Cicalengka]]
|21.5823
|2221.0243
|-
| [[Stasiun Nagreg|Nagreg]] || 2221.1858|| 22.5900
|-
| [[Stasiun Leles|Leles]] || 2322.21 || 2322.2329
|-
| [[Stasiun Karangsari (Garut)|Karangsari]] || 2322.3137 || 2322.3339
|-
| [[Stasiun Leuwigoong|Leuwigoong]]
|2322.4044
|2322.4246
|-
| [[Stasiun Cibatu|Cibatu]] || 2322.4753 ||-
|-
|}