Tim nasional sepak bola Samoa Amerika: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan
k hapus bagian yang tidak dapat diverifikasi
Baris 56:
 
Usaha Samoa Amerika untuk lulus kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 telah didokumentasikan oleh dokumentasi di majalah Britania, ''[[Next Goal Wins]]'', yang dibuat oleh Mike Brett dan Steve Jamison.<ref>Mitchell, Wendy (3 February, 2014) [http://www.screendaily.com/making-next-goal-wins/5066070.article ''Making Next Goal Wins''] screendaily.com</ref><ref>{{cite web|url=http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-27245733|title=Next Goal Wins for 'world's worst football team'|date=6 May 2014|accessdate=6 May 2014|author=Kev Geoghegan|publisher=BBC News}}</ref>
 
== Rekor pertandingan Samoa America ==
 
{{updated|27 November 2011 (UTC)}}
 
{| class="sortable wikitable"
|-
! Melawan
! Main
! Menang
! Seri
! Kalah
! GF
! GA
! SG
! % Menang
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|AUS}} || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 31 || −31 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|COK}} || 3 || 0 || 1 || 2 || 4 || 8 || −4 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|FIJ}} || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 24 || −24 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|GUM}} || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || −2 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|NCL}} || 3 || 0 || 0 || 3 || 0 || 28 || −28 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|PNG}} || 3 || 0 || 0 || 3 || 0 || 37 || −37 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|SAM}} || 9 || 0 || 0 || 9 || 3 || 41 || −38 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|SOL}} || 2 || 0 || 0 || 2 || 1 || 16 || −15 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|TAH}} || 3 || 0 || 0 || 3 || 1 || 32 || −31 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|TGA}} || 8 || 1 || 0 || 7 || 8 || 25 || −17 || 12.5%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|TUV}} || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 4 || −4 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|VAN}} || 4 || 0 || 0 || 4 || 1 || 39|| −38 || 0%
|-
| style="text-align:left;"| {{fb|Wallis and Futuna}} || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 5|| −1 || 50%
|- class="sortbottom"
! Total || 42 || 2 || 1 || 39 || 22 || 294 || −272 || 4.76%
|}
 
== Rekor Piala Dunia ==