Templat:Klasemen Piala Thomas 2022: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Herryz (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Herryz (bicara | kontrib)
Update
Baris 28:
{{bd|MAS}}<br>
{{bd|ENG}}<br>
{{bd|NZLUSA}}
|}
 
Baris 45:
<!--UPDATE klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
|update=future |start_date=8 Mei 2022
|win_INA=2|loss_INA=0|mf_INA=8|ma_INA=2 |gf_INA=17|ga_INA=6|pf_INA=457|pa_INA=390|status_INA=A
|win_KOR=2|loss_KOR=0|mf_KOR=6|ma_KOR=4 |gf_KOR=13|ga_KOR=10|pf_KOR=394|pa_KOR=395|status_KOR=A
|win_THA=0|loss_THA=2|mf_THA=3|ma_THA=7 |gf_THA=7|ga_THA=15|pf_THA=379|pa_THA=406|status_THA=H, E
|win_SGP=0|loss_SGP=2|mf_SGP=3|ma_SGP=7 |gf_SGP=9|ga_SGP=15|pf_SGP=406|pa_SGP=445|status_SGP=E
 
|team_order=INA, KOR, THA, SGP
Baris 82:
<!--UPDATE klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
|update=future |start_date=8 Mei 2022
|win_DEN=1|loss_DEN=0|mf_DEN=5|ma_DEN=0 |gf_DEN=10|ga_DEN=0|pf_DEN=210|pa_DEN=99
|win_CHN=1|loss_CHN=0|mf_CHN=5|ma_CHN=0 |gf_CHN=10|ga_CHN=2|pf_CHN=258|pa_CHN=207
|win_FRA=0|loss_FRA=1|mf_FRA=0|ma_FRA=5 |gf_FRA=2|ga_FRA=10|pf_FRA=207|pa_FRA=258
|win_ALG=0|loss_ALG=1|mf_ALG=0|ma_ALG=5 |gf_ALG=0|ga_ALG=10|pf_ALG=99|pa_ALG=210
 
|team_order=DEN, CHN, FRA, ALG
Baris 119:
<!--UPDATE klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
|update=future |start_date=8 Mei 2022
|win_TPE=2|loss_TPE=0|mf_TPE=10|ma_TPE= 0|gf_TPE=20|ga_TPE=5|pf_TPE=504|pa_TPE=390|status_TPE=A
|win_IND=2|loss_IND=0|mf_IND=10|ma_IND= 0|gf_IND=20|ga_IND=4|pf_IND=492|pa_IND=348|status_IND=A
|win_GER=0|loss_GER=2|mf_GER=0|ma_GER= 10|gf_GER=6|ga_GER=20|pf_GER=412|pa_GER=520|status_GER=E
|win_CAN=0|loss_CAN=2|mf_CAN=0|ma_CAN= 10|gf_CAN=3|ga_CAN=20|pf_CAN=326|pa_CAN=476|status_CAN=E
 
|team_order=TPE, IND, GER, CAN
Baris 152:
|name_MAS={{bd|MAS}}|short_MAS={{flagdeco|MAS}}
|name_ENG={{bd|ENG}}|short_ENG={{flagdeco|ENG}}
|name_NZLname_USA={{bd|NZLUSA}}|short_NZLshort_USA={{flagdeco|NZLUSA}}
 
<!--UPDATE klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
|update=future |start_date=9 Mei 2022
|win_JPN=1|loss_JPN=0|mf_JPN=5|ma_JPN=0 |gf_JPN=10|ga_JPN= 0|pf_JPN=210|pa_JPN=108
|win_MAS=1|loss_MAS=0|mf_MAS=5|ma_MAS=0 |gf_MAS=10|ga_MAS= 2|pf_MAS=248|pa_MAS=176
|win_ENG=0|loss_ENG=1|mf_ENG=0|ma_ENG=5 |gf_ENG= 2|ga_ENG=10|pf_ENG=176|pa_ENG=248
|win_NZLwin_USA=0|loss_NZLloss_USA=1|mf_NZLmf_USA=0|ma_NZLma_USA=5 |gf_NZLgf_USA= 0|ga_NZLga_USA=10|pf_NZLpf_USA=108|pa_NZLpa_USA=210
 
|team_order=JPN , MAS , ENG , NZLUSA
|class_rules = [[Piala Thomas dan Uber 2022#Tiebreakers|Tiebreakers]]
 
Baris 171:
|match_JPN_MAS[[#Jepang vs Malaysia|]]
|match_JPN_ENG[[#Jepang vs Inggris|]]
|match_JPN_NZLmatch_JPN_USA[[#Jepang vs SelandiaAmerika BaruSerikat|]]
 
|match_MAS_ENG[[#Malaysia vs Inggris|]]
|match_MAS_NZLmatch_MAS_USA[[#Malaysia vs SelandiaAmerika BaruSerikat|]]
 
|match_ENG_NZLmatch_ENG_USA[[#Inggris vs SelandiaAmerika BaruSerikat|]]
}}</onlyinclude>