Grup A Kejuaraan AFF 2022: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
→Thailand vs Filipina: kostum dan susunan awal pemain |
||
Baris 804:
|stadium = [[:en:Thammasat Stadium|Stadion Thammasat]], [[Provinsi Pathum Thani|Pathum Thani]]
|attendance =
|referee = [[Yudai Yamamoto]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jepang|Jepang]])
}}<section end=A6 />
{| width=92%
|-
|{{Football kit
| pattern_la=104EC4
|pattern_b=_collar
|pattern_ra=104EC4
|pattern_sh=
|pattern_so=
|leftarm=104EC4
|body=104EC4
|rightarm=104EC4
|shorts=104EC4
|socks=104EC4
|title = Thailand
}}
|{{Football kit
|pattern_la = _PH2021_leftarm_a
|pattern_b = _PH2021a
|pattern_ra = _PH2021_rightarm_a
|pattern_sh =
|pattern_so =
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|rightarm = FFFFFF
|shorts = FFFFFF
|socks = FFFFFF
|title = Filipina
}}
|}
{| width="100%"
|valign="top" width="40%"|
{| style="font-size:90%" cellspacing="0" cellpadding="0"
|-
!width=25| !!width=25|
|-
|GK ||'''20'''||[[Kittipong Phuthawchueak]]
|-
|LB ||'''2''' ||[[Sasalak Haiprakhon]]
|-
|CB ||'''12'''||[[Kritsada Kaman]]
|-
|CB ||'''4''' ||[[Pansa Hemviboon]]
|-
|RB ||'''15'''||[[Suphanan Bureerat]]
|-
|LM ||'''11'''||[[Bordin Phala]]
|-
|CM ||'''3''' ||[[Theerathon Bunmathan]] {{Kapten}}
|-
|CM ||'''8''' ||[[Peeradon Chamratsamee]]
|-
|RM ||'''17'''||[[Ekanit Panya]]
|-
|CF ||'''10'''||[[Teerasil Dangda]]
|-
|CF ||'''9''' ||[[Adisak Kraisorn]]
|-
|colspan=3|'''Pelatih:'''
|-
|colspan=3|{{flagicon|BRA}} [[Alexandré Pölking]]
|}
|valign="top"|
|valign="top" width="50%"|
{| style="font-size:90%; margin:auto" cellspacing="0" cellpadding="0"
|-
!width=25| !!width=25|
|-
|GK ||'''16''' ||[[Julian Schwarzer]]
|-
|LB ||'''23'''||[[Audie Menzi]]
|-
|CB ||'''4''' ||[[Jefferson Tabinas]]
|-
|CB ||'''12'''||[[Amani Aguinaldo]]
|-
|RB ||'''2''' ||[[Simen Lyngbø]]
|-
|LM ||'''7''' ||[[Jesus Melliza]]
|-
|CM ||'''20'''||[[Mark Hartmann]]
|-
|CM ||'''8''' ||[[Arnel Amita]]
|-
|RM ||'''10'''||[[Oliver Bias]]
|-
|CF ||'''17'''||[[Stephan Schröck]] {{Kapten}}
|-
|CF ||'''9''' ||[[Kenshiro Daniels]]
|-
|colspan=3|'''Pelatih:'''
|-
|colspan=3|{{flagicon|ESP}} [[Josep Ferré]]
|}
|}
{| width=50% style="font-size:90%;"
|<!--
'''Pemain terbaik:'''
<br>
-->
'''[[Asisten Wasit]]:'''
<br>Isao Nishihashi ([[Asosiasi Sepak Bola Jepang|Jepang]])
<br>Takumi Takagi ([[Asosiasi Sepak Bola Jepang|Jepang]])
<br>'''[[Asisten Wasit#Wasit keempat|Wasit keempat]]:'''
<br>Xaypasert Phongsanit ([[Federasi Sepak Bola Laos|Laos]])
|}
=== Kamboja vs Brunei ===
|