Komando Distrik Militer: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Mommy Debby (bicara | kontrib) ←Mengganti halaman dengan ''''Komando Distrik Militer''' (disingkat '''Kodim''') adalah satuan kewilayahan yang berada dibawah Komando Resor Militer (Korem). Kodim membawahi beberapa Komando Rayon Militer (''Koramil'') di Indonesia.<ref>[https://kabarmediacitra.com/sering-dengar-kodam-koremkodimdan-koramil-ini-dia-perbedaannya/ "Sering Dengar Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil? Ini Dia Perbedaannya"]</ref> Markas Komando Distrik Militer biasa disingkat dengan sebutan [[Makodim]...' Tag: Penggantian Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Membalikkan revisi 22806618 oleh Mommy Debby (bicara) Tag: Pembatalan pranala ke halaman disambiguasi |
||
Baris 9:
Berkas:Kantor Kodim 0709 Kab.Kebumen Jawa Tengah.jpg|alt=Kantor Komando Distrik Militer 0709 Kab.Kebumen|<center>Kantor Komando Distrik Militer 0709 Kab.Kebumen</center>
</gallery>
== Daftar satuan ==
{| {{prettytable}}
|+ Berikut daftar Kodim yang ada di Indonesia:
|- style="background-color: #cfc; color: black;"
!No
!Nama
!Markas
!Komando
!Tipe
|-
!colspan=5|[[Kodam Iskandar Muda]]
|-
| 1. || [[Komando Distrik Militer 0101]]|| [[Banda Aceh]] || Berdiri Sendiri ||<center>BS
|-
| 2. || [[Komando Distrik Militer 0102]] || [[Pidie]] || [[Komando Resor Militer 011]]/Lilawangsa ||
|-
| 3. || [[Komando Distrik Militer 0103]] || [[Aceh Utara]] || [[Komando Resor Militer 011]]/Lilawangsa ||
|-
| 4. || [[Komando Distrik Militer 0104]] || [[Aceh Timur]] || [[Komando Resor Militer 011]]/Lilawangsa ||
|-
| 5. || [[Komando Distrik Militer 0105]] || [[Aceh Barat]] || [[Komando Resor Militer 012]]/Teuku Umar ||
|-
| 6. || [[Komando Distrik Militer 0106]] || [[Aceh Tengah]] || [[Komando Resor Militer 011]]/Lilawangsa ||
|-
| 7. || [[Komando Distrik Militer 0107]] || [[Aceh Selatan]] || [[Komando Resor Militer 012]]/Teuku Umar ||
|-
| 8. || [[Komando Distrik Militer 0108]] || [[Aceh Tenggara]] || [[Komando Resor Militer 011]]/Lilawangsa ||
|-
| 9. || [[Komando Distrik Militer 0109]] || [[Aceh Singkil]] || [[Komando Resor Militer 011]]/Teuku Umar ||
|-
| 10. || [[Komando Distrik Militer 0110]] || [[Aceh Barat Daya]] || [[Komando Resor Militer 012]]/Teuku Umar ||
|-
| 11. || [[Komando Distrik Militer 0111]] || [[Bireuen]]
|| [[Komando Resor Militer 011]]/Lilawangsa ||
|-
| 12. || [[Komando Distrik Militer 0112]] || [[Sabang]] || [[Komando Resor Militer 012]]/Teuku Umar ||
|-
| 13. || [[Komando Distrik Militer 0113]] || [[Gayo Lues]] || [[Komando Resor Militer 011]]/Lilawangsa ||
|-
| 14. || [[Komando Distrik Militer 0114]] || [[Aceh Jaya]] || [[Komando Resor Militer 012]]/Teuku Umar ||
|-
| 15. || [[Komando Distrik Militer 0115]] || [[Simeuleu]] || [[Komando Resor Militer 012]]/Teuku Umar ||
|-
| 16. || [[Komando Distrik Militer 0116]] || [[Nagan Raya]] || [[Komando Resor Militer 012]]/Teuku Umar ||
|-
| 17. || [[Komando Distrik Militer 0117]] || [[Aceh Tamiang]] || [[Komando Resor Militer 011]]/Lilawangsa ||
|-
| 18. || [[Komando Distrik Militer 0118]] || [[Subulussalam]] || [[Komando Resor Militer 012]]/Teuku Umar ||
|-
| 19. || [[Komando Distrik Militer 0119]] || [[Bener Meriah]] || [[Komando Resor Militer 011]]/Lilawangsa ||
|-
!colspan=5|[[Kodam I/Bukit Barisan]]
|-
| 20. || [[Komando Distrik Militer 0201]] || [[Medan]] || Berdiri Sendiri ||<center>BS
|-
| 21. || [[Komando Distrik Militer 0203]] || [[Binjai]] || [[Komando Resor Militer 022]]/Pantai Timur ||
|-
| 22. || [[Komando Distrik Militer 0204]] || [[Lubuk Pakam]] || [[Komando Resor Militer 022]]/Pantai Timur ||
|-
| 23. || [[Komando Distrik Militer 0205]] || [[Tanah Karo]] || [[Komando Resor Militer 023]]/Kawal Samudera ||
|-
| 24. || [[Komando Distrik Militer 0206]] || [[Dairi]] || [[Komando Resor Militer 022]]/Kawal Samudera ||
|-
| 25. || [[Komando Distrik Militer 0207]] || [[Simalungun]] || [[Komando Resor Militer 022]]/Pantai Timur ||
|-
| 26. || [[Komando Distrik Militer 0208]] || [[Asahan]] || [[Komando Resor Militer 022]]/Pantai Timur ||
|-
| 27. || [[Komando Distrik Militer 0209]] || [[Labuhan Batu]] || [[Komando Resor Militer 022]]/Pantai Timur ||
|-
| 28. || [[Komando Distrik Militer 0210]] || [[Tarutung]] || [[Komando Resor Militer 023]]/Kawal Samudera ||
|-
| 29. || [[Komando Distrik Militer 0211]] || [[Sibolga]] || [[Komando Resor Militer 023]]/Kawal Samudera ||
|-
| 30. || [[Komando Distrik Militer 0212]] || [[Padang Sidempuan]] || [[Komando Resor Militer 022]]/Kawal Samudera ||
|-
| 31. || [[Komando Distrik Militer 0213]] || [[Gunung Sitoli]] || [[Komando Resor Militer 023]]/Kawal Samudera ||
|-
| 32. || [[Komando Distrik Militer 0301]] || [[Pekanbaru]] || [[Komando Resor Militer 031]]/Wirabima ||<center>A</center><ref name="2019A">{{cite web|url=https://www.kompasiana.com/suhendrawidjojo/5cbaa496a8bc153d585e4484/36-kodim-ini-naik-level-menjadi-tipe-a|title=36 Kodim Ini Naik Level Menjadi Tipe A|date=20 April 2019|access-date=24 September 2022|website=www.kompasiana.com|first=Suhendra|last=Widjojo|quote=Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019, tentang Peningkatan Status Komando Distrik Militer (Kodim) Tipe B Menjadi Tipe A}}</ref>
|-
| 33. || [[Komando Distrik Militer 0302]] || [[Rengat]] || [[Komando Resor Militer 031]]/Wirabima ||
|-
| 34. || [[Komando Distrik Militer 0303]] || [[Bengkalis]] || [[Komando Resor Militer 031]]/Wirabima ||
|-
| 35. || [[Komando Distrik Militer 0304]] || [[Agam]] || [[Komando Resor Militer 032]]/Wirabraja ||
|-
| 36. || [[Komando Distrik Militer 0305]] || [[Lubuk Sikaping]] || [[Komando Resor Militer 032]]/Wirabraja ||
|-
| 37. || [[Komando Distrik Militer 0306]] || [[Sarilamak]] || [[Komando Resor Militer 032]]/Wirabraja ||
|-
| 38. || [[Komando Distrik Militer 0307]] || [[Batusangkar]] || [[Komando Resor Militer 031]]/Wirabima ||
|-
| 39. || [[Komando Distrik Militer 0308]] || [[Pariaman]] || [[Komando Resor Militer 032]]/Wirabraja ||
|-
| 40. || [[Komando Distrik Militer 0309]] || [[Solok]] || [[Komando Resor Militer 032]]/Wirabraja ||
|-
| 41. || [[Komando Distrik Militer 0310]] || [[Sawah Lunto]] || [[Komando Resor Militer 032]]/Wirabraja ||
|-
| 42. || [[Komando Distrik Militer 0311]] || [[Pesisir Selatan]] || [[Komando Resor Militer 032]]/Wirabraja ||
|-
| 43. || [[Komando Distrik Militer 0312]] || [[Padang]] || [[Komando Resor Militer 032]]/Wirabraja ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 44. || [[Komando Distrik Militer 0313]] || [[Kampar]] || [[Komando Resor Militer 031]]/Wirabima ||
|-
| 45. || [[Komando Distrik Militer 0314]] || [[Indragiri Hilir]] || [[Komando Resor Militer 031]]/Wirabima ||
|-
| 46. || [[Komando Distrik Militer 0315]] || [[Tanjung Pinang]] || [[Komando Resor Militer 033]]/Wira Pratama ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 47. || [[Komando Distrik Militer 0316]] || [[Batam]] || [[Komando Resor Militer 033]]/Wira Pratama ||
|-
| 48. || [[Komando Distrik Militer 0317]] || [[Tanjung Balai Karimun]] || [[Komando Resor Militer 033]]/Wira Pratama ||
|-
| 49. || [[Komando Distrik Militer 0318]] || [[Natuna]] || [[Komando Resor Militer 033]]/Wira Pratama ||
|-
| 50. || [[Komando Distrik Militer 0319]] || [[Siberut|Tuapejat]] || [[Komando Resor Militer 032]]/Wirabraja ||
|-
| 51. || [[Komando Distrik Militer 0320]] || [[Dumai]] || [[Komando Resor Militer 031]]/Wirabima ||
|-
| 52. || [[Komando Distrik Militer 0321]] || [[Rokan Hilir]] || [[Komando Resor Militer 031]]/Wirabima ||
|-
| 53. || [[Komando Distrik Militer 0322]] || [[Siak]] || [[Komando Resor Militer 031]]/Wirabima ||
|-
!colspan=5|[[Kodam II/Sriwijaya]]
|-
| 54. || [[Komando Distrik Militer 0401]] || [[Musi Banyuasin]] || [[Komando Resor Militer 044]]/Garuda Dempo ||
|-
| 55. || [[Komando Distrik Militer 0402]] || [[Ogan Komering Ilir]] || [[Komando Resor Militer 044]]/Garuda Dempo ||
|-
| 56. || [[Komando Distrik Militer 0403]] || [[Ogan Komering Ulu]] || [[Komando Resor Militer 044]]/Garuda Dempo ||
|-
| 57. || [[Komando Distrik Militer 0404]] || [[Muara Enim]] || [[Komando Resor Militer 044]]/Garuda Dempo ||
|-
| 58. || [[Komando Distrik Militer 0405]] || [[Lahat]] || [[Komando Resor Militer 044]]/Garuda Dempo ||
|-
| 59. || [[Komando Distrik Militer 0406]] || [[Musi Rawas]] || [[Komando Resor Militer 044]]/Garuda Dempo ||
|-
| 60. || [[Komando Distrik Militer 0407]] || [[Bengkulu]] || [[Komando Resor Militer 041]]/Garuda Emas ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 61. || [[Komando Distrik Militer 0408]] || [[Bengkulu Selatan]] || [[Komando Resor Militer 041]]/Garuda Emas ||
|-
| 62. || [[Komando Distrik Militer 0409]] || [[Rejang Lebong]] || [[Komando Resor Militer 041]]/Garuda Emas ||
|-
| 63. || [[Komando Distrik Militer 0410]] || [[Bandar Lampung]] || [[Komando Resor Militer 043]]/Garuda Hitam ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 64. || [[Komando Distrik Militer 0411]] || [[Metro]] || [[Komando Resor Militer 043]]/Garuda Hitam ||
|-
| 65. || [[Komando Distrik Militer 0412]] || [[Lampung Utara]] || [[Komando Resor Militer 043]]/Garuda Hitam ||
|-
| 66. || [[Komando Distrik Militer 0413]] || [[Bangka]] || [[Komando Resor Militer 045]]/Garuda Jaya ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 67. || [[Komando Distrik Militer 0414]] || [[Belitung]] || [[Komando Resor Militer 045]]/Garuda Jaya ||
|-
| 68. || [[Komando Distrik Militer 0415]] || [[Batanghari]] || [[Komando Resor Militer 042]]/Garuda Putih ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 69. || [[Komando Distrik Militer 0416]] || [[Bungo]] || [[Komando Resor Militer 042]]/Garuda Putih ||
|-
| 70. || [[Komando Distrik Militer 0417]] || [[Kerinci]] || [[Komando Resor Militer 042]]/Garuda Putih ||
|-
| 71. || [[Komando Distrik Militer 0418]] || [[Palembang]] || [[Komando Resor Militer 044]]/Garuda Dempo ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 72. || [[Komando Distrik Militer 0419]] || [[Tanjung Jabung]] || [[Komando Resor Militer 042]]/Garuda Putih ||
|-
| 73. || [[Komando Distrik Militer 0420]] || [[Sarolangun]] || [[Komando Resor Militer 042]]/Garuda Putih ||
|-
| 74. || [[Komando Distrik Militer 0421]] || [[Lampung Selatan]] || [[Komando Resor Militer 043]]/Garuda Hitam ||
|-
| 75. || [[Komando Distrik Militer 0422]] || [[Lampung Barat]] || [[Komando Resor Militer 043]]/Garuda Hitam ||
|-
| 76. || [[Komando Distrik Militer 0423]] || [[Bengkulu Utara]] || [[Komando Resor Militer 041]]/Garuda Emas ||
|-
| 77. || [[Komando Distrik Militer 0424]] || [[Tanggamus]] || [[Komando Resor Militer 043]]/Garuda Hitam ||
|-
| 78. || [[Komando Distrik Militer 0425]] || [[Seluma]] || [[Komando Resor Militer 041]]/Garuda Emas ||
|-
| 79. || [[Komando Distrik Militer 0426]] || [[Tulang Bawang]] || [[Komando Resor Militer 043]]/Garuda Hitam ||
|-
| 80. || [[Komando Distrik Militer 0427]] || [[Way Kanan]] || [[Komando Resor Militer 043]]/Garuda Hitam ||
|-
| 81. || [[Komando Distrik Militer 0428]] || [[Mukomuko]] || [[Komando Resor Militer 041]]/Garuda Emas ||
|-
| 82. || [[Komando Distrik Militer 0429]] || [[Lampung Timur]] || [[Komando Resor Militer 043]]/Garuda Hitam ||
|-
| 83. || [[Komando Distrik Militer 0430]] || [[Banyuasin]] || [[Komando Resor Militer 044]]/Garuda Dempo ||
|-
| 84. || [[Komando Distrik Militer 0431]] || [[Bangka Selatan]] || [[Komando Resor Militer 045]]/Garuda Jaya ||
|-
!colspan=5|[[Kodam Jaya]]
|-
| 85. || [[Komando Distrik Militer 0501]] || [[Jakarta Pusat]] || Berdiri Sendiri ||<center>BS
|-
| 86. || [[Komando Distrik Militer 0502]] || [[Jakarta Utara]] || [[Komando Resor Militer 052]]/Wijayakrama ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 87. || [[Komando Distrik Militer 0503]] || [[Jakarta Barat]] || [[Komando Resor Militer 052]]/Wijayakrama ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 88. || [[Komando Distrik Militer 0504]] || [[Jakarta Selatan]] || [[Komando Resor Militer 051]]/Wijayakarta ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 89. || [[Komando Distrik Militer 0505]] || [[Jakarta Timur]] || [[Komando Resor Militer 051]]/Wijayakarta ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 90. || [[Komando Distrik Militer 0506]] || [[Tangerang]] || [[Komando Resor Militer 052]]/Wijayakrama ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 91. || [[Komando Distrik Militer 0507]] || [[Bekasi]] || [[Komando Resor Militer 051]]/Wijayakarta ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 92. || [[Komando Distrik Militer 0508]] || [[Depok]] || [[Komando Resor Militer 051]]/Wijayakarta ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 93. || [[Komando Distrik Militer 0509]] || [[Cikarang]] || [[Komando Resor Militer 052]]/Wijayakrama ||
|-
| 94. || [[Komando Distrik Militer 0510]] || [[Tigaraksa]] || [[Komando Resor Militer 052]]/Wijayakrama ||
|-
!colspan=5|[[Kodam III/Siliwangi]]
|-
| 95. || [[Komando Distrik Militer 0601]] || [[Pandeglang]] || [[Komando Resor Militer 064]]/Maulana Yusuf ||
|-
| 96. || [[Komando Distrik Militer 0602]] || [[Serang]] || [[Komando Resor Militer 064]]/Maulana Yusuf ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 97. || [[Komando Distrik Militer 0603]] || [[Lebak]] || [[Komando Resor Militer 064]]/Maulana Yusuf ||
|-
| 98. || [[Komando Distrik Militer 0604]] || [[Karawang]] || [[Komando Resor Militer 063]]/Sunan Gunung Jati ||
|-
| 99. || [[Komando Distrik Militer 0605]] || [[Subang]] || [[Komando Resor Militer 063]]/Sunan Gunung Jati ||
|-
| 100. || [[Komando Distrik Militer 0606]] || [[Bogor]] || [[Komando Resor Militer 061]]/Surya Kencana ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 101. || [[Komando Distrik Militer 0607]] || [[Sukabumi]] || [[Komando Resor Militer 061]]/Surya Kencana ||
|-
| 102. || [[Komando Distrik Militer 0608]] || [[Cianjur]] || [[Komando Resor Militer 061]]/Surya Kencana ||
|-
| 103. || [[Komando Distrik Militer 0609]] || [[Cimahi]] || [[Komando Resor Militer 062]]/Tarumanagara ||
|-
| 104. || [[Komando Distrik Militer 0610]] || [[Sumedang]] || [[Komando Resor Militer 062]]/Tarumanagara ||
|-
| 105. || [[Komando Distrik Militer 0611]] || [[Garut]] || [[Komando Resor Militer 062]]/Tarumanagara ||
|-
| 106. || [[Komando Distrik Militer 0612]] || [[Tasikmalaya]] || [[Komando Resor Militer 062]]/Tarumanagara ||
|-
| 107. || [[Komando Distrik Militer 0613]] || [[Ciamis]] || [[Komando Resor Militer 062]]/Tarumanagara ||
|-
| 108. || [[Komando Distrik Militer 0614]] || [[Cirebon]] || [[Komando Resor Militer 063]]/Sunan Gunung Jati ||
|-
| 109. || [[Komando Distrik Militer 0615]] || [[Kuningan]] || [[Komando Resor Militer 063]]/Sunan Gunung Jati ||
|-
| 110. || [[Komando Distrik Militer 0616]]|| [[Indramayu]] || [[Komando Resor Militer 063]]/Sunan Gunung Jati ||
|-
| 111. || [[Komando Distrik Militer 0617]] || [[Majalengka]] || [[Komando Resor Militer 063]]/Sunan Gunung Jati ||
|-
| 112. || [[Komando Distrik Militer 0618]] || [[Bandung]] || Berdiri Sendiri ||<center>BS
|-
| 113. || [[Komando Distrik Militer 0619]] || [[Purwakarta]] || [[Komando Resor Militer 063]]/Sunan Gunung Jati ||
|-
| 114. || [[Komando Distrik Militer 0620]] || [[Sumber]] || [[Komando Resor Militer 063]]/Sunan Gunung Jati ||
|-
| 115. || [[Komando Distrik Militer 0621]] || [[Cibinong]] || [[Komando Resor Militer 061]]/Surya Kencana ||
|-
| 116. || [[Komando Distrik Militer 0622]] || [[Palabuhanratu]] || [[Komando Resor Militer 061]]/Surya Kencana ||
|-
| 117. || [[Komando Distrik Militer 0623]] || [[Cilegon]] || [[Komando Resor Militer 064]]/Maulana Yusuf ||
|-
| 118. || [[Komando Distrik Militer 0624]] || [[Soreang]] || [[Komando Resor Militer 062]]/Tarumanagara ||
|-
| 119. || [[Komando Distrik Militer 0625]] || [[Pangandaran]] || [[Komando Resor Militer 062]]/Tarumanagara ||
|-
!colspan=5|[[Kodam IV/Diponegoro]]
|-
| 120. || [[Komando Distrik Militer 0701]] || [[Purwokerto]] || [[Komando Resor Militer 071]]/Wijayakusuma ||
|-
| 121. || [[Komando Distrik Militer 0702]] || [[Purbalingga]] || [[Komando Resor Militer 071]]/Wijayakusuma ||
|-
| 122. || [[Komando Distrik Militer 0703]] || [[Kabupaten Cilacap|Cilacap]] || [[Komando Resor Militer 071]]/Wijayakusuma ||
|-
| 123. || [[Komando Distrik Militer 0704]] || [[Banjarnegara]] || [[Komando Resor Militer 071]]/Wijayakusuma ||
|-
| 124. || [[Komando Distrik Militer 0705]] || [[Magelang]] || [[Komando Resor Militer 072]]/Pamungkas ||
|-
| 125. || [[Komando Distrik Militer 0706]] || [[Temanggung]] || [[Komando Resor Militer 072]]/Pamungkas ||
|-
| 126. || [[Komando Distrik Militer 0707]] || [[Wonosobo]] || [[Komando Resor Militer 072]]/Pamungkas ||
|-
| 127. || [[Komando Distrik Militer 0708]] || [[Purworejo]] || [[Komando Resor Militer 072]]/Pamungkas ||
|-
| 128. || [[Komando Distrik Militer 0709]] || [[Kebumen]] || [[Komando Resor Militer 072]]/Pamungkas ||
|-
| 129. || [[Komando Distrik Militer 0710]] || [[Pekalongan]] || [[Komando Resor Militer 071]]/Wijayakusuma ||
|-
| 130. || [[Komando Distrik Militer 0711]] || [[Pemalang]] || [[Komando Resor Militer 071]]/Wijayakusuma ||
|-
| 131. || [[Komando Distrik Militer 0712]] || [[Tegal]] || [[Komando Resor Militer 071]]/Wijayakusuma ||
|-
| 132. || [[Komando Distrik Militer 0713]] || [[Brebes]] || [[Komando Resor Militer 071]]/Wijayakusuma ||
|-
| 133. || [[Komando Distrik Militer 0714]] || [[Salatiga]] || [[Komando Resor Militer 073]]/Makutarama ||
|-
| 134. || [[Komando Distrik Militer 0715]] || [[Kendal]] || [[Komando Resor Militer 073]]/Makutarama ||
|-
| 135. || [[Komando Distrik Militer 0716]] || [[Demak]] || [[Komando Resor Militer 073]]/Makutarama ||
|-
| 136. || [[Komando Distrik Militer 0717]] || [[Grobogan]] || [[Komando Resor Militer 073]]/Makutarama ||
|-
| 137. || [[Komando Distrik Militer 0718]] || [[Pati]] || [[Komando Resor Militer 073]]/Makutarama ||
|-
| 138. || [[Komando Distrik Militer 0719]] || [[Jepara]] || [[Komando Resor Militer 073]]/Makutarama ||
|-
| 139. || [[Komando Distrik Militer 0720]] || [[Rembang]] || [[Komando Resor Militer 073]]/Makutarama ||
|-
| 140. || [[Komando Distrik Militer 0721]] || [[Blora]] || [[Komando Resor Militer 073]]/Makutarama ||
|-
| 141. || [[Komando Distrik Militer 0722]] || [[Kudus]] || [[Komando Resor Militer 073]]/Makutarama ||
|-
| 142. || [[Komando Distrik Militer 0723]] || [[Klaten]] || [[Komando Resor Militer 074]]/Warastratama ||
|-
| 143. || [[Komando Distrik Militer 0724]] || [[Boyolali]] || [[Komando Resor Militer 074]]/Warastratama ||
|-
| 144. || [[Komando Distrik Militer 0725]] || [[Sragen]] || [[Komando Resor Militer 074]]/Warastratama ||
|-
| 145. || [[Komando Distrik Militer 0726]] || [[Sukoharjo]] || [[Komando Resor Militer 074]]/Warastratama ||
|-
| 146. || [[Komando Distrik Militer 0727]] || [[Karanganyar]] || [[Komando Resor Militer 074]]/Warastratama ||
|-
| 147. || [[Komando Distrik Militer 0728]] || [[Wonogiri]] || [[Komando Resor Militer 074]]/Warastratama ||
|-
| 148. || [[Komando Distrik Militer 0729]] || [[Bantul]] || [[Komando Resor Militer 072]]/Pamungkas ||
|-
| 149. || [[Komando Distrik Militer 0730]] || [[Gunung Kidul]] || [[Komando Resor Militer 072]]/Pamungkas ||
|-
| 150. || [[Komando Distrik Militer 0731]] || [[Kulon Progo]] || [[Komando Resor Militer 072]]/Pamungkas ||
|-
| 151. || [[Komando Distrik Militer 0732]] || [[Sleman]] || [[Komando Resor Militer 072]]/Pamungkas ||
|-
| 152. || [[Komando Distrik Militer 0733]] || [[Semarang]] || Berdiri Sendiri ||<center>BS
|-
| 153. || [[Komando Distrik Militer 0734]] || [[Yogyakarta]] || [[Komando Resor Militer 072]]/Pamungkas ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 154. || [[Komando Distrik Militer 0735]] || [[Surakarta]] || [[Komando Resor Militer 074]]/Warastratama ||
|-
| 155. || [[Komando Distrik Militer 0736]] || [[Batang]] || [[Komando Resor Militer 071]]/Wijayakusuma ||
|-
!colspan=5|[[Kodam V/Brawijaya]]
|-
| 156. || [[Komando Distrik Militer 0801]] || [[Pacitan]] || [[Komando Resor Militer 081]]/Dhirotsaha Jaya ||
|-
| 157. || [[Komando Distrik Militer 0802]] || [[Ponorogo]] || [[Komando Resor Militer 081]]/Dhirotsaha Jaya ||
|-
| 158. || [[Komando Distrik Militer 0803]] || [[Madiun]] || [[Komando Resor Militer 081]]/Dhirotsaha Jaya ||
|-
| 159. || [[Komando Distrik Militer 0804]] || [[Magetan]] || [[Komando Resor Militer 081]]/Dhirotsaha Jaya ||
|-
| 160. || [[Komando Distrik Militer 0805]] || [[Ngawi]] || [[Komando Resor Militer 081]]/Dhirotsaha Jaya ||
|-
| 161. || [[Komando Distrik Militer 0806]] || [[Trenggalek]] || [[Komando Resor Militer 081]]/Dhirotsaha Jaya ||
|-
| 162. || [[Komando Distrik Militer 0807]] || [[Tulungagung]] || [[Komando Resor Militer 081]]/Dhirotsaha Jaya ||
|-
| 163. || [[Komando Distrik Militer 0808]] || [[Blitar]] || [[Komando Resor Militer 081]]/Dhirotsaha Jaya ||
|-
| 164. || [[Komando Distrik Militer 0809]] || [[Kediri]] || [[Komando Resor Militer 082]]/Citra Panca Yudha Jaya ||
|-
| 165. || [[Komando Distrik Militer 0810]] || [[Nganjuk]] || [[Komando Resor Militer 081]]/Dhirotsaha Jaya ||
|-
| 166. || [[Komando Distrik Militer 0811]] || [[Tuban]] || [[Komando Resor Militer 082]]/Citra Panca Yudha Jaya ||
|-
| 167. || [[Komando Distrik Militer 0812]] || [[Lamongan]] || [[Komando Resor Militer 082]]/Citra Panca Yudha Jaya ||
|-
| 168. || [[Komando Distrik Militer 0813]] || [[Bojonegoro]] || [[Komando Resor Militer 082]]/Citra Panca Yudha Jaya ||
|-
| 169. || [[Komando Distrik Militer 0814]] || [[Jombang]] || [[Komando Resor Militer 082]]/Citra Panca Yudha Jaya ||
|-
| 170. || [[KODIM 0815/MOjokerto|Komando Distrik Militer 0815]] || [[Mojokerto]] || [[Komando Resor Militer 082]]/Citra Panca Yudha Jaya ||
|-
| 171. || [[Komando Distrik Militer 0816]] || [[Sidoarjo]] || [[Komando Resor Militer 084]]/Bhaskara Jaya ||
|-
| 172. || [[Komando Distrik Militer 0817]] || [[Gresik]] || [[Komando Resor Militer 084]]/Bhaskara Jaya ||
|-
| 173. || [[Kodim 0818/Malang-Batu|Komando Distrik Militer 0818]] || [[Kepanjen]] || [[Komando Resor Militer 083]]/Baladhika Jaya ||
|-
| 174. || [[Komando Distrik Militer 0819]] || [[Pasuruan]] || [[Komando Resor Militer 083]]/Baladhika Jaya ||
|-
| 175. || [[Komando Distrik Militer 0820]] || [[Probolinggo]] || [[Komando Resor Militer 083]]/Baladhika Jaya ||
|-
| 176. || [[Komando Distrik Militer 0821]] || [[Lumajang]] || [[Komando Resor Militer 083]]/Baladhika Jaya ||
|-
| 177. || [[Komando Distrik Militer 0822]] || [[Bondowoso]] || [[Komando Resor Militer 083]]/Baladhika Jaya ||
|-
| 178. || [[Komando Distrik Militer 0823]] || [[Situbondo]] || [[Komando Resor Militer 083]]/Baladhika Jaya ||
|-
| 179. || [[Komando Distrik Militer 0824]] || [[Jember]] || [[Komando Resor Militer 083]]/Baladhika Jaya ||
|-
| 180. || [[Komando Distrik Militer 0825]] || [[Banyuwangi]] || [[Komando Resor Militer 083]]/Baladhika Jaya ||
|-
| 181. || [[Komando Distrik Militer 0826]] || [[Pamekasan]] || [[Komando Resor Militer 084]]/Bhaskara Jaya ||
|-
| 182. || [[Komando Distrik Militer 0827]] || [[Sumenep]] || [[Komando Resor Militer 084]]/Bhaskara Jaya ||
|-
| 183. || [[Komando Distrik Militer 0828]] || [[Sampang]] || [[Komando Resor Militer 084]]/Bhaskara Jaya ||
|-
| 184. || [[Komando Distrik Militer 0829]] || [[Bangkalan]] || [[Komando Resor Militer 084]]/Bhaskara Jaya ||
|-
| 185. || [[Komando Distrik Militer 0830]] || Surabaya Utara || [[Komando Resor Militer 084]]/Bhaskara Jaya ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 186. || [[Komando Distrik Militer 0831]] || Surabaya Timur || [[Komando Resor Militer 084]]/Bhaskara Jaya ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 187. || [[Komando Distrik Militer 0832]] || Surabaya Selatan || [[Komando Resor Militer 084]]/Bhaskara Jaya ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 188. || [[Komando Distrik Militer 0833]] || [[Malang]] || [[Komando Resor Militer 083]]/Baladhika Jaya ||
|-
!colspan=5|[[Kodam VI/Mulawarman]]
|-
| 189. || [[Komando Distrik Militer 0901]] || [[Samarinda]] || [[Komando Resor Militer 091]]/Aji Surya Natakesuma ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 190. || [[Komando Distrik Militer 0902]] || [[Berau]] || [[Komando Resor Militer 091]]/Aji Surya Natakesuma ||
|-
| 191. || [[Komando Resor Militer 0903]] || [[Tanjung Selor]] || [[Komando Resor Militer 092]]/Maharajalilla ||<center>A</center><ref name="2019A"/>
|-
| 192. || [[Komando Distrik Militer 0904]] || [[Tanah Grogot]] || [[Komando Resor Militer 091]]/Aji Surya Natakesuma ||
|-
| 193. || [[Komando Distrik Militer 0905]] || [[Balikpapan]] || Berdiri Sendiri ||<center>BS
|-
| 194. || [[Komando Distrik Militer 0906]] || [[Tenggarong]] || [[Komando Resor Militer 091]]/Aji Surya Natakesuma ||
|-
| 195. || [[Komando Distrik Militer 0907]] || [[Tarakan]] || [[Komando Resor Militer 092]]/Maharajalilla ||
|-
| 196. || [[Komando Distrik Militer 0908]] || [[Bontang]] || [[Komando Resor Militer 091]]/Aji Surya Natakesuma ||
|-
| 197. || [[Komando Distrik Militer 0909]] || [[Sangatta]] || [[Komando Resor Militer 091]]/Aji Surya Natakesuma ||
|-
