Proliga: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Blackman Jr. (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 8:
| teams = 8 (putra) <br> 6 (putri)
| country = {{IDN}}
| champion = '''Putra:'''<br>[[Bogor LavAni]] (gelar ke-12, [[Proliga 20222023|20222023]])<br>'''Putri:'''<br>[[Bandung BJB Tandamata]] (gelar ke-4, [[Proliga 2022|2023]])
| most_champs = '''Putra:'''<br>[[Surabaya BIN Samator]] (7)<br>'''Putri:'''<br>[[Jakarta Elektrik PLN Putri|Jakarta Elektrik PLN]] (6)
| TV = [[Moji]]<br/>[[Champions TV|Champions TV 3]]<br>[[MNC Sports|MNC Sports 3]]<br/>[[Nex Parabola]]<br/>[[IndiHome TV|Usee Sports 2]]<br/>[[Vidio]]
Baris 147:
|[[Jakarta LavAni Allo Bank]]
|[[Jakarta Bhayangkara Presisi]]
|<ref>{{Cite web|last=Sawitri|first=Yus Mei|date=2023-03-20|title=Jakarta Lavani Kampiun PLN Mobile Proliga 2023|url=https://www.bola.com/ragam/read/5237758/jakarta-lavani-kampiun-pln-mobile-proliga-2023|website=bola.com|language=id|access-date=2023-03-20}}</ref>
|}
 
Baris 174:
|-
|'''[[Proliga 2005|2005]]'''
|[[Jakarta BNI Maybank46 Putri|Jakarta BNI 46]]
|[[Jakarta Elektrik PLN Putri|Jakarta Elektrik PLN]]
| <ref>{{Cite web|title=Jakarta 46 BNI Kawinkan Gelar Juara|url=https://sport.detik.com/sport-lain/d-353317/jakarta-46-bni-kawinkan-gelar-juara|website=detiksport|language=id-ID|access-date=2023-03-20}}</ref>
| <ref name="Jakarta BNI Won Proliga"/>
|-
|'''[[Proliga 2006|2006]]'''
Baris 199:
|-
|'''[[Proliga 2010|2010]]'''
|[[Jakarta BNI Maybank46 Putri|Jakarta BNI 46]]
|[[Jakarta Elektrik PLN Putri|Jakarta Elektrik PLN]]
| <ref>{{cite web | title = Jakarta BNI 46 Took It All | publisher = Volimania.org | year = 2010 | access-date = 2010-06-12 | url = http://volimania.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2833&Itemid=75 | language = id}}</ref>
Baris 281:
|-
|[[Jakarta Sananta Indocement]]||1||2||2008||2009, 2011
|-
|[[Jakarta Pertamina Pertamax]]||1||1||2017||2014
|-
|[[Bandung Tectona]]||1||1||2002||2004
|-
|[[Jakarta Pertamina Pertamax]]||1||1||2017||2014
|-
|[[Jakarta Elektrik PLN Putra|Jakarta Elektrik PLN]]||1||0||2015||
|-
|[[Jakarta Monas Bank DKI]]||0||1|| ||2005
|-
|[[Semarang Bank Jateng]]||0||1|| ||2012
|-
|[[Jakarta MonasBhayangkara Bank DKIPresisi]]||0||1|| ||2005
|0
|1
|2023
|}