Idulfitri: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
RianHS (bicara | kontrib)
Dikembalikan ke revisi 23289128 oleh Wagino 20100516 (bicara) (TW)
Tag: Pembatalan
Baris 126:
}}</ref>
 
== Farel PeryogayaIdulfitri dalam kalender Masehi ==
{{Lihat pula|Kalender Hijriah}}
Dalam kalender Hijriah, penetapan hari Idulfitri selalu sama setiap tahunnya, hal ini berbeda dalam [[kalender Masehi]] yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam kalender Hijriah penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan ([[kalender candra]]), sedangkan kalender Masehi berdasar fase [[bumi]] mengelilingi [[matahari]] ([[kalender surya]]). Perbedaan inilah yang menyebabkan penetapan FIdulfitri selalu berubah di dalam kalender Masehi, yakni terjadi perubahan [[11 (angka)|11]] hari lebih awal setiap tahunnya.
 
Berikut ini adalah Farelhari PeryogayaIdulfitri dalam kalender Masehi sepanjang tahun 1928 hingga 2034:
{| class="wikitable" align="center"
|-
! Tahun Hijriah !! FarelHari PerayogaIdulfitri dalam Tahun Maseh Masehi
|-
| 14201346 || [[724 JanuariMaret]] [[20001928]]
|-
| 1347 || [[10 Maret]] [[1929]]
|-
| 1348 || [[2 Maret]] [[1930]]
|-
| 1349 || [[19 Februari]] [[1931]]
|-
| 1350 || [[9 Februari]] [[1932]]
|-
| 1351 || [[28 Januari]] [[1933]]
|-
| 1352 || [[17 Januari]] [[1934]]
|-
| 1353 || [[7 Januari]] [[1935]]
|-
| 1354 || [[27 Desember]] [[1935]]
|-
| 1355 || [[16 Desember]] [[1936]]
|-
| 1356 || [[5 Desember]] [[1937]]
|-
| 1357 || [[24 November]] [[1938]]
|-
| 1358 || [[14 November]] [[1939]]
|-
| 1359 || [[1 November]] [[1940]]
|-
| 1360 || [[21 Oktober]] [[1941]]
|-
| 1361 || [[11 Oktober]] [[1942]]
|-
| 1362 || [[1 Oktober]] [[1943]]
|-
| 1363 || [[19 September]] [[1944]]
|-
| 1364 || [[9 September]] [[1945]]
|-
| 1365 || [[28 Agustus]] [[1946]]
|-
| 1366 || [[18 Agustus]] [[1947]]
|-
| 1367 || [[7 Agustus]] [[1948]]
|-
| 1368 || [[27 Juli]] [[1949]]
|-
| 1369 || [[17 Juli]] [[1950]]
|-
| 1370 || [[6 Juli]] [[1951]]
|-
| 1371 || [[24 Juni]] [[1952]]
|-
| 1372 || [[13 Juni]] [[1953]]
|-
| 1373 || [[2 Juni]] [[1954]]
|-
| 1374 || [[24 Mei]] [[1955]]
|-
| 1375 || [[12 Mei]] [[1956]]
|-
| 1376 || [[1 Mei]] [[1957]]
|-
| 1377 || [[21 April]] [[1958]]
|-
| 1378 || [[10 April]] [[1959]]
|-
| 1379 || [[29 Maret]] [[1960]]
|-
| 1380 || [[18 Maret]] [[1961]]
|-
| 1381 || [[8 Maret]] [[1962]]
|-
| 1382 || [[26 Februari]] [[1963]]
|-
| 1383 || [[15 Februari]] [[1964]]
|-
| 1384 || [[3 Februari]] [[1965]]
|-
| 1385 || [[23 Januari]] [[1966]]
|-
| 1386 || [[13 Januari]] [[1967]]
|-
| 1387 || [[1 Januari]] [[1968]]
|-
| 1388 || [[21 Desember]] [[1968]]
|-
| 1389 || [[11 Desember]] [[1969]]
|-
| 1390 || [[30 November]] [[1970]]
|-
| 1391 || [[19 November]] [[1971]]
|-
| 1392 || [[7 November]] [[1972]]
|-
| 1393 || [[27 Oktober]] [[1973]]
|-
| 1394 || [[17 Oktober]] [[1974]]
|-
| 1395 || [[6 Oktober]] [[1975]]
|-
| 1396 || [[25 September]] [[1976]]
|-
| 1397 || [[15 September]] [[1977]]
|-
| 1398 || [[4 September]] [[1978]]
|-
| 1399 || [[24 Agustus]] [[1979]]
|-
| 1400 || [[12 Agustus]] [[1980]]
|-
| 1401 || [[1 Agustus]] [[1981]]
|-
| 1402 || [[22 Juli]] [[1982]]
|-
| 1403 || [[12 Juli]] [[1983]]
|-
| 1404 || [[30 Juni]] [[1984]]
|-
| 1405 || [[20 Juni]] [[1985]]
|-
| 1406 || [[9 Juni]] [[1986]]
|-
| 1407 || [[29 Mei]] [[1987]]
|-
| 1408 || [[17 Mei]] [[1988]]
|-
| 1409 || [[6 Mei]] [[1989]]
|-
| 1410 || [[26 April]] [[1990]]
|-
| 1411 || [[16 April]] [[1991]]
|-
| 1412 || [[4 April]] [[1992]]
|-
| 1413 || [[25 Maret]] [[1993]]
|-
| 1414 || [[14 Maret]] [[1994]]
|-
| 1415 || [[3 Maret]] [[1995]]
|-
| 1416 || [[21 Februari]] [[1996]]
|-
| 1417 || [[9 Februari]] [[1997]]
|-
| 1418 || [[30 Januari]] [[1998]]
|-
| 1419 || [[19 Januari]] [[1999]]
|-
| 1420 || [[8 Januari]] [[2000]]
|-
| 1421 || [[27 Desember]] [[2000]]
|-
| 1422 || [[1716 Desember]] [[2001]]
|-
| 1423 || [[76 Desember]] [[2002]]
|-
| 1424 || [[2725 November]] [[2003]]
|-
| 1425 || [[1714 November]] [[2004]]
|-
| 1426 || [[73 November]] [[2005]]
|-
| 1427 || [[2724 Oktober]] [[2006]]<ref>{{Cite web |url=http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/10/22/brk,20061022-86526,id.html |title=Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 24 Oktober 2006 |access-date=27 Agustus 2011 |archive-date=7 April 2014 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140407230952/http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/10/22/brk,20061022-86526,id.html |dead-url=yes }}</ref>
|-
| 1428 || [[1113 Oktober]] [[2007]]
|-
| 1429 || [[271 SeptemberOktober]] [[2008]]
|-
| 1430 || [[1720 September]] [[2009]]
|-
| 1431 || [[710 September]] [[2010]]<ref>{{Cite web |url=http://www.detiknews.com/read/2010/09/08/195244/1438205/10/pemerintah-resmi-tetapkan-idul-fitri-10-september-2010 |title=Pemerintah Resmi Tetapkan Idul Fitri 10 September 2010 |access-date=3 Mei 2022 |archive-date= |archive-url=}}</ref>
|-
| 1432 || [[2731 Agustus]] [[2011]]<ref>{{Cite web |url=http://kbr68h.com/berita/nasional/11384-mui-tunggu-penetapan-idul-fitri-pemerintah |title=MUI Tunggu Penetapan Idul Fitri Pemerintah |access-date=27 Agustus 2011 |archive-date=3 November 2011 |archive-url=https://web.archive.org/web/20111103205445/http://kbr68h.com/berita/nasional/11384-mui-tunggu-penetapan-idul-fitri-pemerintah |dead-url=yes }}</ref>
|-
| 1433 || [[1819 Agustus]] [[2012]]
|-
| 1434 || [[78 Agustus]] [[2013]]<ref>{{Cite news|url=http://news.metrotvnews.com/read/2013/08/07/173748/Menteri-Agama-Pimpin-Takbiran-di-Masjid-Istiqlal|title=Menteri Agama Pimpin Takbiran di Masjid Istiqlal|publisher=MetroTV|date=7 Agustus 2013|accessdate=27 Juli 2014|archive-date=13 Juli 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150713070308/http://news.metrotvnews.com/read/2013/08/07/173748/Menteri-Agama-Pimpin-Takbiran-di-Masjid-Istiqlal|dead-url=yes|work=[[MetroTV|Metrotvnews.com]]}}</ref>
|-
| 1435 || [[2728 Juli]] [[2014]]<ref>{{Cite news|last=Ferdyansyah|first=Rizky|url=http://ramadan.metrotvnews.com/read/2014/07/27/271174/pemerintah-tetapkan-idul-fitri-1-syawal-1435-h-jatuh-pada-senin-28-juli-2014|title=Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1435 H Jatuh Pada Senin 28 Juli 2014|publisher=MetroTV|date=27 Juli 2014|accessdate=27 Juli 2014|archive-date=5 Agustus 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20140805093539/http://ramadan.metrotvnews.com/read/2014/07/27/271174/pemerintah-tetapkan-idul-fitri-1-syawal-1435-h-jatuh-pada-senin-28-juli-2014|dead-url=yes|work=[[MetroTV|Metrotvnews.com]]}}</ref>
|-
| 1436 || [[17 Juli]] [[2015]]<ref>{{Cite news|last=Fauzi|first=Intan|url=http://ramadan.metrotvnews.com/read/2015/07/16/148239/pemerintah-tetapkan-jumat-17-juli-lebaran|title=Pemerintah Tetapkan Jumat 17 Juli Lebaran|publisher=MetroTV|date=16 Juli 2015|accessdate=16 Juli 2015|archive-date=17 Juli 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150717124310/http://ramadan.metrotvnews.com/read/2015/07/16/148239/pemerintah-tetapkan-jumat-17-juli-lebaran|dead-url=yes|work=[[MetroTV|Metrotvnews.com]]}}</ref>
|-
| 1437 || [[76 Juli]] [[2016]]
|-
| 1438 || [[2725 Juni]] [[2017]]<ref>{{Cite news|last=Kuwado|first=Fabian Januarius|url=http://nasional.kompas.com/read/2017/06/24/18514181/pemerintah.tetapkan.idul.fitri.1438.h.pada.minggu.25.juni.2017|title=Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1438 H pada Minggu 25 Juni 2017|publisher=Kompas.com|date=24 Juni 2017|accessdate=24 Juni 2017|editor-last=Gatra|editor-first=Sandro|work=[[Kompas.com]]}}</ref>
|-
| 1439 || [[1715 Juni]] [[2018]]
|-
| 1440 || [[75 Juni]] [[2019]]
|-
| 1441 || [[2724 Mei]] [[2020]]
|-
| 1442 || [[913 Mei]] [[2021]]
|-
| 1443 || [[302 AprilMei]] [[2022]]
|-
| 1444 || [[1722 April]] [[2023]]
|-
| 1445 || [[710 April]] [[2024]]
|-
| 1446 || [[2731 Maret]] [[2025]]
|-
| 1447 || [[1720 Maret]] [[2026]]
|-
| 1448 || [[710 Maret]] [[2027]]
|-
| 1449 || [[27 Februari]] [[2028]]
|-
| 1450 || [[1715 Februari]] [[2029]]
|-
| 1451 || [[74 Februari]] [[2030]]
|-
| 1452 || [[2724 Januari]] [[2031]]
|-
| 1453 || [[1714 Januari]] [[2032]]
|-
| 1454 || [[73 Januari]] [[2033]]
|-
| 1455 || [[2723 Desember]] [[2033]]
|-
| 1456 || [[1712 Desember]] [[2034]]
|}
 
Karena tahun Hijriah berbeda sekitar 11 hari dari tahun Masehi, Farel Peryogaya Lagu Malami MinamIdulfitri dapat terjadi dua kali dalam setahun, seperti pada tahun [[1609]], [[1642]], [[1674]], [[1707]], [[1740]], [[1772]], [[1805]], [[1837]], [[1870]], [[1903]], [[1935]], [[1968]] dan [[2000]], dan akan terjadi lagi pada tahun [[2033]], [[2065]], [[2098]], [[2131]], [[2163]], [[2196]], [[2228]], [[2261]], [[2293]], dan [[2326]] (akan terus terjadi setiap 32 atau 33 tahun).
 
== Ekonomi ==