Wikipedia:Pengurus/Pencabutan status pengurus: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
arsipkan
Tag: Penggantian
Baris 8:
Untuk syarat pencabutan pengurus, silakan lihat: ''[[Wikipedia:Kebijakan mengenai kepengurusan#Pencabutan status pengurus]]''.</noinclude>
 
<small>([[Wikipedia:Pengurus/Pencabutan status pengurus|Sunting tabel]])</small>
 
{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|-
!Tanggal
!Pengguna
!Posisi
!Hasil
!Keterangan
|-
||[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Tengku syariful untuk pencabutan pengurus 21 Februari 2006|21 Februari 2006]]||Tengku syariful||pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Disetujui 100% suara (3/3)
|-
||[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Kolomonggo untuk pencabutan pengurus dan birokrat 2 Mei 2006|2 Mei 2006]]||Kolomonggo||{{nowrap|pengurus dan birokrat}}||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Disetujui 100% suara (6/6)
|-
||[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/*drew untuk pencabutan pengurus 10 Oktober 2006|10 Oktober 2006]]||*drew||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 61,91% suara (13/21)
|-
||[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Yosri untuk pencabutan pengurus 10 Oktober 2006|10 Oktober 2006]]||Yosri||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 44% suara (11/25)
|-
||[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/*drew untuk pencabutan pengurus 8 Desember 2006|8 Desember 2006]]||*drew||pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Disetujui 100% suara (19/19)
|-
||[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Yosri untuk pencabutan pengurus 15 Mei 2007|15 Mei 2007]]||Yosri||pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Disetujui 70,83% suara (17/24)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Ciko untuk pencabutan pengurus 19 April 2010|19 April 2010]]
||Ciko||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 50% suara (8/16)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Jagawana untuk pencabutan pengurus 21 April 2010|21 April 2010]]||Jagawana||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, tidak ada suara setuju (0/15)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Kandar untuk pencabutan pengurus 1 Mei 2010|1 Mei 2010]]
||Kandar||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Kandar mengundurkan diri
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/REX untuk pencabutan pengurus 26 Mei 2010|26 Mei 2010]]
||REX||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 10% suara (2/20)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Ciko untuk pencabutan pengurus 28 Desember 2010|28 Desember 2010]]||Ciko||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 33,3% suara (6/18)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/REX untuk pencabutan pengurus 28 Desember 2010|28 Desember 2010]]||REX||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 4,76% suara (1/21)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Wic2020 untuk pencabutan pengurus 28 Desember 2010|28 Desember 2010]]||Wic2020||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 11,1% suara (2/18)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Ciko untuk pencabutan pengurus 24 Mei 2011|24 Mei 2011]]||Ciko||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 55% suara (22/40)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Hayabusa future untuk pencabutan pengurus, birokrat, dan pemeriksa 31 Mei 2011|31 Mei 2011]]||Hayabusa future||pengurus, birokrat, dan pemeriksa||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 37,93% suara (11/29)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/REX untuk pencabutan pengurus 6 Juni 2011|6 Juni 2011]]||REX||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Pengusul membatalkan pengusulan
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Stephensuleeman untuk pencabutan pengurus 6 Juni 2011|6 Juni 2011]]||Stephensuleeman||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 7,4% suara (2/27)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Ciko untuk pencabutan pengurus 17 Juni 2011|17 Juni 2011]]||Ciko||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Pemungutan suara dibatalkan
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Ciko untuk pencabutan pengurus 20 Juli 2011|20 Juli 2011]]||Ciko||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Pemungutan suara dibatalkan
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Hayabusa future untuk pencabutan pengurus, birokrat, dan pemeriksa 20 Juli 2011|20 Juli 2011]]||Hayabusa future||pengurus, birokrat, dan pemeriksa||align=center|{{Hasil voting|T}}||Pemungutan suara dibatalkan
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Ciko untuk pencabutan pengurus 1 Mei 2012|1 Mei 2012]]||Ciko||pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 100% suara (27/27), 2 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Wic2020 untuk pencabutan pengurus 8 Juni 2012|8 Juni 2012]]||Wic2020||pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 47,37% suara (9/19), 10 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Wic2020 untuk pencabutan pengurus 6 Agustus 2012|6 Agustus 2012]]||Wic2020||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 100% suara (21/21), 4 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/REX untuk pencabutan pengurus 7 Agustus 2012|7 Agustus 2012]]||REX||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 70% suara (21/30), 6 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/BlackKnight untuk pencabutan pengurus 15 Agustus 2012|15 Agustus 2012]]||BlackKnight||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 23,81% suara (5/21), 3 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Tjmoel untuk pencabutan pengurus 1 Februari 2013|1 Februari 2013]]||Tjmoel||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, 89.47% dari 19 suara menolak, 10.53% setuju, 6 suara abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Stephensuleeman untuk pencabutan pengurus 19 November 2013|19 November 2013]]||Stephensuleeman||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, 100% tidak disetujui dari 12 suara
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Tjmoel untuk pencabutan pengurus 20 November 2013|20 November 2013]]||Tjmoel||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, 100% dari 9 suara menolak
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/IvanLanin untuk pencabutan pengurus 20 November 2013|20 November 2013]]||IvanLanin||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, 100% dari 13 suara menolak
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Tjmoel untuk pencabutan pengurus 18 Maret 2014|18 Maret 2014]]||Tjmoel||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, pengusulnya pengguna siluman
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Tjmoel untuk pencabutan pengurus 29 Maret 2014|29 Maret 2014]]||Tjmoel||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 52,94% suara (9/17), 5 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Tjmoel untuk pencabutan pengurus 16 April 2014|16 April 2014]]||Tjmoel||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 23,07% suara (3/13)
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Stephensuleeman untuk pencabutan pengurus 29 Januari 2015|29 Januari 2015]]||Stephensuleeman||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 20% suara (1/5), 1 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Bennylin untuk pencabutan pengurus 10 Juni 2015|10 Juni 2015]]||Bennylin||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Pengusul memutuskan untuk menutup pemungutan suaranya
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/RaymondSutanto untuk pencabutan pengurus 20 Oktober 2016|20 Oktober 2016]]||RaymondSutanto||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Pengusul meminta halaman pemungutan suara dihapus
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Tjmoel untuk pencabutan pengurus 20 Oktober 2016| 20 Oktober 2016]]||Tjmoel||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Melebihi standar hari dari kebijakan
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/RusdianaDablang untuk pencabutan pengurus 9 Oktober 2017|9 Oktober 2017]]||RusdianaDablang||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 100% suara (44/44), 7 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Hanamanteo untuk pencabutan pengurus 9 Maret 2019|9 Maret 2019]]||Hanamanteo||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 100% suara (35/35), 4 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Bozky untuk pencabutan pengurus 19 Januari 2020|19 Januari 2020]]||Bozky||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Pengguna mengundurkan diri selama proses pemungutan suara
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Stephensuleeman untuk pencabutan pengurus 19 Januari 2020|19 Januari 2020]]||Stephensuleeman||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 96,6% suara (28/29), 12 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Tjmoel untuk pencabutan pengurus 20 Januari 2020|20 Januari 2020]]||Tjmoel||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 95,2% suara (20/21), 11 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Andri.h untuk pencabutan pengurus 20 Januari 2020|20 Januari 2020]]||Andri.h||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 96% suara (24/25), 3 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Ricky Setiawan untuk pencabutan pengurus 21 Januari 2020|21 Januari 2020]]||Ricky Setiawan||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 91% suara (22/24), 5 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Imanuel NS Uen untuk pencabutan pengurus 13 Februari 2020|13 Februari 2020]]||Imanuel NS Uen||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Pengguna mengundurkan diri selama proses pemungutan suara
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Hidayatsrf untuk pencabutan pengurus 28 Februari 2020|28 Februari 2020]]||Hidayatsrf||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 10,7% suara (3/28), 1 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/IvanLanin untuk pencabutan pengurus 11 Agustus 2020|11 Agustus 2020]]||IvanLanin||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Halaman ditutup karena tidak sesuai dengan prosedur pencabutan.
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Rachmat04 untuk pencabutan pengurus 29 Agustus 2020|29 Agustus 2020]]||Rachmat04||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Halaman ditutup karena tidak sesuai dengan prosedur pencabutan.
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Aldnonymous untuk pencabutan pengurus dan pemeriksa 26 Februari 2021|26 Februari 2021]]||Aldnonymous||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 87,2% suara (34/39), 27 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Eddy bf untuk pencabutan pengurus 27 Februari 2021|27 Februari 2021]]||Eddy bf||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 12,5% suara (2/16), 15 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Farras untuk pencabutan pengurus 12 Maret 2021|12 Maret 2021]]||Farras||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Tidak dicabut, disetujui 9,1% suara (2/22), 3 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Rintojiang untuk pencabutan pengurus 29 Maret 2021|29 Maret 2021]]
||Rintojiang||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|T}}||Rintojiang mengundurkan diri
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Eddy bf untuk pencabutan pengurus 6 Mei 2021|6 Mei 2021]]||Eddy bf||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 72.2% suara (13/18), 16 abstain
|-
|[[Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Farras untuk pencabutan pengurus 15 Juli 2021|15 Juli 2021]]||Farras||Pengurus||align=center|{{Hasil voting|Y}}||Dicabut, disetujui 72,7% suara (24/33), 26 abstain
|}
<noinclude>
{{Pengurus WBI}}