Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 81:
|-
! rowspan=2|Golongan/Partai Politik
! colspan=56|Jumlah Kursi dalam Periode
|-
! 1977–1982<ref name=":40">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan|first=|year=1981|url=https://www.google.co.id/books/edition/South_Sulawesi_in_figures/-PZllVhwI30C?hl=id&gbpv=1&dq=south+sulawesi+in+figures&printsec=frontcover|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan|location=Ujung Pandang|isbn=|pages=24|coauthors=}}</ref>
! 1992–1997<ref name=":27">{{cite book|last=Lembaga Pemilihan Umum RI|first=|year=1994|url=https://www.google.co.id/books/edition/Pemilihan_umum_1992_dari_daerah_ke_daera/khWOAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pemilihan+Umum+1992+Dari+Daerah+Ke+Daerah&pg=PP17&printsec=frontcover|title=Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Lembaga Pemilihan Umum|location=Jakarta|isbn=|pages=448|coauthors=}}</ref>
! 1997–1999<ref name=":441">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|first=|year=2002|url=https://sulsel.bps.go.id/publication/2002/01/01/ff0baddc53d554e0100e893c/sulawesi-selatan-dalam-angka-2002.html|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|location=Makassar|isbn=|pages=22|coauthors=}}</ref>
! 2004–2009<ref name=":4418">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|first=|year=2004|url=https://sulsel.bps.go.id/publication/2004/07/01/a58d6da526a9c6bea6590a76/sulawesi-selatan-dalam-angka-2004-2005.html|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004-2005|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|location=Makassar|isbn=|pages=23-27|coauthors=}}</ref>
! 2014–2019
! 2019–2024
Baris 91 ⟶ 92:
| {{Parpolicon|PKB}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 0
| align=center| 3
| align=center| {{increase}} 4
|-
| {{Parpoicon|Gerindra}}
| colspan=34 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 5
| align=center| {{decrease}} 3
|-
| style="background:#fc7424; border:1px solid black;"| [[Partai Sarikat Indonesia|PSI]]
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PDIP}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 1
| align=center| 4
| align=center| {{steady}} 4
Baris 108 ⟶ 116:
| align=center| 20
| align=center| {{steady}} 20
| align=center| 14
| align=center| 5
| align=center| {{steady}} 5
|-
| {{Parpolicon|NasDem}}
| colspan=34 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 2
| align=center| {{increase}} 4
|-
| {{Parpolicon|Berkarya}}
| colspan=45 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 4
|-
| {{Parpolicon|PKS 2020}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 3
| align=center| 5
| align=center| {{decrease}} 0
|-
| {{Parpolicon|PKPI}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 1
| align=center| 0
| align=center| {{steady}} 0
|-
| {{Parpolicon|Perindo}}
| colspan=45 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
|-
Baris 133 ⟶ 149:
| align=center| 3
| align=center| {{increase}} 4
| align=center| 3
| align=center| 4
| align=center| {{steady}} 4
Baris 138 ⟶ 155:
| {{Parpolicon|PAN}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 1
| align=center| 2
| align=center| {{steady}} 2
|-
| {{Parpolicon|Hanura}}
| colspan=34 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 4
| align=center| {{decrease}} 1
Baris 148 ⟶ 166:
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 0
| align=center| 5
| align=center| {{increase}} 8
|-
| {{Parpolicon|PKPB}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PBR}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 4
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PBB}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 0
| align=center| 1
| align=center| {{decrease}} 0
|-
| {{Parpolicon|Merdeka}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 2
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PDK}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 4
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PDI}}
Baris 160 ⟶ 200:
| align=center| 0
| align=center| {{increase}} 1
| colspan=23 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|ABRI}}
Baris 166 ⟶ 206:
| align=center| 6
| align=center| {{decrease}} 4
| colspan=23 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
! Jumlah Anggota
Baris 172 ⟶ 212:
! 29
! {{steady}} 29
! 35
! 40
! {{steady}} 40
Baris 179 ⟶ 220:
! 3
! {{increase}} 4
! 11
! 11
! {{steady}} 11