Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 81:
|-
! rowspan=2|Golongan/Partai Politik
! colspan=56|Jumlah Kursi dalam Periode
|-
! 1977–1982<ref name=":40">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan|first=|year=1981|url=https://www.google.co.id/books/edition/South_Sulawesi_in_figures/-PZllVhwI30C?hl=id&gbpv=1&dq=south+sulawesi+in+figures&printsec=frontcover|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan|location=Ujung Pandang|isbn=|pages=24|coauthors=}}</ref>
!1992–1997<ref name=":27">{{cite book|last=Lembaga Pemilihan Umum RI|first=|year=1994|url=https://www.google.co.id/books/edition/Pemilihan_umum_1992_dari_daerah_ke_daera/khWOAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pemilihan+Umum+1992+Dari+Daerah+Ke+Daerah&pg=PP17&printsec=frontcover|title=Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Lembaga Pemilihan Umum|location=Jakarta|isbn=|pages=448|coauthors=}}</ref>
! 1997–1999<ref name=":441">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|first=|year=2002|url=https://sulsel.bps.go.id/publication/2002/01/01/ff0baddc53d554e0100e893c/sulawesi-selatan-dalam-angka-2002.html|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|location=Makassar|isbn=|pages=22|coauthors=}}</ref>
! 2004–2009<ref name=":4418">{{cite book|last=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|first=|year=2004|url=https://sulsel.bps.go.id/publication/2004/07/01/a58d6da526a9c6bea6590a76/sulawesi-selatan-dalam-angka-2004-2005.html|title=Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004-2005|language=Indonesia|format=pdf|publisher=Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan|location=Makassar|isbn=|pages=23-27|coauthors=}}</ref>
! 2014–2019
! 2019–2024
Baris 91 ⟶ 92:
| {{Parpolicon|PKB}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 0
| align=center| 1
| align=center| {{decrease}} 0
|-
| {{ParpoiconParpolicon|GerindraPKPB}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|PBR}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 4
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpoicon|Gerindra}}
| colspan=4 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 3
| align=center| {{increase}} 4
Baris 101 ⟶ 113:
| {{Parpolicon|PDIP}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 0
| align=center| 0
| align=center| {{increase}} 1
Baris 108 ⟶ 121:
| align=center| 17
| align=center| {{increase}} 21
| align=center| 14
| align=center| 9
| align=center| {{decrease}} 5
|-
| {{Parpolicon|NasDem}}
| colspan=34 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 4
| align=center| {{increase}} 8
Baris 118 ⟶ 132:
| {{Parpolicon|PKS 2020}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 2
| align=center| 4
| align=center| {{steady}} 4
|-
| {{Parpolicon|Perindo}}
| colspan=45 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 1
|-
Baris 129 ⟶ 144:
| align=center| 1
| align=center| {{increase}} 3
| align=center| 4
| align=center| 2
| align=center| {{increase}} 4
Baris 134 ⟶ 150:
| {{Parpolicon|PAN}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 1
| align=center| 3
| align=center| {{decrease}} 2
|-
| {{Parpolicon|HanuraPDK}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 2
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
| {{Parpolicon|Hanura}}
| colspan=4 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 2
| align=center| {{decrease}} 0
Baris 144 ⟶ 166:
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| {{new}} 0
| align=center| 4
| align=center| {{steady}} 4
Baris 149 ⟶ 172:
| {{Parpolicon|PBB}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 2
| align=center| 2
| align=center| {{decrease}} 1
Baris 154 ⟶ 178:
| {{Parpolicon|PKPI}}
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC|
| align=center| 0
| align=center| 1
| align=center| {{steady}} 1
Baris 161 ⟶ 186:
| align=center| 5
| align=center| {{decrease}} 3
| colspan=23 align=center bgcolor=#DCDCDC|
|-
! Jumlah Anggota
Baris 167 ⟶ 192:
! 23
! {{increase}} 27
! 30
! 35
! {{steady}} 35
Baris 174 ⟶ 200:
! 3
! {{steady}} 3
! 8
! 11
! {{steady}} 11