Tim sepak bola Provinsi Nusa Tenggara: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Anhar Karim (bicara | kontrib) ←Membuat halaman berisi '{{Infobox sepak bola Ligina | clubname = Nusa Tenggara | image = | image_size = | fullname = Tim sepak bola Provinsi Nusa Tenggara | nickname = | founded = 1950 |dissolved={{start date and age|1958}} | ground = | capacity = | owner = | secretary = | league = PON | season = | position = |pattern_la1= |pattern_ra1= |pattern_sh1= |pattern_b1= |pattern_so1 = |leftarm1= |body1= |rightarm1= |shorts1= |socks1= |pattern_la2= |...' |
Anhar Karim (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 55:
'''Tim sepak bola Provinsi Nusa Tenggara''' atau '''Tim sepak bola Nusa Tenggara''' (1950-1954 bernama '''Tim sepak bola Provinsi Sunda Kecil''' atau '''Tim sepak bola Sunda Kecil''') adalah bekas tim provinsial yang mewakili [[Nusa Tenggara]] (sekarang meliputi wilayah [[Bali]], [[Nusa Tenggara Barat]], dan [[Nusa Tenggara Timur]]) dalam cabang olahraga [[sepak bola]] pada [[Pekan Olahraga Nasional]]. Tim ini aktif pada 1950-1958 dan memulai debut di [[Pekan Olahraga Nasional 1951]].
== Rekor kompetisi ==
=== PON ===
{{col-begin}}
{{Col-2}}
{| class="wikitable"; style=text-align:center;"
|-
!Tahun
!Babak
!{{Tooltip|Pos|Posisi}}
!{{Tooltip|Main|Main}}
!{{Tooltip|M|Menang}}
!{{Tooltip|S|Seri}}
!{{Tooltip|K|Kalah}}
!{{Tooltip|GM|Memasukkan gol}}
!{{Tooltip|GK|Kemasukkan gol}}
|-
||{{flagicon|Jawa Tengah}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1948|1948]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1951|1951]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|Sumatera Utara}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1953|1953]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|Sulawesi Selatan}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1957|1957]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|Jawa Barat}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1961|1961]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1965|1965]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|Jawa Timur}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1969|1969]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1973|1973]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1977|1977]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1981|1981]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1985|1985]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1989|1989]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1993|1993]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|DKI Jakarta}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1996|1996]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|Jawa Timur}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2000|2000]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|Sumatera Selatan}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2004|2004]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|Kalimantan Timur}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2008|2008]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|Riau}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2012|2012]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|Jawa Barat}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2016|2016]]||||||||||||||||
|-
||{{flagicon|Papua}} [[Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2021|2021]]||||||||||||||||
|-
!Total||||||||||||||||
|}
{{col-2}}
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center;"
|-
!colspan=2|Informasi lainnya
|-
!Pertandingan pertama
|
|-
!align=left|Kemenangan terbesar
|
|-
!align=left|Kekalahan terbesar
|
|}
{{Col-end}}
== Lihat pula ==
|