Manhunt International 2007: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Kakibukitcibalak (bicara | kontrib)
Wikipedia:Halaman yatim, nir-referensi
Tag: Pengalihan baru Dikembalikan
k Mengembalikan suntingan oleh Kakibukitcibalak (bicara) ke revisi terakhir oleh Hwangboy
Tag: Menghapus pengalihan Pengembalian
 
Baris 1:
{{Kotak info kontes kecantikan
#ALIH [[Manhunt International]]
| photo =
| date = [[10 Februari]] [[2007]]
| venue = [[Berkas:Flag of South Korea.svg|30px]] [[Korea]]
| presenters =
| acts =
| broadcaster =
| entrants = 48
| debuts =
| withdraws =
| returns =
| winner = [[Jeffrey Zheng]]
| represented = {{flag|Tiongkok}}
| congeniality =
| congeniality represented =
| best national costume = Li Chi-Hsiang
| best national costume represented = {{flag|Taiwan}}
| award1 = '''Photogenic'''
| award1 winner = Alonso Fernandez Alvarez
| award1 represented = {{flag|Kosta Rika}}
| award2 = '''Mr. Friendship'''
| award2 winner = Gerrit Kooks
| award2 represented = {{flag|Curacao}}
| award3 = '''Personality'''
| award3 winner = Chandan Agrawal
| award3 represented = {{flag|Nepal}}
}}
 
'''Manhunt International 2007''' adalah kontes pria terbesar didunia yang diadakan kedua belas kalinya di Kangwonland International Convention Centre, [[Korea]] pada tanggal 10 Februari 2007.
Sebanyak 48 peserta berkompetisi (termasuk [[L-Men Manhunt Indonesia|Indonesia]]).
Dan [[Jeffrey Zheng]] dari [[Tiongkok]] keluar sebagai pemenang dan menggantikan kedudukan Manhunt International 2006, [[Jaime Augusto Mayol]] dari [[Amerika Serikat]].
 
== Hasil ==
{|class="wikitable" style="font-size: 90%;" border="2" cellpadding="4" background: #f9f9f9;
|- align="center"
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="4" style="background: LightSteelBlue;"|Utama
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! Gelar
! Kontestan
|-
| '''Manhunt International 2007''' || {{flag|Tiongkok}} - Jeffrey Zheng
|-
| '''Runner-up 1''' || {{flag|Kanada}} - Jason Charles Milot
|-
| '''Runner-up 2''' || {{flag|Yunani}} - Athitakis Ioannis
|-
| '''Runner-up 3''' || {{flag|Australia}} - Craig Bannet
|-
| '''Runner-up 4''' || {{flag|India}} - Abhimanyu Jain
|-
| '''15 Besar''' ||
* {{flag|Belgia}} - Michael Verlackt
* {{flag|Bulgaria}} - Ali Aliev
* {{flag|Indonesia}} - [[Fernando Surya]]
* {{flag|Kazakhstan}} - Anuar Kusherbaev
* {{flag|Korea Selatan|name=Korea}} - Jeong Ju Seop
* {{flag|Lebanon}} - Pedro Kiwan
* {{flag|Meksiko}} - Gabriel Navarro
* {{flag|Panama}} - Orlando Mendieta
* {{flag|Puerto Riko}} - Justin Johnson Perez
* {{flag|Swedia}} - Alexander Parleros
* {{flag|Vietnam}} - Ngo Tien Doan
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="4" style="background: LightSteelBlue;"|Penghargaan khusus
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! Gelar
! Kontestan
|-
| '''Mr. Physique''' || {{flag|Vietnam}} - Ngo Tien Doan
|-
| '''Mr. Friendship''' || {{flag|Curacao}} - Gerrit Kooks
|-
| '''Mr. Photogenic''' || {{flag|Kosta Rika}} - Alonso Fernández Alvarez
|-
| '''Mr. Personality''' || {{flag|Nepal}} - Chandan Agrawal
|-
| '''Mr. Internet Popularity''' || {{flag|Yunani}} - Athitakis Ioannis
|-
| '''Best National Costume''' || {{flag|Taiwan}} - Li Chi-Hsiang
|-
| '''Best Groomed''' || {{flag|Indonesia}} - Fernando Surya
|-
| '''Best Runway Model''' || {{flag|Korea Selatan|name=Korea}} - Jeong Ju Seop
|-
| '''Best in Swimsuit''' || {{flag|Kazakhstan}} - Anuar Kusherbaev
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="4" style="background: LightSteelBlue;"|Manhunt Regional
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! Gelar
! Kontestan
|-
| rowspan="3"|'''Amerika''' || {{flag|Meksiko}} - Gabriel Navarro
|-
| {{flag|Panama}} - Orlando Mendieta
|-
| {{flag|Venezuela}} - German Gonzalez
|-
| rowspan="3"|'''Afrika & Oseania''' || {{flag|Angola}} - Marco Kleyn Gomes Rocha
|-
| {{flag|Hawaii}} - Jacob Maddox
|-
| {{flag|Puerto Riko}} - Justin Johnson Perez
|-
| rowspan="3"|'''Asia''' || {{flag|Hong Kong}} - Zhang Dong
|-
| {{flag|Singapura}} - Goh Zhen Wei
|-
| {{flag|Malaysia}} - Loo Mark Chin
|-
| rowspan="2"|'''Eropa''' || {{flag|Latvia}} - Armands Berzins
|-
| {{flag|Lithuania}} - Ernas Moll
|-
| rowspan="3"|'''Mediterania''' || {{flag|Turki}} - Serkan Tan
|-
| {{flag|Lebanon}} - Pedro Kiwan
|-
| {{flag|Malta}} - Kevin Bonello
|}
 
== Kontestan ==
{{col-begin}}
{{col-2}}
* {{flagicon|South Africa}} [[Afrika Selatan]] - Quinton Van der Wolt
* {{flagicon|the United States}} [[Amerika Serikat]] - Kipp Glass
* {{flagicon|Angola}} [[Angola]] - Marco Kleyn Gomes Rocha
* {{flagicon|Australia}} [[Australia]] - Craig Barnett
* {{flagicon|the Netherlands}} [[Belanda]] - Wouter Koopman
* {{flagicon|Belgium}} [[Belgia]] - Michael Verlackt
* {{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} [[Bosnia-Herzegovina]] - Mirza Ustovic
* {{flagicon|Brazil}} [[Brasil]] - Paulo Cesar Sales
* {{flagicon|the United Kingdom}} [[Britania Raya]] - Sonny Singh
* {{flagicon|Bulgaria}} [[Bulgaria]] - Ali Aliev
* {{flagicon|Tiongkok}} [[Tiongkok]] - Jeffrey Zheng
* {{flagicon|Curaçao}} [[Antillen Belanda|Curaçao]] - Gerrit Kooks
* {{flagicon|Estonia}} [[Estonia]] - Tonis Kalmu
* {{flagicon|Filipina}} [[Filipina]] - Roldunne J. Mendoza
* {{flagicon|Gibraltar}} [[Gibraltar]] - Daniel Robinson
* {{flagicon|Hawaii}} [[Hawaii]] - Jacob Maddox
* {{flagicon|Hong Kong}} [[Hong Kong]] - Zhang Dong
* {{flagicon|India}} [[India]] - Abhimanyu Jain
* {{flagicon|Indonesia}} [[Indonesia]] - [[Fernando Surya]]
* {{flagicon|Jerman}} [[Jerman]] - Mahmut Karaton
* {{flagicon|Canada}} [[Kanada]] - Jason Charles Milot
* {{flagicon|Kazakhstan}} [[Kazakhstan]] - Anuar Kusherbaev
* {{flagicon|Colombia}} [[Kolombia]] - Jonathan Zambrano Orrego
{{col-2}}
* {{flagicon|South Korea}} [[Korea Selatan|Korea]] - Jeong Ju Seop
* {{flagicon|Costa Rica}} [[Kosta Rika]] - Alonso Fernandez Alvarez
* {{flagicon|Latvia}} [[Latvia]] - Armands Berzins
* {{flag|Lebanon}} - Pedro Kiwan
* {{flagicon|Lithuania}} [[Lithuania]] - Ernas Moll
* {{flagicon|Macau}} [[Makau]] - Liu Kun
* {{flagicon|Malaysia}} [[Malaysia]] - Loo Mark Chin
* {{flagicon|Malta}} [[Malta]] - Kevin Bonello
* {{flagicon|Meksiko}} [[Meksiko]] - Gabriel Navarro
* {{flagicon|Egypt}} [[Mesir]] - Karim Sherif
* {{flagicon|Nepal}} [[Nepal]] - Chandan Agrawal
* {{flagicon|Pakistan}} [[Pakistan]] - Aly Asghar
* {{flagicon|Panama}} [[Panama]] - Orlando Mendieta
* {{flagicon|France}} [[Prancis]] - Francois Pragnere
* {{flagicon|Puerto Rico}} [[Puerto Riko]] - Justin Johnson Perez
* {{flagicon|Singapore}} [[Singapura]] - Goh Zhen Wei
* {{flagicon|Cyprus}} [[Siprus]] - Yiannis Herbrik
* {{flagicon|Swedia}} [[Swedia]] - Alexander Parleros
* {{flagicon|Taiwan}} [[Taiwan]] - Li Chi-Hsiang
* {{flagicon|Thailand}} [[Thailand]] - Vacharakorn Waiyasinn
* {{flagicon|Turkey}} [[Turki]] - Serkan Tan
* {{flagicon|Venezuela}} [[Venezuela]] - German Gonzalez
* {{flagicon|Vietnam}} [[Vietnam]] - Ngo Tien Doan
* {{flagicon|Greece}} [[Yunani]] - Athitakis Ioannis
{{col-end}}
 
== Hadiah ==
* Pemenang Manhunt International 2007 mendapatkan uang tunai US$ 10.000, US$ 30.000 kontrak modeling bersama Myth Models Beijing, China, spesial desain Manhunt International Emas dan Cincin Berlian Gold senilai US$3.000 dan piala.
 
* Runner-up I mendapatkan hadiah US$ 2.500, US$ 15.000 kontrak modeling bersama Myth Models Beijing, China dan piala.
 
* Runner-up II mendapatkan hadiah US$ 1.500, US$ 10.000 kontrak modeling bersama Myth Models Beijing, China dan piala.
 
* Runner-up III dan Runner-up IV masing-masing mendapatkan hadiah US$ 1.000, US$ 10.000 kontrak modeling bersama Myth Models Beijing, China dan piala.
 
* Mr. Internet Popularity 2007 mendapatkan hadiah Trexi 2006 World cup dari Trexi toys.
 
 
== Pranala luar ==
* [http://www.manhunt.com.sg/index.html Situs Resmi] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101125231718/http://www.manhunt.com.sg/index.html |date=2010-11-25 }}
* [http://www.pageantopolis.com/international/manhunt.htm Pageantopolis] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100327213802/http://www.pageantopolis.com/international/manhunt.htm |date=2010-03-27 }}
{{Manhunt International}}
 
[[Kategori:Manhunt International|7]]