Mata uang Jepang: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: kemungkinan perlu pemeriksaan terjemahan VisualEditor pranala ke halaman disambiguasi |
penambahan gambar |
||
Baris 170:
Mata uang Tokugawa tetap digunakan selama [[Sakoku|periode Sakoku]] pembatasan hubungan internasional, meskipun secara bertahap dibuat rendah nilainya untuk mencoba mengelola defisit pemerintah. Pemalsuan pertama, pada tahun 1695, disebut sebagai Rekoinasi Genroku.<ref name=":0" /><gallery mode="nolines" widths="280" heights="200">
Berkas:Feudal notes of Japan Edo period.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Feudal_notes_of_Japan_Edo_period.jpg|[[:en:Scrip_of_Edo_period_Japan|
</gallery>
=== Mata Uang Bakumatsu (1854–1868) ===
[[File:Bakumatsu_local_coins.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Bakumatsu_local_coins.jpg|jmpl|395x395px|
Mata uang Tokugawa runtuh setelah Jepang dibuka kembali kepada Barat pada tahun 1854, karena perbedaan nilai tukar perak-emas memberikan peluang [[arbitrase]] yang besar bagi orang asing, yang mengakibatkan ekspor jumlah besar emas. Emas diperdagangkan dengan perak di Jepang dengan rasio 1:5, sedangkan rasio itu adalah 1:15 di luar negeri. Selama periode Bakumatsu pada tahun 1859, [[Peso Meksiko|dolar Meksiko]] bahkan diberikan status mata uang resmi di Jepang, dengan mencetaknya dengan tanda dalam bahasa Jepang dan menetapkan nilai tukarnya dengan tiga "Bu"{{Butuh klarifikasi}}. Mereka disebut ''Aratame Sanbu Sadame'' (改三分定, "Ditetapkan dengan nilai tiga bu").<ref name=":0" />
Sementara itu, pemerintah setempat menerbitkan mata uang mereka sendiri secara kacau, sehingga pasokan uang negara meningkat 2,5 kali lipat antara tahun 1859 dan 1869, menyebabkan nilai uang hancur dan harga melambung tinggi. Sistem ini digantikan oleh yang baru setelah berakhirnya [[Perang Boshin]], dan dengan dimulainya [[Zaman Meiji|pemerintahan Meiji]] pada tahun 1868.<ref name=":0" /><gallery mode="nolines" widths="280" heights="200">
File:Aratame_sanbu_sadame_silver_coin_1859_Japan.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Aratame_sanbu_sadame_silver_coin_1859_Japan.jpg|
File:Allegory_of_inflation_during_the_Bakumatsu_era.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Allegory_of_inflation_during_the_Bakumatsu_era.jpg|
</gallery>
Baris 191:
Koin perak juga diterbitkan untuk perdagangan dengan negara-negara Asia yang lebih suka menggunakan perak sebagai mata uang, sehingga memperkuat standar de facto emas-perak.<ref name=":0" /><gallery mode="nolines" widths="230" heights="210">
File:First_Meiji_one_yen_banknote_1871.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:First_Meiji_one_yen_banknote_1871.jpg|
File:Early_one_yen_banknote_front_and_reverse.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Early_one_yen_banknote_front_and_reverse.jpg|
</gallery>
Baris 206:
Setelah penurunan nilai perak, dan peninggalkan perak sebagai standar mata uang oleh kekuatan Barat, Jepang mengadopsi standar emas melalui Undang-Undang Mata Uang Logam tahun 1897. Yen ditetapkan pada 0,75 gram emas murni, dan diterbitkan uang kertas yang dapat ditukar dengan emas.<ref name=":0" /> Pada tahun 1899, uang kertas bank nasional dinyatakan tidak berlaku, meninggalkan Bank Jepang sebagai satu-satunya penyedia mata uang.<ref name=":0" /><gallery mode="nolines" widths="280" heights="180">
File:Bank_of_Japan_gold_convertible_yen_banknote_1900.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Bank_of_Japan_gold_convertible_yen_banknote_1900.jpg|
</gallery>
Baris 218:
Sejak itu, bersamaan dengan ekspansi ekonomi Jepang, yen telah menjadi salah satu mata uang utama dunia.<ref>{{Cite book|last=Tavlas|first=Mr George S.|last2=Ozeki|first2=Yusuru|date=1992-01-15|url=https://books.google.com/books?id=_l_h6uHWjbQC&pg=PT37|title=The Internationalization of Currencies: An Appraisal of the Japanese Yen|publisher=International Monetary Fund|isbn=978-1-55775-197-3|language=en}}</ref><gallery mode="packed" heights="160">
File:WWII_Japanese_1_yen_bill,_front.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:WWII_Japanese_1_yen_bill,_front.jpg|
File:WWII_Japanese_1_yen_bill,_back.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:WWII_Japanese_1_yen_bill,_back.jpg|
File:WWII_Japanese_50_sen_bill,_front.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:WWII_Japanese_50_sen_bill,_front.jpg|
File:WWII_Japanese_50_sen_bill,_back.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:WWII_Japanese_50_sen_bill,_back.jpg|
File:Daijokansatsu_notes_1868_Japan.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Daijokansatsu_notes_1868_Japan.jpg|Catatan Daijōkansatsu
File:US_dollar_note_and_Japanese_National_Bank_note_1873.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:US_dollar_note_and_Japanese_National_Bank_note_1873.jpg|
File:Early_one_yen_gold_coin.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Early_one_yen_gold_coin.jpg|
File:Gold_standard_one_yen_banknote_1916_Japan.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Gold_standard_one_yen_banknote_1916_Japan.jpg|
File:Japanese_Government_Asian_banknotes_during_the_Second_World_War.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Japanese_Government_Asian_banknotes_during_the_Second_World_War.jpg|
File:Various_types_of_B_Notes_1945_1958.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Various_types_of_B_Notes_1945_1958.jpg|
File:P103-2000Yen-(2000)_front.jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:P103-2000Yen-(2000)_front.jpg|
File:10_Yen_(Japan).jpg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:10_Yen_(Japan).jpg|10 [[
</gallery>
== Kutipan ==
<references />{{Japanese currency and coinage}}
|