Skuad Piala Asia U-23 AFC 2024: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 83:
== Grup B ==
=== Jepang ===
Skuad akhir [[Tim nasional sepak bola U-23 Jepang|Jepang]] diumumkan pada 4 April 2024.<ref>{{cite web|url=https://jfa.jp/news/00033820/|title=U-23日本代表 メンバー・スケジュール(4.6-5.4 カタール/ドーハ)AFC U23アジアカップ カタール2024|trans-title=U-23 Japan National Team Squad List (4.6-5.4 Qatar/Doha) AFC U23 Asian Cup Qatar 2024|website=jfa.jp|publisher=Asosiasi Sepak Bola Jepang|language=ja|date=4 April 2024}}</ref>
 
Pelatih: [[Go Oiwa]]
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Leo Kokubo]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|1|23}}|caps=4|goals=0|club=[[SL Benfica|Benfica]]|clubnat=POR}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Riku Handa]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2002|1|1}}|caps=8|goals=0|club=[[Gamba Osaka]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[Ryuya Nishio]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|5|16}}|caps=8|goals=0|club=[[Cerezo Osaka]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[Hiroki Sekine]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2002|8|11}}|caps=9|goals=0|club=[[Kashiwa Reysol]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[Seiji Kimura]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|8|24}}|caps=12|goals=0|club=[[FC Tokyo]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=[[Sota Kawasaki]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|7|30}}|caps=1|goals=0|club=[[Kyoto Sanga FC|Kyoto Sanga]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=[[Rihito Yamamoto]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|12|12}}|caps=18|goals=1|club=[[Sint-Truidense V.V.|Sint-Truiden]]|clubnat=BEL}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name='''[[Joel Chima Fujita]]'''|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2002|2|16}}|caps=21|goals=1|club=[[Sint-Truidense V.V.|Sint-Truiden]]|clubnat=BEL}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[Shota Fujio]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|5|2}}|caps=14|goals=4|club=[[FC Machida Zelvia|Machida Zelvia]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=[[Kein Sato]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|7|11}}|caps=20|goals=7|club=[[SV Werder Bremen|Werder Bremen]]|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Fuki Yamada]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|7|10}}|caps=13|goals=0|club=[[Tokyo Verdy]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=[[Taishi Brandon Nozawa]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2002|12|25}}|caps=2|goals=0|club=[[FC Tokyo]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=13|pos=FW|name=[[Ryotaro Araki]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2002|1|29}}|caps=1|goals=0|club=[[FC Tokyo]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Satoshi Tanaka]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2002|8|13}}|caps=5|goals=1|club=[[Shonan Bellmare]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=[[Kaito Suzuki]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2002|8|25}}|caps=9|goals=2|club=[[Júbilo Iwata]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=[[Takashi Uchino (pemain sepak bola kelahiran 2001)|Takashi Uchino]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|3|7}}|caps=17|goals=0|club=[[Fortuna Düsseldorf]]|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=[[Kuryu Matsuki]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2003|4|30}}|caps=13|goals=3|club=[[FC Tokyo]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=[[Kotaro Uchino]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2004|6|19}}|caps=6|goals=5|club=[[Universitas Tsukuba]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name='''[[Mao Hosoya]]'''|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|9|7}}|caps=16|goals=8|club=[[Kashiwa Reysol]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=[[Yu Hirakawa]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|1|3}}|caps=5|goals=1|club=[[FC Machida Zelvia|Machida Zelvia]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=21|pos=DF|name=[[Ayumu Ohata]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2001|4|27}}|caps=5|goals=0|club=[[Urawa Red Diamonds]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=[[Kota Takai]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2004|9|4}}|caps=2|goals=0|club=[[Kawasaki Frontale]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=[[Taiki Yamada]]|age={{Tanggal lahir dan umur2|2024|4|15|2002|1|8}}|caps=0|goals=0|club=[[Kashima Antlers]]|clubnat=JPN}}
{{nat fs end}}