Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Oddstreams (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Baris 13:
| new_session = 8 Agustus 2019
| leader1_type = Ketua
| leader1 = [[Orsan Soleman B.]]
| party1 = ({{Parpolname|NasDem}})
| election1 = 18 September 2019
Baris 24:
| party3 = ({{Parpolname|PKS}})
| election3 = 18 September 2019
| members = 2530
| structure1 = DPRD Kabupaten Mamasa 2019.svg
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
{{legend|#00A65AFF00FF|[[Partai KebangkitanSolidaritas BangsaIndonesia|PKBPSI]] (31)}}
{{legend|#CD0000DB2016|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] (2)}}
{{legend|#214AA0193282|[[Partai NasDem|NasDem]] (4)}}
{{legend|#008000|[[Partai PersatuanKebangkitan PembangunanBangsa|PPPPKB]] (23)}}
{{legend|#FFA500ED9A11|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (3)}}
{{legend|#0000802643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (3)}}
{{legend|#EA0000FF0000|[[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]] (1)}}
{{legend|#0000FF0033FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (2)}}
{{legend|#FFFFFF7583A9|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (1)}}
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (3)}}
{{legend|#FF00EE00B300|[[Partai SolidaritasPersatuan IndonesiaPembangunan|PSIPPP]] (12)}}
{{legend|#B79164|[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (2)}}
{{legend|#CD0000|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] (2)}}
{{legend|#FFFF00|[[Partai Golongan Karya|Golkar]] (3)}}
{{legend|#214AA0|[[Partai NasDem|NasDem]] (4)}}
{{legend|#FE5000|[[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (3)}}
{{legend|#FFFFFF|[[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]] (1)}}
{{legend|#008000|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (2)}}
{{legend|#FF00EE|[[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]] (1)}}
{{legend|#0000FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (2)}}
{{legend|#FFA500|[[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]] (3)}}
{{legend|#000080|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (3)}}
{{legend|#EA0000|[[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia|PKPI]] (1)}}
| committees1 =
| joint_committees =
| voting_system1 = [[Representasi Proposional]]
| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]
| meeting_place = Gedung DPRD Kabupaten Mamasa <br> Jl. Poros Polewali - Mamasa, (Rante-Ranterante) <br> [[Osango, Mamasa, Mamasa|Osango]], [[Mamasa, Mamasa|Mamasa]], [[Kabupaten Mamasa]] <br> [[Sulawesi Barat]], [[Indonesia]]
| website = {{URL|https://www.setwan.mamasakab.go.id}}
| footnotes =
}}
Baris 63:
| 1
| Ketua
| [[Orsan Soleman B.]]
| [[Partai NasDem]]
|-